domingo, 21 de junho de 2009

RESULTADOS PROVA N.º 7

CAMPEONATO NACIONAL
PONTUAÇÕES DAS PROVAS 1 A 7

12345 9 7 8 8 8 8 0
4G 10 8 8 7 0 0 0
A 234 10 8 7 8 10 8 8
A A A 10 8 8 9 10 8 8
A A Bela 10 8 9 8 10 8 8
A Bela & O Monstro 10 8 8 9 9 8 9
A Bola 10 8 8 9 10 8 8
A Bula Croco 10 10 8 10 9 9 7
A Finalista 10 9 8 8 9 8 7
A Fresh 10 8 9 8 10 8 8
A Gata 10 7 10 10 10 8 8
A Gatucha 10 7 10 10 10 8 9
A Gil 10 8 8 8 0 0 0
A H Princess 10 10 9 8 8 0 0
A I M 9 8 8 9 9 8 10
A Lontra 10 8 9 8 9 8 8
A Luna 10 10 9 8 8 7 8
A Luninha 10 10 9 8 8 8 9
A Mac Deal 10 8 10 10 10 8 8
A Matrioska 10 9 10 8 9 9 10
A Neal 10 8 8 8 9 9 8
A Olby 10 7 10 8 9 8 8
A Rocco 10 8 9 0 0 0 0
A Selenix 10 7 8 8 9 8 0
A Zerth 10 7 8 8 10 8 8
A Zerthinho 1 10 7 8 0 0 0 0
A Zerthinho 2 10 7 8 7 8 8 9
A. Raposo & Lena 10 10 10 10 10 10 10
A. Santos 10 8 8 9 9 8 8
Ábaco 10 9 9 9 10 10 8
Abelardo 10 7 10 8 10 8 8
Abreu 10 9 10 8 9 10 9
Abril 10 8 9 7 9 10 7
Abrix 10 8 8 8 8 8 9
Abrótea 10 8 9 8 0 0 0
Abu 10 7 8 8 8 8 9
Acacrime 10 7 9 8 10 10 8
Académico 10 8 10 8 10 8 9
Acel 10 8 10 8 10 8 9
Acimol 10 8 8 8 9 8 10
Açor 10 7 10 9 8 8 8
Açorda 10 9 9 8 10 10 10
Acorrentado 9 8 8 0 0 0 0
Acosta 10 8 10 8 9 8 9
Acrossis 9 9 10 8 8 8 7
Adélia 10 10 8 7 10 8 8
Adelix 10 8 8 8 9 10 10
Adi 10 7 8 8 9 10 9
Adilita 10 8 8 0 0 0 0
Adimox 10 8 8 8 10 8 10
Adrianov 10 8 0 0 0 0 0
Afonsinho 10 7 8 8 9 8 8
Afonso A 10 7 8 8 7 8 8
Afonso B 10 7 8 8 10 8 10
Africano 10 9 7 8 8 8 9
Agá Dois Ó 10 8 10 9 10 10 8
Agapito 10 8 8 10 10 10 10
Agente A B C 10 7 8 8 9 8 9
Agente A Gente 10 9 10 8 10 9 8
Agente Alturas 10 9 10 8 8 8 8
Agente Alxara 10 10 8 8 10 8 9
Agente Anel 10 8 8 10 10 10 9
Agente Artolas 10 8 0 0 0 0 0
Agente Belem 10 8 8 0 0 0 0
Agente Bola 10 7 7 8 0 0 0
Agente Bolota 10 8 8 8 9 8 10
Agente Cartola 10 8 10 7 8 0 0
Agente Colateral 10 10 8 9 10 8 10
Agente Diabólico 10 7 8 8 8 0 0
Agente do Ó 9 7 9 0 0 0 0
Agente Doc 10 7 10 9 8 8 9
Agente Dourado 10 7 7 8 9 8 7
Agente Dúbio 10 8 8 8 9 8 8
Agente Estrelado 10 8 8 7 8 8 0
Agente Gordo 10 10 9 8 10 8 8
Agente Guardião 10 7 8 8 9 9 10
Agente Guima 10 10 10 10 10 10 8
Agente Hot Star 10 10 9 9 10 8 9
Agente Ipi 10 9 9 8 8 9 10
Agente Irish 10 8 8 7 8 8 8
Agente Ismael 10 8 8 0 0 0 0
Agente Jacto 10 8 8 8 10 10 10
Agente Jota 10 8 10 8 10 10 10
Agente Júlio 10 9 10 8 9 8 8
Agente Lábaro 0 8 0 0 0 0 0
Agente Lapónia 10 10 9 8 10 8 10
Agente Lecas 10 10 8 9 10 8 10
Agente Li 10 10 9 8 10 8 9
Agente Libertino 10 8 8 10 9 8 8
Agente Linus 10 8 8 8 9 10 10
Agente Lourosa 10 10 8 10 8 10 10
Agente Malapata 10 9 10 8 10 8 9
Agente Mali 10 9 9 8 9 8 7
Agente Mila Sousa 10 7 10 10 9 8 10
Agente Nacala 10 8 8 8 9 8 8
Agente Noddi 10 8 10 10 10 8 10
Agente Pancada 10 8 10 8 10 8 8
Agente Privado 10 8 8 8 9 8 7
Agente Salgado 10 9 8 9 9 8 7
Agente Sinclair 10 10 10 8 10 8 10
Agente Torrão 10 7 9 7 8 7 7
Agente Tuca 10 8 8 8 10 8 8
Agente Tucano 10 8 8 8 9 8 7
Agente Ultra 10 8 7 8 8 8 9
Agente Xinfrin 10 10 8 8 10 10 10
Agente Zapata 10 9 8 8 9 8 10
Agente Zeferino 10 8 10 10 9 8 10
Águia 10 8 8 8 0 0 0
Águia Imperial 10 10 8 8 8 8 9
Al 10 9 8 10 10 10 8
Al Gany 10 10 10 8 8 8 10
Al Kátedra 10 8 8 7 9 8 9
Alarve 10 8 8 8 8 8 7
Alatas 10 8 8 8 7 8 7
Alazul 10 9 9 10 10 10 8
Albano 10 7 8 8 7 8 8
Albert Morgan 10 10 10 8 8 8 7
Albi 10 10 8 8 8 8 8
Albino 10 8 8 8 8 7 8
Alce Branco 10 10 10 10 9 10 9
Alda 10 8 9 9 10 10 8
Aldo Pimenta 10 8 7 8 9 8 9
Alentejano 10 8 10 10 10 8 10
Aleto 10 8 10 10 10 8 9
Alex 10 10 8 8 8 8 9
Alexandrino 10 10 8 8 8 9 7
Alfonse 10 9 8 9 9 8 8
Alice S 10 7 8 8 7 8 8
Alix 10 8 9 8 8 7 8
Alkazar 10 10 7 7 8 8 8
Alkazarinha 10 10 7 7 8 8 8
Alkazarinho 10 10 7 7 8 8 7
Allgarvio 10 8 10 8 9 0 0
Almadense 10 9 10 8 9 0 0
Almiro 10 8 8 10 10 8 0
Almurino 10 7 10 8 10 8 10
Aloff 10 10 7 8 8 9 10
Alonso 10 9 8 9 8 8 8
Alpinista 10 8 8 8 10 8 10
Altamente 10 8 8 7 8 8 9
Altibonsom 10 8 9 8 7 8 8
Álvaro Simples 10 9 10 8 10 8 8
Alves & Companhia 10 8 10 10 9 9 10
Alves Rodrigues 10 8 8 9 0 0 0
Alzira 10 7 8 7 8 0 0
Amadis 10 8 7 0 0 0 0
Amador 10 8 0 0 0 0 0
Amal 10 8 10 8 7 0 0
Amaral 10 8 8 0 0 0 0
Amaral Neto 10 10 8 7 8 8 7
Amazona 10 0 0 0 0 0 0
Ambrósio 10 8 9 8 9 8 9
Amélia Correia 10 8 8 8 10 9 10
Ami 10 10 8 8 9 8 8
Amilcar 10 9 8 8 8 8 8
Amilt 10 9 8 8 10 10 10
Amok 10 9 7 8 9 8 8
Amorini 10 10 10 8 10 10 9
Amuru 10 10 9 9 8 8 9
Ana 10 7 8 7 7 8 7
Ana Batista 10 10 8 8 8 8 7
Ana Sequeira 10 10 7 8 10 10 10
Ana Trindade 10 10 9 0 0 0 0
Anak 10 8 8 8 9 10 10
Andorinha Negra 10 8 8 8 8 8 9
André Algarvio 10 0 0 0 0 0 0
André Ferreira 10 8 9 7 0 0 0
André Figueira 10 8 10 8 8 8 8
André Folhas 10 8 8 10 10 8 8
André Pi 10 8 8 8 9 8 8
André Silva 10 10 10 8 8 8 7
Andreia & André 10 0 0 0 0 0 0
Andreia Falké 10 9 8 8 0 0 0
Andreia Milha 10 8 8 8 8 8 0
Andrina 10 8 9 0 0 0 0
Andrino Santos 10 8 8 8 9 9 8
Anduócrime 10 10 10 0 0 0 0
Anoli 10 7 8 0 0 0 0
Anton Xúlio 10 8 8 8 0 0 0
António 10 10 9 8 10 10 8
António A 10 10 9 8 10 10 8
António Alves 10 8 7 8 9 8 9
António Beja 10 8 10 8 8 8 7
António Carlos 10 8 8 8 8 8 9
António Jesus 10 8 8 9 10 10 10
António Vilas 10 7 8 7 9 8 7
António Xavier 10 10 10 8 7 8 7
António Ximenes 10 10 7 8 10 8 10
António Zé 10 8 9 8 10 8 8
Aparf 10 0 0 0 0 0 0
Árabe 10 8 8 0 0 0 0
Aramis 10 8 8 7 9 8 9
Arantes 10 7 8 0 0 0 0
Arauto 10 10 10 8 8 8 8
Arbélio 10 0 0 0 0 0 0
Arco 10 0 0 0 0 0 0
Arilorac 10 10 8 8 0 0 0
Arlequim 10 10 8 8 10 10 10
Arlindo Costa 10 8 8 8 9 8 8
Arlindo Neto 10 8 10 8 8 8 8
Arnaldo Pintas 10 9 10 7 7 8 9
Arnes 10 10 10 10 10 10 10
Arquimedes 10 7 9 8 10 8 10
Arrivista 10 8 8 8 7 8 7
Articopus 10 8 8 8 9 8 0
Articrime 10 9 7 0 0 0 0
Artilheiro 10 10 9 8 8 9 10
Artur 10 8 7 8 10 10 10
Artur Maria 10 0 0 0 0 0 0
Artur Miranda 10 10 8 8 9 8 9
Artur Olavo 10 8 8 8 7 8 9
Artur Rigo 10 8 8 8 8 8 7
Arubero 10 8 8 8 9 8 8
Aruzu 10 10 10 7 7 0 0
Árvore 10 9 8 9 10 8 8
Arzap Dil 10 8 8 8 9 8 9
Asian Fly 10 8 8 8 7 8 9
Asifir 10 10 10 8 7 0 0
Assavil 10 0 0 0 0 0 0
Associados Unidos 10 10 10 8 9 8 10
Atad 10 8 8 7 8 0 0
Atanador 10 8 8 9 8 8 9
Atípico 10 7 8 10 10 10 10
Atirador Infalível 10 9 8 8 9 8 8
Atlântico 10 8 8 0 0 0 0
Atoarda 10 0 0 0 0 0 0
Atol 10 10 8 8 7 7 9
Atu Xagal 10 8 9 8 10 8 8
Atuga Silca 10 8 8 8 8 8 8
Avapa 10 8 8 8 8 8 9
Ave César 10 7 8 8 9 7 8
Ave da Paz 10 9 10 9 10 10 8
Ave do Paraíso 10 8 8 8 9 8 7
Ave Selvagem 10 8 10 10 8 8 10
Avlis e Snitram 10 9 10 10 10 10 9
Avô Cantiga 10 10 9 9 8 8 7
Ayres Montês 10 8 8 7 7 7 8
Az 777 10 9 8 8 10 10 10
Azarado 10 8 8 8 9 8 7
Azico 10 10 10 7 8 8 8
Azimute 10 10 8 7 8 8 8
Azulo 10 8 9 8 0 0 0
Azumir 10 8 7 8 0 0 0
B 10 8 7 8 9 8 9
B A Loko 10 8 8 8 8 8 7
B T T 10 8 8 8 9 8 7
B U L 10 8 8 0 0 0 0
B Z Z 10 8 8 8 8 0 0
B. Gates 10 0 0 0 0 0 0
Babá 10 10 10 7 8 8 10
Baco 10 8 8 8 9 8 8
Bacus 10 8 8 8 10 10 10
Badaladas 10 10 8 8 8 8 9
Badalo 10 7 9 9 10 10 10
Bala 10 8 8 8 10 10 10
Bala Xis 10 10 10 8 10 8 10
Banalóide 10 9 8 8 9 8 8
Banonas 10 9 8 8 8 8 8
Bar 10 7 9 8 8 8 7
Baracca 10 8 8 0 0 0 0
Barba Azul 10 10 9 8 7 7 9
Barradas 10 10 10 8 8 8 8
Barriosa 10 8 8 9 10 8 8
Bart Simpson 10 8 8 10 10 8 7
Bartolomeu 10 8 9 8 9 8 7
Basalita 10 8 7 7 8 8 8
Basalto 10 9 8 7 0 0 0
Batman 10 7 8 8 0 0 0
Bebinca 10 10 10 8 9 8 8
Beetle Juice 10 10 10 7 8 8 9
Bel Beto 10 8 8 8 9 8 7
Belíssima 10 8 10 10 10 8 10
Bella 10 9 9 10 8 7 9
Benfiquista 10 7 8 8 7 7 7
Berkock 10 10 8 10 9 8 10
Bernardo Cueca 10 8 8 9 7 0 0
Bernie Leceiro 10 8 9 9 9 0 0
Berto 10 9 7 7 8 0 0
Beta 10 8 8 8 9 0 0
Betina 10 8 8 8 8 7 8
Beto Organista 9 8 8 8 8 8 9
Betty Pipe 10 9 7 0 0 0 0
Betty Quercus 10 10 8 8 9 8 8
Betty Zuleica 10 9 10 8 10 8 10
Biba 10 8 8 9 8 8 7
Bibó 10 0 0 0 0 0 0
Bica 10 8 8 0 0 0 0
Big Boss 10 10 8 8 9 8 10
Big Brother 9 8 0 0 0 0 0
Big Dog 10 10 9 8 0 0 0
Big Gib 10 8 7 9 8 8 9
Big Luna 10 8 8 8 8 7 8
Bijou 10 10 8 8 9 8 8
Bina 10 0 0 0 0 0 0
Bino 10 8 10 0 0 0 0
Bio Li 10 8 10 10 8 8 10
Bira Minhoto 9 8 8 8 0 0 0
Bjocas 10 8 8 9 0 0 0
Bláblá 10 8 9 7 9 8 9
Blue Party 10 10 8 8 8 8 8
Blue Sky 10 10 9 8 8 8 8
Boa Ventura 10 0 7 0 0 0 0
Boatola 10 8 8 9 7 8 7
Bocas 10 8 8 8 8 7 8
Bocassa 10 9 8 8 10 10 10
Bochum 10 10 7 8 9 8 8
Bochunelas 10 10 10 8 9 8 10
Bolinhas 777 10 7 9 7 8 8 8
Bóris 10 8 8 8 7 8 7
Botas 10 8 8 8 7 8 7
Bradley 10 8 7 9 8 8 8
Branco 10 9 8 8 8 8 8
Branco & Preto 10 7 8 8 8 8 9
Branquinha 10 8 10 10 9 8 10
Brilhantina 10 8 0 0 0 0 0
Brincarrastos 9 0 0 0 0 0 0
Britânia 10 10 8 8 9 10 10
Brites 10 9 8 9 8 8 0
Brito 10 8 8 8 8 8 8
Brocas 10 8 10 10 10 8 8
Brolho 10 8 8 8 9 10 10
Brother Li 10 8 9 8 10 10 10
Bruce Agrião 10 10 8 8 7 7 8
Bruno Alves 10 10 10 7 9 8 10
Bruno Capas 10 9 8 8 8 8 10
Bruno Figuras 10 10 8 9 10 10 10
Bruno Telo 10 10 8 10 9 9 10
Brutos 10 8 9 8 10 8 8
Bucha e Estica 9 7 10 10 10 8 10
Búfalos Associados 10 10 10 10 10 10 10
Buraka 10 0 0 0 0 0 0
Busina 10 8 8 8 9 9 10
Buz 10 8 8 8 9 8 8
C Alberto 10 10 8 9 7 8 8
C B E 10 9 8 7 8 8 8
C R 10 9 10 8 8 8 7
C Silva 10 8 8 9 10 8 9
C Zorro 10 8 8 9 10 8 9
Cabo Branco 10 8 8 7 9 8 8
Cadilac 10 8 8 8 7 8 8
Café com Leite 9 0 8 0 0 0 0
Calvin 10 10 9 8 9 8 10
Calvin K 10 10 9 8 8 8 8
Camilo 10 10 8 8 9 8 10
Caminheiro 9 7 8 8 0 0 0
Campeão 10 8 10 10 9 8 7
Canas 10 8 8 8 8 9 8
Canelas 10 8 9 10 10 8 8
Canotilho 10 10 10 8 10 8 8
Cão Fera 10 10 8 10 9 8 8
Cão Limpo 10 8 8 9 10 10 10
Cão Raivoso 10 8 8 8 9 8 9
Capitão Cook 10 8 7 7 8 8 8
Capitão Game 10 0 0 0 0 0 0
Capitão Mário 9 8 9 8 10 10 10
Capux 10 8 8 8 8 7 8
Cara D'Anjo 10 0 0 0 0 0 0
Caracas 10 10 10 8 9 8 10
Caracol 10 9 8 8 10 8 8
Caramelo 10 9 8 7 0 0 0
Caramujo 10 8 8 8 9 0 0
Cárgula 10 8 8 8 0 0 0
Cariabou 10 8 8 10 10 8 10
Caridon 10 8 9 8 7 8 9
Carioca 10 10 10 8 10 8 10
Carla 10 7 8 8 9 8 8
Carla Carina 10 0 0 0 0 0 0
Carla Joana 10 0 0 0 0 0 0
Carla Pina 10 10 8 7 8 7 7
Carlitos 10 8 9 8 8 8 8
Carlos Almeida 10 8 7 0 0 0 0
Carlos Costa 10 8 8 0 0 0 0
Carlos da Lapa 10 8 8 8 7 8 8
Carlos Dores 10 10 10 8 8 8 9
Carlos Leão 10 9 8 7 0 0 0
Caró 10 8 8 8 9 8 7
Carol 10 8 10 9 10 8 10
Carolina Manique 9 7 9 8 8 9 0
Carvoeiro 10 10 10 8 10 8 10
Casablanca 10 0 0 0 0 0 0
Casagrande 10 10 8 9 8 0 0
Cateto 10 8 8 8 8 8 9
Cbe 10 8 0 0 0 0 0
Celeste 10 8 7 0 0 0 0
Celestino 10 10 8 9 8 7 8
Célia 10 0 9 0 0 0 0
Cerebral 10 0 0 0 0 0 0
Céu Miranda 10 10 10 7 0 0 0
Chaimite 10 8 0 0 0 0 0
Chalor 10 8 8 9 8 8 0
Charrua 10 7 8 8 9 8 9
Chaut 10 9 9 8 10 8 7
Chefe Zé 10 10 8 8 10 10 10
Chez Perroquet 9 8 8 9 8 8 0
Chico 10 8 8 8 10 10 10
Chico Bento 10 0 0 0 0 0 0
Chico Londres 10 10 10 8 9 8 8
Chico Máximo 10 10 10 9 8 8 9
Chico Zé 10 10 8 8 10 10 10
Chillitá 10 10 9 8 9 8 8
China Town 10 10 10 8 10 8 8
Chinês 10 9 10 9 9 8 8
Chinesito 10 8 0 0 0 0 0
Chiptiro 10 8 7 8 9 8 7
Chiquita 9 10 10 9 10 8 8
Chocolari 9 7 8 8 0 0 0
Cila 10 7 8 8 0 0 0
Circus 10 7 8 8 9 8 9
Cisco Kid 10 8 9 8 0 0 0
Cobra 10 8 9 8 8 8 7
Cocas 10 8 10 8 10 10 10
Colibri 10 10 10 8 9 8 10
Colt 10 8 8 0 0 0 0
Comilão Total 10 0 0 0 0 0 0
Comissário André 10 10 8 8 9 8 9
Comissário Beto 10 9 8 7 0 0 0
Comissário Maigret 10 10 9 8 8 8 8
Comissário Pedras 10 8 8 8 10 10 10
Comissário Tai-Dong 10 8 8 8 9 8 7
Comissário Tini 10 8 8 9 10 10 8
Comissário Tolentino 10 10 8 8 8 8 9
Comissário Utak 10 9 10 9 10 9 10
Comissário Zebra 10 8 0 0 0 0 0
Compadre Aldo 10 7 8 0 0 0 0
Compadre Alentejano 10 7 8 8 10 8 10
Conan 10 10 10 8 9 8 10
Condor 10 8 8 7 9 8 8
Conselheiro Acácio 10 8 8 8 9 10 10
Cool 10 8 8 9 7 8 9
Copa de Ouros 10 9 8 8 10 8 8
Copão 10 7 9 8 10 10 10
Copas 10 10 8 0 0 0 0
Copicau 10 10 8 0 0 0 0
Copus 10 10 8 8 9 7 7
Cora 10 8 7 0 0 0 0
Coradinho 10 0 0 0 0 0 0
Corda Bamba 10 0 0 0 0 0 0
Coronel Call 10 0 8 0 0 0 0
Corporel 10 10 10 8 8 8 0
Corrado 10 8 8 9 10 10 10
Correia 10 8 8 7 9 8 8
Cortez 10 8 9 8 9 9 8
Corto Maltese 9 8 8 0 0 0 0
Corvos 10 9 8 8 7 7 0
Cosmopolita 10 8 7 8 10 8 10
Cota Zero 10 9 8 8 9 8 9
Cotiba 10 10 8 8 8 8 7
Cotoniquel 10 10 10 8 8 8 7
Couto 10 8 8 9 8 8 8
Craal 10 8 9 8 10 10 10
Crapocci 10 9 8 8 9 8 10
Craque 10 7 8 0 0 0 0
Crock 10 10 9 8 8 8 0
Crokott 10 10 10 8 10 8 10
Cromo 10 10 8 7 8 9 8
Cromossoma 10 10 8 0 0 0 0
Croppus 10 8 8 0 0 0 0
Croquett 10 8 7 8 8 8 9
Cuche 10 7 10 8 8 9 9
Culture Mode 9 8 8 0 0 0 0
Cuore Dolce 10 0 0 0 0 0 0
Custódio Matarratos 0 10 9 0 0 0 0
D. Chicote 10 10 10 9 10 10 8
D. Cúbico 10 8 0 0 0 0 0
D. Quixote 10 10 10 7 8 8 9
Da Ki 10 9 8 0 0 0 0
Da Li 10 9 8 10 10 8 7
Daccar 10 8 8 8 9 8 8
Dalila 10 8 8 8 7 8 0
Dama 10 10 10 9 8 8 10
Damião 10 8 8 8 10 10 10
Dani 10 8 0 0 0 8 0
Dani Dias 10 10 10 0 0 0 0
Daniel Cosme 10 8 8 8 8 8 9
Daniel Falcão 10 10 10 10 10 10 10
Daniel Flores 10 8 8 8 9 10 8
Danielux 10 10 10 10 9 10 9
Dardo 10 9 10 9 9 8 8
Daria Loucura 10 7 9 8 7 8 0
David 10 8 7 8 0 0 0
David Belga 10 8 7 8 8 8 10
DC 24 10 9 8 8 0 0 0
Decifrador Lopes 10 7 9 8 8 7 8
Deco 10 10 8 9 10 8 8
Deldelas 9 8 9 8 8 8 7
Della Street 10 10 10 8 8 7 8
Descho 10 8 8 9 7 7 0
Desler Cali 10 10 8 8 8 8 8
Det. A B C 10 8 9 9 10 10 10
Det. Alfacinha 10 9 8 7 9 8 7
Det. Ambrósio 10 8 8 7 8 8 8
Det. Amigo 10 10 10 7 8 8 8
Det. Anacrónico 10 10 8 9 10 10 9
Det. Anjos 10 10 8 7 10 10 10
Det. Arauto 10 0 0 0 0 0 0
Det. Bala 10 8 10 9 8 8 7
Det. Bandoleiro 10 8 8 8 10 8 9
Det. Bicancas 10 10 8 8 8 8 8
Det. Brasileiro 9 8 8 0 0 0 0
Det. Cabeludo 10 9 9 8 10 8 8
Det. Cabral 10 10 10 9 8 0 0
Det. Calotas 10 10 10 8 9 8 8
Det. Carraça 10 10 10 8 9 8 8
Det. Cartouche 10 8 8 0 0 0 0
Det. Cibernético 10 8 8 0 0 0 0
Det. Cola 10 7 9 8 10 8 8
Det. Cortês 10 9 8 9 10 8 10
Det. Cubano 10 8 8 8 9 9 8
Det. Cuecas 10 9 8 8 7 7 0
Det. Cyber 10 10 10 8 8 8 7
Det. Duralex 10 10 9 8 10 8 9
Det. Esforçado 10 10 10 8 8 8 0
Det. Espinho 10 10 8 8 10 10 10
Det. FF 10 8 8 8 9 8 8
Det. Futebolista 9 8 8 8 9 10 10
Det. Himalaia 10 8 8 8 10 10 10
Det. Holmes 10 8 0 0 0 0 0
Det. Ilie 10 9 8 7 8 8 8
Det. Imaginário 10 7 0 0 0 0 0
Det. Jaquim 10 7 0 0 0 0 0
Det. Jennifer 10 10 7 8 10 8 9
Det. Jeremias 10 10 10 10 10 10 10
Det. João 10 8 8 9 8 9 8
Det. Joseph 10 0 0 0 0 0 0
Det. Jota 10 10 10 8 8 10 8
Det. Jota Carica 10 10 8 10 9 8 10
Det. Juca 10 10 8 8 10 8 10
Det. Juninho 10 9 10 8 10 8 8
Det. Júnior 10 8 8 0 0 0 0
Det. Káespero 10 8 8 9 7 0 0
Det. Kirow 10 10 8 10 9 7 0
Det. Lam 10 0 0 0 0 0 0
Det. Lambada 10 10 0 0 0 0 0
Det. Lontra 10 8 8 10 10 8 9
Det. Loureiro 10 8 8 8 9 8 8
Det. Lua Cheia 10 10 8 8 9 8 8
Det. Luís 10 10 7 8 7 8 8
Det. Lupa de Pedra 10 10 9 10 10 0 0
Det. Malú 10 9 9 10 9 8 10
Det. Manita 10 7 10 8 10 8 9
Det. Manolo 10 0 0 0 0 0 0
Det. Marafado 9 0 8 0 0 0 0
Det. Marito 10 8 0 0 0 0 0
Det. Marmota 10 8 10 10 8 7 10
Det. Marosca 10 8 8 8 0 0 0
Det. Matraquilho 10 8 8 8 9 8 8
Det. Meco 10 10 10 8 8 8 9
Det. Merlin 10 9 9 8 8 8 9
Det. Miró 10 8 10 10 8 8 10
Det. Mokada 10 8 8 8 9 8 8
Det. Oceanário 10 8 8 8 10 10 10
Det. Olimpo 10 8 8 8 10 8 9
Det. Oscar Papá 10 8 8 8 8 8 9
Det. Papista 10 8 9 8 10 10 10
Det. Paulão 10 10 8 8 7 7 8
Det. Perfect 10 8 8 8 8 8 8
Det. Pilantra 10 7 10 9 10 8 8
Det. Pirata 10 10 10 8 9 8 10
Det. Polinésio 10 10 8 7 8 8 8
Det. Pomada 10 8 10 10 9 8 8
Det. Popular 10 10 8 8 10 8 10
Det. Punk 10 8 8 0 0 0 0
Det. Raçudo 10 10 8 8 9 9 7
Det. Rar 10 9 9 0 0 0 0
Det. Rasca 10 8 8 8 9 10 8
Det. Roscas 10 0 0 0 0 0 0
Det. Ruço 10 10 9 8 10 8 0
Det. Satã 10 8 8 9 10 8 8
Det. Servar 10 8 10 8 9 10 10
Det. Sherry 10 10 10 8 8 8 9
Det. Silva 10 9 8 7 8 7 7
Det. Sorkos 10 7 10 8 8 8 7
Det. Tom Jones 10 9 8 8 9 8 8
Det. Tommy 10 10 10 8 10 8 8
Det. Trouxa 10 8 8 7 7 8 10
Det. Tuna 10 8 8 9 7 8 8
Det. Turras 10 10 10 8 8 8 8
Det. Ulrich 10 8 9 10 8 8 0
Det. Ventoinha 10 9 7 8 8 7 0
Det. Veritas 10 9 8 8 9 8 9
Det. Vira Casaca 10 8 8 10 10 10 10
Det. Xanfrado 10 8 8 8 9 8 8
Det. Zé Pereira 10 0 0 0 0 0 0
Det. Zepelin 10 10 8 10 10 7 8
Det. Zorba 10 10 10 0 0 0 0
Det. Zunzum 10 9 9 8 9 8 0
Diana 10 8 10 10 8 8 0
Diana Gales 10 10 8 10 9 8 10
Diapasão 10 8 8 8 10 8 10
Dib Rasco 10 8 8 8 8 8 9
Didi 77 10 10 10 7 8 8 7
Didier A 10 10 10 9 8 0 0
Dino Cartola 10 9 9 0 0 0 0
Dino Pirata 10 8 8 0 0 0 0
Dipper 10 0 0 0 0 0 0
Dique Forte 10 7 7 8 10 8 10
Doc. Petronas 9 8 8 9 0 0 0
Doll 10 8 8 7 9 8 9
Domingo 10 7 9 0 0 0 0
Dória 10 7 9 0 0 0 0
Dorius 10 10 10 8 8 8 9
Dr. Alpha 10 9 8 8 10 8 8
Dr. Benevides 10 8 9 0 0 0 0
Dr. Carlov 10 10 10 8 9 8 9
Dr. Dinis 10 10 10 8 9 8 8
Dr. Elroy 10 8 8 9 8 8 8
Dr. Famoso 10 10 8 7 8 8 8
Dr. Faut 10 8 8 7 9 8 10
Dr. Fogareiro 10 8 10 7 10 10 10
Dr. Fonseca 10 8 8 7 8 8 9
Dr. Gismondo 10 9 10 9 10 10 8
Dr. Gondolês 10 9 9 7 9 8 7
Dr. Ismael 10 10 10 8 10 8 10
Dr. Issaçu 10 10 8 8 9 8 9
Dr. Jaguar 10 8 8 9 10 10 10
Dr. John 10 7 8 7 8 8 8
Dr. Jubalinho 10 7 8 7 7 8 8
Dr. Kildare 10 7 10 8 8 8 8
Dr. Kulkov 10 8 8 7 0 0 0
Dr. Lábia 10 8 8 8 0 0 0
Dr. Lapiás 10 8 9 8 8 9 0
Dr. Libório 10 9 8 8 8 7 0
Dr. Limalha 10 10 10 8 7 7 9
Dr. Marcus 10 10 8 10 9 8 8
Dr. Marmelada 10 8 8 8 7 8 8
Dr. Miranda 10 8 10 10 10 8 10
Dr. Mosca 10 9 9 8 8 9 8
Dr. Mostarda 10 9 9 8 8 0 0
Dr. Paulino 10 0 0 0 0 0 0
Dr. Paulo 10 10 8 0 0 0 0
Dr. Paulo Varanda 10 8 8 8 10 10 9
Dr. Pereira 10 10 10 8 10 8 10
Dr. Quaresma 10 9 8 10 10 9 10
Dr. Romualdo 10 8 8 9 8 8 9
Dr. Ruço 10 8 8 7 8 8 8
Dr. Rymã 10 10 10 8 10 8 8
Dr. Saraiva 10 9 9 8 7 9 8
Dr. Sócrates 10 9 10 8 10 10 10
Dr. Sublime 10 9 8 8 9 8 10
Dr. Suliman 10 10 10 8 8 8 8
Dr. Vale Tudo 10 10 8 9 10 10 10
Dr. Valério 10 8 8 7 0 0 0
Dr. Zão 10 8 10 10 10 8 10
Dr. Zerinho 10 8 8 0 0 0 0
Dragão Dourado 9 10 10 8 0 0 0
Dredd 9 8 8 0 0 0 0
Dual Post 10 8 8 0 0 0 0
Duca Holmes 10 9 7 8 9 10 9
Dunga 10 7 8 8 8 7 8
Duque 10 7 7 9 0 0 0
Ébano 10 7 9 8 10 10 8
Ecu-A-Dor 10 8 10 10 10 8 8
Édipo 10 8 8 8 8 7 0
Edite Cardoso 10 9 8 8 9 8 0
Edmundo Sousa 10 10 10 8 9 8 0
Edviges Miragaia 10 10 8 8 10 10 8
Ego 10 10 10 10 10 10 10
El Tornedó 10 8 9 9 8 8 9
Eladio 10 8 9 8 8 9 8
Elady 10 7 7 7 0 0 0
Eleutério Costa 10 8 8 8 9 8 7
Elmiro 10 8 8 8 7 8 8
Elói 10 8 8 8 10 10 10
Eloisa 10 8 8 8 10 10 10
Elpídio Rocha 10 9 8 8 10 8 8
Elroy Vicente 10 10 10 8 10 8 10
Elsa Fonseca 10 10 8 9 8 9 8
Emetec 10 8 8 7 0 0 0
