terça-feira, 31 de dezembro de 2013

PONTUAÇÕES DA PROVA N.º 10 - PARTE V

Paul Lester 10 5 8 5 10 2 10 5 8 5 8 5 8 5 10 5 10 5 7 5
Pauliteiro 8 5 10 5 10 5 8 5 7 5 8 5 8 5 10 5 10 5 8 2
Paulo 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 2 10 5 10 5 10 5 10 5
Paulo Nin 10 5 8 5 8 5 8 5 6 5 8 5 8 2 10 5 10 5 8 5
Paulo Quinta 10 5 10 5 8 5 8 5 8 2 7 5 9 2 10 5 10 5 7 5
Pecador Militante 10 5 10 5 9 5 9 5 9 5 7 5 8 5 7 5 8 2 0 0
Pedro Felícia 10 5 10 5 8 5 8 5 9 5 8 5 8 2 10 5 10 5 8 5
Pedro Filipe 10 5 10 5 8 5 10 5 8 5 8 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Pedro Ká 10 5 10 5 8 5 7 5 6 5 8 5 8 5 10 5 10 2 8 5
Pedro Paulista 10 5 10 5 8 5 8 2 6 5 8 2 8 5 10 5 10 5 8 5
Pedroski 10 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pena 10 2 10 5 10 5 9 5 8 2 8 5 8 2 8 2 10 5 8 5
Pena Perpétua 10 5 10 5 10 5 7 5 8 2 8 5 10 5 10 5 8 5 9 5
Penalva 10 5 10 5 10 5 10 2 8 5 9 2 10 5 10 5 8 5 8 2
Pencas 10 5 8 5 8 5 8 5 6 2 6 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Penedo 10 5 10 5 8 5 8 2 8 5 8 5 8 2 10 5 10 5 8 5
Penélope 10 5 10 5 10 5 8 5 8 5 8 5 10 5 10 5 10 5 9 5
Pepe Rápido 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5 8 5 9 5 10 5 10 5 8 5
Pepito 10 5 10 5 10 5 10 5 7 2 8 5 8 5 10 5 10 2 6 5
Pequenote 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5 7 5 7 2 10 5 9 5 10 5
Percalei 10 5 10 5 10 5 8 5 7 2 8 5 8 2 10 5 10 5 10 5
Percorroxo 10 5 8 5 8 5 8 2 7 2 7 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Pérgula Rubra 10 5 10 5 8 5 9 5 6 2 8 5 8 2 10 5 10 5 8 5
Péricles 10 5 10 5 8 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Periquito 10 5 10 5 8 2 7 5 8 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Perna de Pau 10 5 10 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 10 2 7 5 0 5
Petas 10 5 10 5 8 2 8 5 7 2 8 5 8 5 8 5 10 5 8 5
Peter Lanoi 8 5 10 5 8 5 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter O 10 5 10 5 10 5 8 5 8 5 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5
Peter Rua 10 5 8 5 10 2 8 5 8 2 8 5 8 5 10 5 10 5 8 2
Petrosaurus 10 5 10 5 10 2 8 5 7 2 8 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Ph Bat 10 5 10 5 10 5 8 5 8 5 8 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Pi 10 2 10 5 8 5 10 5 8 5 9 5 8 5 8 2 10 5 8 5
Piano Bar 10 5 10 5 10 5 8 2 7 2 8 5 8 2 7 5 10 5 8 5
Piaxo 10 2 7 5 10 5 8 5 9 5 7 2 8 5 8 5 10 5 8 5
Piçarra 10 5 10 5 10 5 10 5 6 2 8 5 7 2 10 5 10 5 8 5
Picrats 10 5 10 5 0 0 0 0 0 0 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Magno 10 5 10 5 10 5 7 5 8 5 8 5 10 5 10 5 8 5 10 5
Pikachu 10 5 10 5 10 5 10 5 7 5 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5
Pimba 10 5 10 5 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pimba & Pomba 10 5 10 5 7 5 8 5 6 2 6 2 8 2 10 5 0 0 0 0
Pimpão 10 5 10 5 8 2 10 2 8 5 8 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Pink 10 5 10 5 10 2 10 5 8 5 8 5 7 2 10 5 8 5 8 2
Pinóquio 10 5 10 5 10 2 10 5 7 5 8 5 8 2 10 5 10 5 8 5
Pintas 10 5 10 5 10 2 10 5 8 2 9 5 7 5 10 5 10 5 8 5
Pioras 10 5 9 5 8 2 8 5 7 5 8 5 8 5 10 2 10 5 8 5
Piov 10 2 10 5 8 5 10 2 7 5 7 5 8 5 8 5 10 5 8 5
Piper 10 2 10 5 10 5 10 5 6 5 7 5 10 5 10 2 10 5 9 5
Pirolito 10 2 10 5 10 2 10 5 8 5 8 5 10 5 10 5 10 5 8 5
Pirómano 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5 7 2 8 5 7 5 10 5 8 5
Piropo 10 5 10 5 10 2 10 5 7 5 8 5 8 5 10 5 8 5 8 5
Pirox 10 5 10 5 10 5 8 5 7 2 8 5 8 5 10 5 8 2 6 5
Pisca 10 5 7 5 8 5 9 5 9 5 8 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Pisca Luz 10 5 10 5 8 5 10 5 6 2 8 5 10 5 10 5 7 5 8 5
Pistoleiro 10 5 10 5 8 5 10 5 6 2 7 2 7 5 10 5 0 5 0 0
Pluto 10 5 10 5 10 5 7 2 8 5 8 5 10 5 10 2 10 5 7 5
Pô Relvas 10 5 10 5 8 5 10 5 8 5 7 5 9 5 10 5 10 5 8 5
Pokemon 10 5 10 5 10 5 8 5 7 5 10 5 10 2 9 5 10 2 8 5
Polícia 10 5 10 5 10 5 8 5 8 2 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5
Polícia (de) Giro 10 5 10 5 8 5 8 5 8 5 8 2 10 5 10 5 10 5 7 2
Polka 10 5 10 5 10 5 10 2 7 5 8 5 8 5 7 5 10 5 8 5
Ponto PT 10 5 10 5 8 5 9 5 6 5 8 5 8 5 10 5 8 5 8 5
PPRC 10 5 10 5 10 5 9 5 7 5 8 5 9 5 7 5 10 2 8 5
Prata 10 5 10 5 8 5 10 5 8 2 8 5 10 5 10 5 10 5 10 5
Pretocolo 10 5 10 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primavera 10 5 10 5 10 5 10 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primeira Hora 10 5 10 5 10 2 8 5 8 5 8 5 9 5 10 5 10 5 8 5
Princesa Helena 10 2 10 5 10 5 8 5 8 5 8 5 8 5 10 2 10 5 8 5
Princesa Kate 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principe 10 5 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procópio 10 5 10 5 10 5 10 5 6 5 8 5 8 2 10 5 8 5 10 5
Prócopo 10 5 10 5 10 5 8 5 6 5 9 2 10 5 10 5 10 5 8 5
Prof. Martelo 10 5 10 5 8 2 8 2 6 5 8 5 8 5 10 5 10 5 6 5
Professor Aníbal 10 5 10 5 7 5 10 5 6 5 6 5 7 5 10 5 10 5 8 2
Professor Baril 10 5 10 5 9 5 10 5 7 5 6 5 8 5 10 5 8 2 8 5
Professor Bombom 8 2 10 5 10 5 10 5 6 2 6 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Professor Boom 10 5 10 5 10 5 8 5 7 5 8 5 8 5 10 5 9 5 7 5
Professor Condor 10 5 10 5 10 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 2 10 2 8 5
Professor Danado 10 5 10 5 10 5 9 5 8 5 8 5 8 5 10 5 9 5 9 5
Professor Elvira 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5 8 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Professor Elyka 10 5 10 5 10 5 10 5 7 5 8 5 10 5 10 5 7 5 8 5
Professor Fafá 10 5 10 5 10 5 10 5 7 5 8 5 8 5 10 5 10 5 8 2
Professor Féfé 10 5 10 5 10 5 10 5 6 5 8 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Professor Fifi 10 5 10 5 8 5 10 5 8 5 8 2 9 5 7 5 10 5 8 5
Professor Freek 10 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Professor Inácio 10 5 10 5 10 5 8 2 6 2 7 5 8 5 10 5 10 5 7 5
Professor Johnny 10 5 10 5 10 5 10 2 8 5 8 5 8 5 10 5 10 5 7 5
Professor Namora 10 5 10 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Professor Neca 10 5 10 5 10 5 9 5 6 5 8 2 9 2 10 5 10 5 8 5
Professor Nelo 10 5 10 5 8 2 8 2 8 2 8 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Professor Noeli 10 5 10 5 10 5 8 5 8 5 8 2 8 2 10 5 10 5 8 2
Professor Oboé 10 5 10 5 8 2 10 5 8 5 8 5 8 5 10 5 10 2 8 5
Professor Ordoc 10 5 7 5 10 5 10 5 6 5 8 5 8 5 8 2 8 5 8 5
Professor Poirot 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5 8 5 7 5 10 5 10 5 8 5
Professor Pokatti 10 5 10 5 10 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Professor Primo 10 5 10 5 10 5 8 5 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Professor Raminha 10 2 10 5 10 5 8 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Professor Rotor 10 5 10 5 8 5 10 5 8 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Professor Sôtor 10 5 8 5 10 2 9 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Professor Tarik 10 5 10 5 7 5 10 5 7 5 8 2 8 5 10 5 10 5 10 5
Professor TC 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5 8 2 8 5 10 5 10 5 8 5
Professor Tonecas 10 5 10 5 10 5 7 5 7 5 8 5 9 5 10 5 10 5 8 5
Professor Tuca 10 5 8 5 10 5 10 5 7 5 8 5 8 5 10 5 10 2 8 5
Professor Zequinha 10 5 10 5 9 5 10 5 6 2 8 2 9 5 10 5 10 5 8 5
Professor Zucro 10 5 10 5 8 5 8 5 9 5 9 5 7 2 0 0 0 0 0 0
Profile 10 5 10 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 7 5 8 2 8 2
Prosa 10 5 10 5 10 5 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protocopus 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5 6 5 8 5 10 5 10 5 9 5
Prukim 10 5 10 5 10 5 8 2 8 2 8 2 10 5 10 5 10 5 8 5
Prussian Boy 10 5 10 5 10 5 8 2 7 5 8 5 8 2 10 5 10 5 8 5
PS Two 10 2 10 5 10 5 10 2 7 2 8 5 10 5 10 5 10 5 8 5
Q 10 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
QM 10 5 10 5 8 5 9 5 6 5 8 2 8 5 10 5 8 5 7 5
Quaresma 10 5 10 5 10 2 10 5 6 2 8 5 8 5 10 5 10 2 8 5
Querubim 10 5 10 5 10 5 8 5 8 2 8 5 10 5 10 5 10 5 8 5
Quick 10 5 10 5 10 2 8 5 6 5 7 5 10 5 10 5 10 5 8 5
Quim 10 5 10 5 10 2 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 10 5 8 5
Quim Mané 10 5 8 2 10 5 10 2 8 5 8 5 8 2 10 2 10 2 7 5
Quim Zé 10 5 10 5 10 5 10 5 0 0 0 0 0 2 0 2 0 5 0 0
Quimtrofa 10 5 10 5 8 5 10 2 6 5 8 2 9 5 10 5 10 5 8 5
Quinta da Sé 10 5 10 5 10 5 8 5 8 5 8 5 8 2 10 5 10 5 8 5
Quinto Pinto 10 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quinto Portal 10 5 10 5 8 2 10 2 6 5 8 2 8 5 7 5 10 5 7 5
R A S D 10 5 10 5 8 2 8 5 6 5 8 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Ra 10 5 10 5 8 2 8 5 8 5 8 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Rachidd 10 5 10 5 10 5 8 5 7 5 9 5 8 2 10 5 10 5 8 5
Radialista 10 2 10 5 10 5 9 5 6 5 8 5 10 5 10 5 10 5 8 5
Raffa 10 5 10 5 10 5 8 5 6 5 6 5 8 2 10 5 10 2 8 5
Ragazza 10 5 10 5 10 5 9 5 8 5 8 5 8 2 7 5 8 5 0 0
Raimundo 10 2 10 5 8 5 10 5 8 5 8 5 10 5 10 5 10 5 8 5
Rajú 10 5 10 5 10 5 10 5 6 2 7 2 8 5 8 2 10 5 9 5
Ramiro 10 5 10 5 10 5 10 2 8 5 8 5 7 5 10 5 10 5 8 5
Rao Kito 10 5 10 5 10 5 7 5 6 5 8 2 8 5 10 5 10 5 8 5
Rapid 9 5 8 5 8 2 10 5 8 2 8 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Rato 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5 8 2 7 5 10 5 7 5 8 5
Rato Sega 10 2 10 5 10 5 6 5 8 5 8 5 10 5 8 5 10 5 9 5
RCP 10 5 10 5 9 5 10 5 9 5 7 5 8 2 10 5 10 5 7 2
Real 10 5 10 5 9 2 10 2 8 5 8 5 8 5 10 5 10 5 10 5
Real House 10 5 7 5 10 5 8 5 7 5 8 5 10 5 10 5 10 5 8 5
Realeza 10 5 10 5 10 5 8 2 7 5 8 5 10 5 10 5 10 5 8 5
Reca 10 2 8 2 10 5 8 5 7 5 7 5 9 5 10 5 10 5 10 5
Red Lib 10 5 10 5 10 5 10 5 6 2 8 5 10 5 10 5 10 5 8 5
Red Project 10 5 10 5 10 5 10 5 6 5 8 5 10 5 10 5 10 5 8 2
Red Troop 10 5 10 5 8 2 9 5 8 2 8 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Red Zara 10 5 10 5 8 2 9 5 8 5 6 5 8 2 10 5 10 2 8 5
Refilis Bock 10 5 10 5 8 5 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reginaldo 10 5 10 5 10 5 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regis 10 2 10 5 7 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regola 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5 10 5 10 5 9 5 10 5 8 5
Reguso 10 2 10 2 10 2 8 2 8 5 8 2 8 5 10 2 10 5 8 5
Rei Atos 10 5 10 5 10 2 8 5 8 5 8 5 8 2 10 5 10 5 8 5
Rei Bingo 10 5 10 5 10 5 10 5 7 5 8 5 8 2 7 5 10 5 7 5
Rei Destro 10 5 10 5 10 5 10 5 8 2 8 5 8 5 10 5 8 2 8 5
Rei dos Pontos 10 5 10 5 8 5 10 5 7 5 8 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Rei Duval 10 5 10 5 8 5 8 5 6 5 8 5 10 5 10 5 7 5 8 2
Rei Faruk 10 5 10 5 10 5 8 5 8 5 8 5 8 5 10 5 10 5 7 5
Rei Kukas 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rei Leão 10 5 10 5 10 5 8 5 8 5 8 2 9 2 10 5 10 5 8 5
Rei Midas 10 5 10 5 10 5 8 5 8 2 8 5 8 5 10 2 10 5 8 5
Rei Pedro 10 2 10 2 8 5 10 5 8 5 8 5 8 5 8 5 10 5 8 5
Rei Shakal 10 5 10 5 8 5 10 5 6 5 6 5 8 5 10 5 10 5 7 5
Reinaldo 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5 9 5 7 5 10 5 8 2 0 0
Retni 10 5 10 5 10 5 10 2 8 5 8 5 8 5 10 5 10 5 9 5
Réu Escolástico 10 5 10 5 10 5 8 5 9 5 8 2 8 5 10 5 10 5 8 5
Rex 10 2 10 2 10 5 8 5 8 5 8 5 10 5 10 5 8 5 10 5
RFAS 10 5 10 5 8 2 10 5 7 5 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Ria Sol 10 5 10 5 10 5 8 5 8 5 8 5 8 5 7 5 10 5 8 5
Riba Mar 10 5 10 5 10 5 8 5 8 2 7 5 10 5 10 5 10 5 8 2
Ribas 10 5 10 5 10 5 10 5 7 5 8 5 10 5 10 5 10 5 8 5
Ribeiro de Carvalho 10 5 10 5 10 5 10 5 9 5 9 5 0 0 9 5 10 5 8 5
Ribolheiro 10 5 8 5 8 2 8 2 8 5 8 5 8 5 10 5 8 2 8 5
Ricardo Cano 10 5 10 5 8 5 8 5 7 5 8 2 10 5 10 5 9 5 9 5
Ricardo Ferreira 10 5 10 5 8 5 9 2 6 5 7 5 10 5 10 5 8 5 8 5
Ricardo Leão 10 2 10 5 10 5 10 2 8 5 8 2 10 2 8 5 10 5 6 5
Ricardo Pinheiro 10 5 10 5 10 5 8 2 6 5 8 5 8 5 10 2 10 2 8 5
Rifle 8 8 5 10 5 10 5 8 2 9 2 8 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Rio 10 5 10 5 10 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rio Santo  10 5 8 5 10 5 10 5 6 5 8 5 8 5 10 5 10 5 7 2
Rio Tagus 8 5 10 5 10 5 10 5 8 2 8 2 8 5 10 5 10 5 8 5
Rip Kirby 10 5 10 5 10 5 10 5 9 5 10 2 7 2 10 5 10 5 7 5
Rip May 10 5 10 5 8 2 10 5 8 5 6 5 7 5 10 5 10 5 8 5
Ripador 10 5 10 5 10 5 8 5 9 5 8 5 8 5 8 5 8 5 7 5
Riqui 10 2 8 5 10 2 8 5 8 5 8 5 8 5 10 5 8 5 8 5
Rita 10 5 10 5 9 2 10 5 7 5 8 5 7 2 10 5 10 5 8 5
Rita Catita 10 5 10 5 10 2 10 5 8 5 8 5 9 5 10 5 10 2 8 5
Rita D 10 5 10 5 10 2 10 5 8 2 8 2 8 5 10 5 10 5 9 5
Ritinha Viveiros 10 5 8 5 10 2 10 5 7 5 8 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Riva 10 5 10 5 10 5 8 5 6 5 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5
Rivera 10 2 8 2 10 5 8 5 8 5 8 5 8 5 7 5 10 5 10 5
Roac 10 5 10 5 10 2 7 5 6 5 8 5 10 5 10 5 10 5 8 5
Road Lux 10 5 10 5 7 2 8 5 8 2 8 5 10 5 10 5 10 2 8 5
Robalo 10 5 10 5 10 5 10 5 6 5 8 5 8 5 10 5 10 5 7 5
Robbie 10 5 10 5 10 5 10 5 8 2 10 5 10 5 10 2 10 5 8 5
Robles Tripeiro 10 5 10 5 10 5 8 5 8 5 8 2 8 5 10 5 10 5 8 2
Robot Violento 10 5 10 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 9 5 10 5 8 5
Roca Mix 10 5 10 5 8 5 7 5 8 5 8 5 8 5 10 5 8 5 8 5
Rock Star 10 2 10 2 10 5 10 5 7 5 8 5 7 5 10 5 10 5 8 5
Rodri 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5 9 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Rofre 10 5 10 5 10 5 10 5 7 5 8 5 7 2 0 0 0 0 0 0
Roi Molière 10 5 10 5 10 5 10 5 7 2 7 5 8 5 10 5 8 5 7 5
Roleta Russa 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5 7 2 8 2 10 5 10 5 8 5
Romero 10 5 10 5 10 5 10 5 6 5 8 2 7 5 10 5 10 5 8 5
Romoaldo 10 5 8 5 10 5 6 5 9 5 8 5 9 5 10 2 10 5 8 5
Rómulo Oliveira 10 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronaldo 10 5 10 5 10 5 8 5 8 5 8 5 8 2 8 2 0 0 0 0
Roor 10 5 10 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 10 5 10 5 7 2
Rosa Espinhosa 10 5 8 5 8 2 8 2 9 5 8 5 10 5 10 2 10 5 8 5
Rubitundo 10 2 10 2 10 5 10 5 8 5 9 5 10 5 10 2 0 0 0 0
Ruca Mil 10 5 10 5 8 5 10 5 7 2 8 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Rúgulo 10 5 10 5 8 2 10 5 7 5 8 2 8 5 10 5 10 5 8 5
Rui Afonso 10 5 10 5 10 5 7 5 6 2 7 5 7 5 10 5 10 5 8 5
Rui Balão 10 5 10 5 10 5 10 5 8 2 8 2 8 5 7 5 10 5 8 5
Rui Catal 10 5 10 5 10 5 10 2 8 5 7 5 8 5 10 5 8 2 8 5
Rui Esteves 10 5 10 5 9 5 8 5 6 2 8 5 8 5 10 5 10 5 10 5
Rui Faro 10 5 10 5 10 5 8 2 8 5 8 5 9 5 10 2 10 5 8 5
Rui Gagim 10 5 10 2 10 5 8 5 6 2 8 5 8 5 10 5 10 5 10 2
Rui Gingão 10 5 10 5 10 5 6 5 6 2 8 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Rui Inglês 10 5 10 5 8 5 10 5 8 5 8 5 8 2 10 5 10 5 8 5
Rui João 10 5 10 5 8 5 10 5 8 5 7 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Rui Kikas 10 5 10 5 8 5 10 5 7 2 9 5 10 5 10 5 8 5 8 5
Rui Luis 10 5 10 5 8 2 8 5 8 5 8 5 10 5 10 5 9 5 8 5
Rui Manuel 10 5 10 5 8 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rui Nanico 10 5 10 5 10 5 8 5 8 5 8 5 8 5 7 2 10 2 9 5
Rui Pinho 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5 10 5 10 2 10 5 10 5 8 5
Rui Xabregas 10 2 10 5 10 5 8 5 8 5 8 2 10 5 10 5 10 5 8 5
Ruikov 10 5 7 2 8 2 8 5 7 2 8 5 8 5 10 5 10 5 7 5
Rusty 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5 7 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Ruy 10 5 10 5 10 5 7 5 7 5 8 5 8 5 7 5 10 5 7 2
S K 10 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S Pedro 10 5 10 5 10 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sá Miranda 10 5 10 5 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sá Xábi 10 5 10 5 8 2 10 5 6 5 9 2 10 5 10 5 10 5 8 5
Sabido 10 5 10 5 10 5 7 5 8 2 8 5 8 5 10 5 10 5 6 5
Sabri 10 5 10 5 10 2 7 5 8 5 8 5 8 5 10 5 10 2 0 0
Sacov 10 5 10 5 10 5 10 5 9 5 8 5 8 2 10 5 8 5 8 5
Sadino 10 5 10 5 10 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 10 5 8 5
Safarrita 10 5 10 5 10 5 8 5 8 5 8 5 8 2 10 5 10 5 8 2
Saké 10 5 10 5 10 5 10 5 7 2 6 5 8 2 10 5 10 5 7 5
Salgado 10 5 10 5 8 5 8 5 7 2 8 2 8 5 10 5 10 5 10 5
Sall 10 5 10 5 10 5 8 5 8 5 8 5 9 5 10 5 10 5 8 5
Salomão 10 5 10 5 10 5 10 5 7 2 8 2 8 5 7 5 10 5 8 5
Salsaparrilha 10 5 10 5 10 5 10 5 7 2 8 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Salta Poças 10 5 10 2 7 5 10 5 8 5 8 5 7 5 10 2 10 5 8 5
Salvador Rios 10 5 10 5 10 5 7 2 7 5 8 5 10 5 10 5 10 5 8 5
Sam Spade 10 5 9 5 7 5 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samal 10 5 10 5 10 5 8 5 8 5 8 5 10 5 10 5 10 5 8 2
Samantha 10 5 10 5 10 5 10 5 8 2 8 5 8 2 10 5 0 0 0 0
Samaritano 10 2 8 5 10 5 9 2 7 5 8 5 8 2 10 5 10 5 7 5
Samarra 8 5 10 5 10 5 9 5 8 5 6 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Samir 10 5 10 5 10 5 10 2 8 5 8 5 8 5 10 2 10 5 7 5
Samurai 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5
Santo 10 5 10 5 10 2 10 5 7 5 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5
Santo Trica 10 5 10 5 10 5 10 2 8 5 8 5 10 5 10 5 10 5 7 5
Santo Uk 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5 8 2 8 5 10 5 10 5 10 5
Sara 10 5 10 5 10 5 10 2 8 5 8 5 8 5 10 5 8 5 8 5
Sara Esquiva 10 2 10 2 10 5 10 5 8 5 8 2 7 5 8 5 10 5 8 5
Saramago 10 5 10 5 7 5 8 5 7 5 8 5 10 5 10 5 10 5 8 5
Sargento Kirk 10 5 10 5 8 5 8 5 6 5 9 5 10 2 10 5 10 2 7 5
Sargento Villabuena 10 5 10 5 8 5 6 5 8 2 8 5 10 5 10 5 10 5 8 5
Sarita 10 5 10 5 10 2 8 5 8 5 7 5 8 5 10 5 10 5 0 5
Sayes 10 5 10 5 10 5 8 5 8 5 8 5 8 5 9 5 8 5 8 5
Scheideker 10 5 10 5 8 5 10 2 7 5 7 2 9 5 10 5 10 5 8 5
Sea Land 10 5 10 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selfmade 10 5 8 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semog 10 5 10 5 10 5 8 2 6 2 9 5 10 5 10 2 10 5 8 5
Sena 10 5 10 5 10 5 8 2 8 5 8 2 8 5 10 5 10 5 7 5
Senador 10 5 10 5 10 2 10 5 8 2 8 5 8 2 10 5 10 5 8 5
Senhor Porco 10 5 10 5 10 5 10 5 6 2 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5
Sentinela 10 5 10 5 10 5 10 5 6 5 10 5 10 5 10 5 10 2 8 5
Serafim 10 5 10 5 8 2 8 5 8 5 8 5 8 5 10 5 8 5 8 5
Serena 10 5 10 5 8 2 8 5 8 5 8 5 8 2 10 5 10 5 8 5
Serôdio 8 5 10 5 7 5 8 2 8 5 8 5 10 5 10 5 10 5 8 5
Serpa 10 2 7 5 10 5 10 5 6 2 8 5 10 5 10 2 10 5 8 5
Serpente Cord 10 2 7 2 7 5 9 2 7 2 8 5 8 2 10 5 10 5 8 5
Serra 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serrinha 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5 8 2 9 5 7 5 0 0 0 0
Sertório 10 5 10 5 10 5 8 5 6 2 8 5 8 2 10 5 10 5 7 5
Servo  10 5 10 5 10 5 8 5 9 5 9 5 8 5 10 5 8 2 8 5
Sesta Dourada 10 5 10 5 10 2 8 5 9 5 8 5 10 5 10 5 10 5 7 5
Sete a Um 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5 6 5 10 5 10 5 8 5 8 5
Setta 10 5 10 5 10 5 10 5 7 2 8 5 8 2 10 5 10 5 8 5
Seul 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5 8 5 8 5 10 2 9 5 8 5
Seven 10 5 10 5 10 5 8 5 7 2 8 2 8 5 8 5 10 5 8 5
Seven Teen 10 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Sexdom 10 5 10 5 8 5 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexto Violino 10 5 10 5 10 5 8 5 8 5 8 5 9 5 10 5 10 5 8 5
Sexy 10 5 10 5 10 5 10 5 6 2 8 5 10 5 8 5 10 2 8 5
Seyl 10 5 10 5 10 5 10 5 8 2 9 5 10 5 10 5 7 5 8 5
Shakirá 10 5 10 5 10 5 10 5 8 2 8 5 8 2 10 2 10 5 8 5
Shannadu 10 5 10 5 10 5 8 2 6 2 8 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Shaun 10 5 10 5 10 5 7 5 7 2 7 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Sherlock Sabão 10 5 10 5 8 5 9 5 6 2 8 5 8 5 10 5 10 5 8 5
Shol 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5 8 5 10 2 10 5 10 5 10 2
Siarom 10 5 10 5 10 5 10 5 8 5 8 5 10 5 10 5 10 5 8 5
Silumano 10 5 10 5 10 5 10 2 8 5 8 5 10 5 7 5 10 2 0 0
Silva 10 5 10 5 8 5 8 5 7 2 8 5 10 2 10 5 10 5 8 5
Silva Calhetas 10 5 10 5 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silva Morais 10 5 10 5 10 5 10 5 6 5 9 2 10 5 10 5 8 2 8 5
Silva Zelão 10 5 10 5 9 5 10 5 8 2 8 5 8 2 7 5 10 2 10 5
