segunda-feira, 27 de outubro de 2014

PONTUAÇÕES DA PROVA N.º 8 PARTE I

4G 10 2 10 2 8 2 7 2 10 2 8 1 7 2 10 2
A A A 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 6 2 8 2
A A Alberiz 10 2 8 1 10 1 8 2 9 2 8 2 8 0 0 0
A A Bela 10 2 10 2 10 2 10 1 9 2 10 2 8 1 8 2
A A Nogueira 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 7 2 9 1
A Bela & O Monstro 10 1 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2 9 1
A Bola 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 10 2
A Bula Croco 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 10 2 8 1
A Finalista 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Fresh 10 2 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
A Gata 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 2 8 2
A Gatucha 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 8 2
A Gil 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 7 2 7 2
A H Princess 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 1 10 1
A I M 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 9 2
A Lontra 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 7 2 8 2
A Luna 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 2 8 2
A Luninha 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 6 2 7 1
A Mac Deal 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
A Matrioska 10 2 7 2 10 2 8 2 10 2 8 2 6 2 8 1
A Morte 8 1 10 2 9 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 1
A Neal 8 2 10 2 10 2 10 1 8 2 9 2 8 1 8 2
A Olby 8 1 10 2 7 2 9 1 10 2 9 2 8 2 8 1
A Rocco 10 2 6 2 10 2 8 2 10 1 10 2 8 1 10 1
A Selenix 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 1
A Troika 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 10 2 10 2 8 2
A Troikista 10 2 6 2 8 2 10 2 8 2 10 2 8 2 9 2
A Zerth 8 2 10 2 10 2 6 2 8 2 6 2 8 2 8 2
A Zerthinho 1 8 2 10 2 10 2 6 2 7 2 8 1 8 2 7 2
A Zerthinho 2 8 2 10 2 8 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Raposo & Lena 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2 10 2
A. Santos 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 9 1 6 2 8 1
Abelardo 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2 8 2 10 2
Abelha Tejo 10 2 6 2 10 2 8 2 8 2 7 2 8 1 8 1
Abreu 10 2 10 2 8 2 9 2 7 2 7 2 6 2 8 2
Abril 10 2 9 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 10 2
Abrix 6 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 8 2 8 2
Abrótea 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abu 10 2 7 2 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Acacrime  10 2 8 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Académico 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 9 2 6 2 8 2
Acel 8 2 10 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Açor 8 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Açorda 10 1 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Acorrentado 10 2 10 2 6 1 10 1 8 2 8 1 8 2 8 2
Acosta 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 1
Acrossis 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 6 2 7 2
ACSR 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 7 1 8 2
Adélia 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1 7 2
Adelix 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 10 2 6 2 6 1
Adi 8 2 10 2 8 1 10 2 7 2 10 2 10 2 8 2
Adilita 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 9 2 8 1
Adimox 10 1 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 6 1
Afonsinho 10 2 8 2 9 2 10 1 10 2 6 1 8 2 10 2
Afonso A 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Afonso B 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 9 2 8 2
Africano 6 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Agá Dois Ó 8 2 9 2 10 1 10 1 8 2 8 2 7 1 9 2
Agapito 8 1 10 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agata Cristo 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2 7 2 8 1
Agente A B C 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 7 2 10 2
Agente A Gente 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 6 2 8 1
Agente Alturas  10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 7 2 8 1
Agente Alxara 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2 10 2
Agente Anel 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1 8 2
Agente Balacó 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 6 2 0 0 0 0
Agente Belem 8 2 7 2 10 2 10 2 10 2 10 2 6 2 8 2
Agente Bola 8 2 10 2 8 2 8 2 9 2 8 2 10 2 8 2
Agente Bolota 7 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 7 1
Agente Carapau 7 1 10 2 10 2 7 1 10 2 10 2 8 1 8 2
Agente Carapinha 10 1 10 2 7 1 6 1 10 2 8 1 8 1 9 2
Agente Cartola 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 7 1 6 2
Agente Cocas 10 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Colateral 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 6 2 7 1 8 1
Agente Diabólico 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Agente do Ó 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Doc 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 0 0 0 0
Agente Dourado 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1 0 0 0 0
Agente Dúbio 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 6 2 8 2
Agente Estrelado 8 2 10 2 10 1 6 1 10 2 8 1 8 2 7 2
Agente Eu 8 2 8 2 0 2 6 2 8 2 8 2 7 1 8 2
Agente Gordo 6 2 8 2 10 2 10 2 8 2 8 2 9 2 10 2
Agente Gualter 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 6 2 8 1 8 2
Agente Guardião 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1
Agente Guima 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Agente Hugo 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2 10 2
Agente Ipi 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 7 2 8 1
Agente Irish 8 2 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2 7 2 9 2
Agente Ismael 8 2 10 2 10 1 10 2 10 2 6 1 10 2 8 2
Agente Jacto 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 8 2 6 2
Agente Jota 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 1
Agente Júlio 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 8 2
Agente Lapónia 9 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1
Agente Lazuli 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 8 1 8 2 10 2
Agente Lérias 10 2 10 2 10 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Li 10 1 10 2 9 2 10 2 8 2 8 2 6 1 8 2
Agente Libertino 10 2 10 2 10 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Linus 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1
Agente Lourosa 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 9 1 8 2
Agente Macamúzio 10 2 8 2 10 2 7 1 10 2 10 1 6 2 8 2
Agente Malapata 6 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Marcus 7 2 10 2 7 2 10 1 8 1 8 2 8 2 10 2
Agente Mila Sousa 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1
Agente Nacala 10 2 10 1 10 2 10 2 8 2 6 1 8 2 10 1
Agente Noddi 8 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 10 2 7 2
Agente Pancada 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Agente Pincelada 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1 10 1 6 1 8 2
Agente Pirisca 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 10 1
Agente Privado 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 6 2
Agente Salgado 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 8 2
Agente Silva 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1 8 1 8 1 8 2
Agente Sinclair 10 2 8 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Soletra 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Torrão 8 1 10 2 10 2 9 1 10 2 8 2 6 2 7 2
Agente Troikas 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 6 1 0 0 0 0
Agente Tuca 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Tucano 6 2 8 2 10 2 8 1 8 2 9 2 7 1 8 1
Agente Ultra 7 2 8 2 10 2 10 1 8 1 8 1 10 2 10 2
Agente Xanato 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2 8 1 8 2 8 2
Agente Zabrão 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1 10 2 8 2
Agente Zapata 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 8 1 8 2
Agente Zeferino 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 9 2 8 2
Águia 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1 8 1 6 2 9 2
Águia Imperial 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 8 2
Akarú 10 1 8 2 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Aknel 10 2 10 2 10 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Al 8 2 10 2 10 2 10 1 8 1 0 0 0 0 0 0
Al Gany 8 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al Kátedra 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 1 8 1
Alatas 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 6 2 7 1
Alazul 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 8 2
Albano 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 8 2 10 2 7 2
Albano Fatela 10 2 9 2 10 2 10 1 10 1 9 2 8 2 6 2
Albano Pistacho 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2 6 2 8 1 8 2
Albert Morgan 6 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 7 1
Albi 7 1 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 6 2 8 2
Albino 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 10 1
Albino Calhau 10 2 10 2 10 2 6 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Alda 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1 8 1
Alda Cooper 10 2 10 2 10 1 10 1 10 2 8 2 10 2 7 2
Aldina Mendes 10 2 7 2 9 2 10 1 8 2 10 2 8 2 8 2
Aldino Pires 8 2 8 2 10 2 8 2 8 2 6 1 8 2 10 2
Aldo Pimenta 8 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 9 1 10 2
Alentejano 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 2
Aleto 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 6 1 8 1
Alex 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 9 2 7 1 6 2
Alexandrino 8 1 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 8 2
Alexis 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfonse 8 2 10 2 10 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Algarvio 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 8 1 7 1 8 2
Alice S 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 1 0 0
Alix 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 9 2
Alkazar 10 2 8 2 9 2 8 1 8 2 10 2 6 1 7 2
Alkazarinha 10 2 10 2 9 2 8 2 10 2 8 2 6 2 7 2
Alkazarinho 10 2 10 2 9 2 7 2 7 1 6 2 8 2 7 2
Allgarvio 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almadense 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 8 2 8 2
Almec 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 8 2 10 1
Almiro 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 7 2 8 2
Almiro Gomes 10 2 10 2 10 2 8 1 10 1 8 2 10 2 10 1
Almúnio 10 2 8 2 10 1 8 1 10 2 10 2 10 2 7 1
Almurino 8 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 8 2 6 1
Aloff 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Alonso 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 10 1 7 1 8 2
Alphonse Diez 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 9 2 8 2 8 2
Alpinista 10 2 10 2 10 2 6 2 8 1 6 2 6 2 6 2
Alta Li 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Altamente 8 2 10 2 8 2 9 2 10 2 8 2 9 2 7 2
Altibonsom 7 2 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2 8 2 8 2
Altino Santana 6 1 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 1
Álvaro Simples 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Troika 10 1 8 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alzira 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 9 1 6 2 8 2
Amadis 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 6 2 8 1
Amal 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 6 2 8 2 10 2
Amaral 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 6 2 8 2
Amaral Neto 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2
Amarulho 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 7 1
Ambrósio 8 2 10 2 10 2 9 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Amélia Arcanjo 8 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 1 9 2
Ami 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 2 9 2
Ami II 8   10 2 10 2 6 1 7 2 8 1 9 2 7 2
Amilcar 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 6 1 8 2 10 1
Amilt 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 8 1
AMMO 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 1 8 1 8 1
Amok 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 6 1
Amorini 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 6 2
Amuru 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2 8 1
Ana 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 6 2 8 2
Ana Batista 10 2 10 2 9 1 8 1 10 1 10 2 6 1 0 0
Ana Sequeira 8 2 8 2 10 1 7 1 10 2 8 2 10 1 8 2
Ana Trindade 6 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2
Ana Xeltox 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Anak 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 8 2 8 2
Ananicia 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 6 2 8 2 8 1
Ancora 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 7 2 9 2
Andarilho 10 2 10 2 7 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1
Andi 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Andorinha Negra 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 9 2 7 2
André Ferreira 8 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
André Figueira 8 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
André Folhas 7 2 10 2 10 2 6 1 10 2 10 2 8 2 9 1
André Pi 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 7 1 6 2
André Soeiro 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 8 2 8 2
André Urtiga 10 1 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2
Andreia & André 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 9 2 10 2 8 1
Andreia Falké 10 1 8 2 8 2 10 2 8 2 10 1 8 2 8 2
Andreia Milha 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 6 2 0 0
Andrina 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 8 2 10 2
Andrino Santos 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2 7 2
Andróide 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anduócrime 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 6 2 8 1
Andyflex 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2
Angolano 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 9 1 8 2 8 2
Anhiar Sadlac 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 6 2 8 2 10 2
Anoli 8 2 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AntMon 10 2 9 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton Xúlio 8 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
António A 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 1 8 2
António Alves 10 2 10 2 10 2 6 2 8 1 9 2 8 2 10 2
António Beja 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1
António Carlos 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
António Jesus 10 2 7 2 10 2 7 2 8 2 8 1 6 2 0 0
António Macarro 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2 10 2 8 1 8 2
António Maria 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
António Verdi 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 9 2
António Vilas 8 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 7 2 8 2
António Xavier 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 8 1
António Ximenes 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 9 2
António Zé 10 2 10 2 10 2 9 2 8 1 9 1 8 2 10 2
Aparf 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apifia 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 6 1 0 0
Apitrin 8 2 6 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 2 8 2
Apitus 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 7 1 8 2 7 2
Aple Atum 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 7 2
Apoulos 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 6 2 8 2
Aprílio 10 1 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 2 8 2
Árabe 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 6 2 8 2 7 2
Aramis 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2 10 2 7 2 8 1
Arantes 10 2 10 2 10 2 10 2 9 1 8 2 8 1 8 2
Arapa 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arauto 8 2 8 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arbélio 8 2 10 2 10 2 10 2 8 1 6 2 6 1 6 2
Arconada 8 2 10 2 10 2 6 2 8 2 8 2 7 2 8 1
Ari Mendonça 8 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2
Ariana 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 8 2 9 1
Arilorac 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 2 10 2
Arlequim 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 9 1
Arlindo Neto 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 8 2 8 2
Arlindo Sousa 8 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arma Dura 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2 7 2 8 2
Armelim 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 7 2 8 2
Army 715 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 2 7 2
Arnold Electra 6 2 10 2 10 2 10 1 9 2 8 2 8 2 8 2
Arnold X 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 10 2 8 1
Arquimedes 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1 10 2
Arrivista 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 2 8 1
Articopus 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 6 2 8 2
Articrime 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Artilheiro 10 2 6 2 10 2 7 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Artrúzio Miranda 10 2 10 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur 8 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur Miranda 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur Olavo 7 1 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 9 1
Artur Rigo 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 9 2 7 2
Arubero 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 6 2 0 0
Aruzu 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 6 1 8 2
Árvore 10 2 10 2 10 2 9 1 8 2 10 1 10 2 7 2
Arzap Dil 10 2 8 2 10 2 7 2 10 2 8 2 8 2 10 2
ASC 8 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Fly 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 6 1 0 0 0 0
Asifir 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 8 2 8 2
Assavil 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 7 2
Assis & Filha 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Associados Unidos 9 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1 8 2 10 2
Atad 10 2 10 2 10 2 6 2 10 2 10 1 8 2 8 1
Atanador 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 10 2 6 1 6 2
Atípico 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 1 9 2 8 1
Atirador Infalível 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2 8 2
Atlântico 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 9 1
Ato Final 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 9 1 8 2 8 2
Atol 10 2 10 2 10 1 10 2 10 1 8 1 7 2 8 2
Atu Xagal 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2 8 2 8 2
Atuga Silca 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 7 1 7 2
Avapa 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2
Ave da Paz 8 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 1 8 2 10 2
Ave do Paraíso 9 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 7 2 8 2
Ave Selvagem 10 1 10 2 8 2 7 1 8 2 8 2 6 2 8 2
Avô Cantiga 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 6 2 8 2
Axacal 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 8 2 7 2
Axiliano 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Ay Pardillio 8 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 9 1 6 1
Ayalla 10 2 10 2 10 1 8 2 9 2 9 2 8 1 8 2
Ayko 8 2 10 2 9 2 10 2 10 2 6 1 7 2 6 2
Ayres Montês 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Az 777 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1 8 2 7 2
Azarado 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 10 1
Azeleite 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 10 1 8 2 10 2
Azerum 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Azico 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 7 2 8 2
Azimute 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 6 2 0 0
Azulo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2 10 2
Azumir 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 2 8 1
B 10 2 10 1 10 2 9 2 8 2 8 2 6 2 0 0
B A Loko 10 1 8 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
B Bragança 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 1 8 2
B T T 8 2 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B U L 10 2 10 2 8 2 9 2 8 2 8 1 6 2 7 2
B Z Z 8 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 8 2 10 2
B. Gates 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2 8 2 10 2
Baab 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 1 8 1
Babá 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Baco 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 6 1 8 2 6 2
Bacus 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2
Badaladas 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2
Badalo 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2 9 2
Badmix 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 2 8 2 10 1
Bala 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Bala Xis 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2 8 2 7 1 8 1
Balsamira 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 9 2
Banalóide 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 6 2 7 2
Banonas 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2 10 2 6 2 0 0
Baracca 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 9 1 8 2 8 2
Barão Cavalieri 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 6 2
Barba Azul 10 2 10 2 10 2 6 2 10 1 8 1 8 2 8 2
Bardósito 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 1 8 2
Barradas 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 9 1 8 2 8 2
Barriosa 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2 10 2 9 2 8 2
Barrocas Costa 8 1 10 2 10 2 10 2 9 2 10 1 8 2 10 1
Bart Simpson 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 10 2
Bartolomeu 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2
Basalita 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2
Basalto 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 2 8 2
Base Zero 10 2 6 2 7 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2
Bateleira 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 9 1 6 1 6 2
Batman 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2 7 2 6 1
Beatriz Gusmão 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Bebinca 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2 8 2
Beetle Juice 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 1 8 2
Bel Beto 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 1 10 1
Bela Pi… 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Belcato 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Belíssima 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 9 1 8 2 8 2
Belix 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 10 1 8 2 7 2
Bella 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 2
Beltrano 10 2 10 2 10 2 6 2 8 2 8 2 7 1 8 2
Benfiquista 8 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2
Béribéri 10 1 10 2 8 2 10 1 10 2 9 2 8 2 9 2
Berkock 10 2 10 2 10 1 10 1 8 1 10 2 6 2 10 2
Bernardo Cueca 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 1
Bernie Leceiro 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 10 1 10 2
Bert 10 2 7 2 10 2 8 2 9 2 10 1 8 2 8 2
Berto 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1 6 2
Bertolino 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 7 2 8 2
Beta 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Betina 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 8 2 8 1
Beto Organista 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betty Pipe 10 2 10 1 10 2 8 2 8 1 9 2 7 2 8 2
Betty Quercus 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 6 2 10 2 7 2
Betty Zuleica 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bianca Vera 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0
Bibó 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 7 1
