sexta-feira, 9 de outubro de 2015

PONTUAÇÕES DA PROVA Nº 7 - PARTE IV

Melvin 10 2 10 2 10 2 7 2 10 1 8 1 8 2
Memoram 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 8 2
Mercedes 10 2 10 2 7 1 9 2 10 1 10 1 8 2
Merche 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1 8 2
Mercury  10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 1
Merdinguer 10 2 10 2 9 2 10 2 10 1 10 1 8 2
Merkelina 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 9 2
Merlin 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2
Merridale 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Messi 50 10 2 10 2 10 2 10 2 8 0 0 0 0 0
Metroni 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2 8 2
Metrosex 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1 8 2 7 1
Miau 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 10 1 8 2
Micas Cebola 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Micas Mercar 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 8 1 8 2
Micas Tiralinha 10 2 10 2 8 2 10 2 9 2 7 2 8 2
Micro Segsau 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1 7 2
Microlta 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 1 8 1
Migas 10 2 10 2 8 2 10 1 10 1 8 1 7 2
Mihallius 10 2 10 2 8 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Mikail Gorchov 10 2 10 2 10 2 7 2 8 0 0 0 0 0
Mikas 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2
Mil Magos 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2
Mila 18 10 1 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Mila F 8 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 10 1
Milanobar 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1 6 2
Milau 10 2 10 2 7 2 7 1 7 2 8 2 8 2
Miles Córó 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1 0 0
Miles Firenze 10 2 10 2 8 1 8 1 7 2 8 1 8 2
Milha Louca 10 2 10 2 7 2 10 2 8 1 10 1 8 2
Milit.com 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 7 2
Millton 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 10 1 8 2
Milta Luca 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 7 1
Mimi 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 1 9 2
Mimo 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1 8 1 10 2
Mina 10 2 10 2 8 2 10 2 7 1 8 2 8 2
Minas Gerais 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1 8 2
Minni Mouse 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 7 1 8 1
Minorca 10 2 10 2 8 2 10 2 9 1 0 0 0 0
Minotauro 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2 7 1 8 2
Minúcia 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Mira 10 2 10 2 9 2 10 1 8 2 9 1 7 2
Mira Mar 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Mirandês  10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 1 0 0
Miriam Soror 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2
Miriapolis 7 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2
Mirilaitas 7 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1
Mirko Sauro 8 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 7 2
Mirrala 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2 8 2
Mirvo Seco 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 0 0
Misa 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 7 2
Miss Alda 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 10 1 8 2
Miss Becas 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Miss Caracas 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Miss Carlota 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 7 2
Miss Dárius 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 10 1 9 1
Miss Docis 10 2 10 2 10 2 8 1 10 1 8 1 10 2
Miss Hélia 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 8 2
Miss Ingrid 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2
Miss Kátia 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 7 2
Miss Key 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1
Miss Less 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 7 2
Miss Marple 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Miss Nelly 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 7 2 6 2
Miss Patrícia 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1 6 2
Miss Tânia 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 2
Miss X 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Miss Z 10 2 10 2 10 2 8 1 10 1 9 1 8 1
Mister Ai 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 10 1 8 2
Mister H 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 10 1
Mister Hollyhood 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Mister Hook 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 2
Mister Ilídio 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 7 2
Mister Me 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2
Mister Olavo 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2 8 1 6 1
Mister X 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2
Mister XYZ 10 2 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Mitola 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1 8 1 8 2
Mobbillion 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 9 1 8 2
Model 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1 8 2
Molly 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2
Molly Ross 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1
Monkada 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 7 2
Monroe 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2 8 2
Montijense 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
MORA 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1
Morais Alex 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1 8 1
Morato 10 2 10 2 10 2 8 0 0 2 0 0 0 0
Moratti 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 9 1 6 2
Morbid 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Moreno 10 2 9 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Morgain 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2
Morolado 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1 8 2
Moróless 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 9 2
Moromoro 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Morrideu 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2 9 2 8 2
Mosca 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 1 10 1
Moskato 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 9 2 8 1
Mou 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 8 1 8 1
Mourinno 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2
Move e Play 10 2 10 2 10 2 9 2 8 1 10 1 8 1
Mr Ali 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 10 1 8 2
Mr Caldwell 10 2 10 2 7 2 8 1 7 2 8 2 7 1
Mr Corbin 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 1 8 2
Mr Figueira 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2
Mr Gualter 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 0 0
Mr. Lacrau 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
MRFR 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 1
Muchicco 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 7 1
Muna 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2 8 1 0 0
Mungo Rolo 10 2 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Muñoz 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Muralha  10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 9 2
Muralha da China 10 2 10 2 8 2 7 2 10 1 8 1 7 2
Musa 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 8 2
Nabla 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 10 2
Nabo 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 9 1 8 2
Naf 8 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1
Nagachi 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 7 1 7 1
Nagudo 10 2 10 2 9 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Naila 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 1 8 1
Narci Pires 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 6 2
Navalista 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2
Nazala 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 1 8 2
Ndéti 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2 0 0 0 0
Necas 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 9 2
Neco Tareco 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 7 1 8 1
Nelly Santos 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2
Nelo 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Neusa 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 8 2
Niccie 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 7 1 0 0
Nico 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 8 1
Nina Lopes 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2
Nine Nine 10 2 10 2 10 2 9 1 7 2 8 2 8 2
Ninfa do Tejo 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Ninoko 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 7 2 8 2
Nitrolino 10 2 10 2 8 2 10 2 9 2 8 1 7 1
Niv 10 2 10 2 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2
Nível Z 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 8 1 8 1
Nobless 10 2 10 2 10 2 7 1 7 2 8 1 7 2
Noé 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Noitne 10 2 10 2 7 2 8 1 10 1 10 1 8 2
Noiva da Lua 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 1 8 2
Nómada 7 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 0 0
Nono Feliz 10 2 10 2 9 2 8 1 10 2 8 1 10 2
Norotó 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2
Not Me 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2
Novo Nómada 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 1
Number One 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 1 0 0
Nuni Ró 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 9 2
O Alto 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 1 8 2
O Astro 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Ó Bama 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1 7 2
O Becas 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
O Bistri 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 7 1 7 1
O Bringelense 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 0 0
O Canto dos Cisnes 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
O Ciclo 10 2 10 2 10 2 9 2 8 1 10 1 8 2
O Cobra 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
O Colibri 9 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
O Flaviense 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 8 1 8 1
O Fraque 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 10 1 10 2
O Gatão 10 2 10 2 10 2 7 2 9 1 8 1 8 1
O Gato Preto 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 8 1
O Gordo 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 7 2 8 1
O Holmes 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1
O Índio 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 8 1 7 1
O Jaleca 10 2 10 2 10 2 10 2 9 1 8 2 8 1
O Lábias 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 2
O Libório 10 1 10 2 10 2 10 1 9 2 7 2 8 2
O Lunático 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 6 2
O Marca Dez 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 8 2
O Márcio 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 1
O Mayor 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 9 2
O Mocho 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 7 1 0 0
O Muñoz 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2 8 2
O Taco 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
O Tareco 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 8 2
O Telo 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2
O Tereso 10 2 10 2 10 2 9 1 0 0 0 0 0 0
O Vilão 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 9 2
O Violas 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
O Volante 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2
Oatsag 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 0 0
ObaC 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2
Obélix 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1 8 1
Obinil 10 2 10 2 10 2 7 2 9 2 8 1 8 1
Obni 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Obridado 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2
Oca 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2
Ocosso 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 1 7 2
Oculto 10 2 9 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 1
Odair 8 2 10 2 10 2 10 1 7 2 8 1 7 2
Odília Miranda 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2
Odisseia 2015 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 7 2 0 0
Odnanref 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 7 2
Odnuf 10 2 10 2 7 2 9 2 8 1 8 2 7 2
Ofaza 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 7 1 0 0
Offcourse 10 2 10 2 8 2 7 2 9 2 8 2 8 2
Ogam 10 2 10 2 8 2 7 1 8 2 8 1 8 2
Oggi 10 2 10 2 7 2 7 2 7 2 8 1 0 0
Oiam 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 7 1 7 2
Oioppa 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2
Oitavo 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 7 1
Ok Stone 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 6 2
Okaka 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 1
Olerrox 10 2 10 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0
Olga Pedras 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2
Olho Vivo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Olhos D'Água 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 8 1 8 2
Olimpio 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 1
Olindo 10 2 10 2 8 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Olivença 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 10 1 8 2
Oliver 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 2
Olmokol 10 2 10 2 10 2 7 2 7 2 8 1 0 0
Onis 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 10 1 8 2
Orabolas 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1 8 2
Oracle 10 2 10 2 9 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Orange 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Orbílio Pompeu 10 2 10 2 7 2 10 2 10 2 8 2 7 1
Ordoc 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Orfeu 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 7 2 7 2
Oriel.com 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 0 0
Orimar 10 2 10 2 8 2 10 2 0 2 0 0 0 0
Orin Octus 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 9 2 8 2
Orion 10 2 10 2 10 1 7 1 7 1 8 1 8 2
Orlhand 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 9 1 8 1
Orsinni 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 8 1 10 2
Orta Kary 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2
Osíris 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 6 2
Otílio 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Oto 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 8 1 8 1
Otorrino Ceronte 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 8 2 8 2
Otrop 10 2 10 2 7 2 10 1 8 2 8 2 9 1
Otsop 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 7 2 0 0
Otua 10 2 10 2 7 2 8 2 7 1 8 2 7 2
Oz 10 2 10 2 9 2 10 1 0 0 0 0 0 0
Ozela 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2
P 44 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 10 2 8 2
P A 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1 8 2 8 1
P Coruja 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2
P Guida 8 2 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 2
P Oswaldo 7 2 10 2 10 2 7 2 7 2 7 1 0 0
P P C 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 7 1 7 2
P P R C 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 1 8 2
P S 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 7 2
P S-1 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 7 1 8 1
P Sintrão 10 2 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0
P W A 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2
Pação 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2 0 0
Paceman 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 7 2 8 2
Pacheco A. 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 10 2 8 2
Paco Duarte 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 8 2
Padeiro do Aljube 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 7 1
Padolisboa 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 8 1 8 2
Padrão Graminho 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Padre Amaro 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 1 8 2
Padre Brown 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2
Paluda 10 2 10 2 9 2 10 2 10 1 10 1 8 2
Panenka 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Pantera Negra 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 2
Pão de Ló 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2 8 1 8 1
Papai Noel 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 8 2 7 2
Papari 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 7 1 8 1
Parceiro Trouxa 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2
Pardal 10 2 10 2 10 2 9 1 7 2 8 1 8 2
Parlatório 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 1 0 0
Parrachão 10 2 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Parrilhas 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1 6 2
Paspalho 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 8 1 8 2
Passolini 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 7 2 6 1
Passtroiko 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 9 2
Pastor 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1 8 2 0 0
Pats Reggie 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 7 1 7 2
Paul Lester 10 2 10 2 7 2 8 2 7 2 8 1 9 2
Pauliteiro 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2 8 2
Paulo 10 2 10 2 9 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Paulo Nin 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 8 1
Paulo Quinta 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 10 1 10 2
Pé de Lã 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1 8 2
Pecador Militante 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 8 2
Pedro & Paulo 10 2 10 2 10 2 9 1 8 2 10 1 8 1
Pedro Felícia 10 2 10 2 10 2 9 1 8 2 10 2 7 2
Pedro Filipe 10 2 10 2 8 2 10 2 9 1 8 1 8 1
Pedro Ká 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Pedro Paulista 8 2 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Pedro Sousa 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Pedroski 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 10 1 10 2
Pena 10 2 10 2 10 2 9 2 10 1 8 2 9 2
Pena Perpétua 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Penalva 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 8 1
Penedo 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2
Penélope 10 1 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1
Pepe Rápido 10 2 10 2 8 2 7 2 10 1 10 1 8 1
Pepito 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 7 1
Pequenote 10 2 10 2 10 2 8 1 10 1 8 1 10 1
Percalei 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Percorroxo 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Pérgula Rubra 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 7 1 8 2
Péricles 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2
Periquito 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 10 1 8 2
Perna de Pau 10 2 10 2 10 2 7 2 10 1 10 1 10 2
Petas 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2 0 0 0 0
Peter Lanoi 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 8 1 8 2
Peter O 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Peter Rua 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 1 8 2
Petrosaurus 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1
Ph Bat 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Pi 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0
Piano Bar 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 9 1 7 1
Piaxo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 1
PIB Pimba 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Piçarra 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Picrats 10 2 10 2 8 2 9 2 10 1 8 2 7 2
Pierre Magno 10 2 10 2 7 2 9 2 10 2 8 2 8 1
Pikachu 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 7 1 8 1
Pimba 10 2 10 2 8 2 7 2 10 2 8 2 8 2
Pimba & Pomba 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 7 1
Pimpão 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2
Pink 9 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 0 0
Pinóquio 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 9 2
Pintas 10 2 10 2 10 2 10 1 7 2 7 2 8 2
Piov 10 2 10 2 9 2 7 2 10 1 10 1 10 2
Piper 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 8 2 8 2
Pirolito 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2
Piropo 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 8 2 0 0
Pirox 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Pisca 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0
Pistoleiro 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1 8 1 8 2
Playboy 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 7 1 8 1
Pluto 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 2
Pô Relvas 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 2
Podemos Syriza 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1 8 2
Pokemon 10 2 10 2 9 2 9 2 0 0 0 0 0 0
Polícia 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 8 1
Polícia (de) Giro 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 0 0 0 0
Polka 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ponto PT 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Porka Mysérya 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2 0 1 0 0
Prata 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2
Pretocolo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 0 0
Pretocolor 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 7 1 8 1
Primavera 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Primeira Hora 10 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Princesa Helena 10 1 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2
Princesa Kate 10 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Principe 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2 8 1 10 2
Procópio 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 1 7 2
Prócopo 10 2 10 2 8 2 7 2 7 2 8 2 8 2
Prof. JJ 10 2 10 2 7 2 10 2 10 2 7 1 8 2
Prof. Martelo 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1
Professor Aníbal 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 7 2
Professor Baril 10 2 10 2 8 2 7 1 8 1 8 1 0 0
Professor Bombom 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 1 7 2
Professor Cebolas 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 9 2 6 1
Professor Condor 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2
Professor Danado 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 1
Professor Elvira 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 8 2
Professor Elyka 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 2
Professor Fafá 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 1
Professor Féfé 10 2 10 2 10 2 7 1 8 1 8 1 8 1
Professor Fifi 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 8 1
Professor Freek 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2 8 1 10 2
Professor Namora 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 6 2
Professor Nelo 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 7 1 0 0
Professor Noeli 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1 6 2
Professor Oboé 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 7 1 8 2
Professor Ordoc 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 8 1 8 2
Professor Poirot 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 1 8 2
Professor Pokatti 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 8 1
Professor Primo 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 1 0 0
Professor Raminha 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 7 1 8 2
Professor Rotor 7 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1 8 2
Professor Sôtor 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 7 1 8 1
Professor Tarik 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Professor TC 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 10 1 8 2
Professor Tonecas 10 2 10 2 10 2 10 1 9 2 8 2 8 2
Professor Tuca 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Professor Zequinha 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 7 2
Professor Zucro 10 2 10 2 9 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Profile 10 2 10 2 7 2 7 2 8 1 8 1 0 0
Prokofiev 10 2 10 2 7 2 7 2 8 1 8 2 7 2
Pronto.pt 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 0 2
Prosa 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 2 8 2
Protocopus 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 1 10 1
Protozóico 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2
Prussian Boy 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 1
PS Two 10 2 10 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0
QM 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 7 1 9 2
Quaresma 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 6 2
Querubim 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 8 1 0 0
Quick 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1 0 0 0 0
Quim 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 1 8 2
Quim Mané 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Quim Zé 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 7 1
Quimtrofa 7 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2
Quinta da Sé 8 2 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Quintero Morales 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 2
Quinto Portal 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 10 2
R A S D 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Ra 10 1 10 2 10 2 8 2 7 1 8 1 8 2
Rachidd 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 7 1
Radialista 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1 9 2
Raffa 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 6 2
