quarta-feira, 4 de novembro de 2015

PONTUAÇÕES DA PROVA 8 - PARTE III

Guedes Ohm 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 9 1 6 2 0 0
Guida 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2 8 2
GX27 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 6 2 8 2
H Chavez 10 1 10 2 0 2 10 2 8 1 8 1 0 0 0 0
Haal 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1
Hai-Ti 10 2 10 2 8 2 10 1 7 2 8 1 8 2 8 2
Hamlet 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 10 2 7 1 0 0
Harpadura 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 7 1 8 2
Harry Potter 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 8 2 10 2
Helena Mayz 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 7 2 7 2
Helga 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Helicor 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 7 1 8 2 7 2
Heliodora Cardoso 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2 8 2 7 2
Helliotan 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 7 2 7 2 8 2
Helpista 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 1
Hércules 10 2 10 2 10 2 10 2 9 1 8 1 10 2 10 2
Hilária Clintona 7 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 1
Hino Mio 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 1 8 2
Hoba 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 6 2 0 0
Holla 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 9 1
Holmes 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1 0 0 0 0
Holmesiano 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 8 1 8 2 10 2
Homem Aranha 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 7 2 8 2
Homero 10 2 10 2 9 2 8 1 7 2 8 1 8 2 8 2
Hommer K 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 7 1
Horácio 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2 10 2 7 2 10 2
Hortência 10 2 10 2 7 2 7 2 7 1 8 2 8 2 8 2
Hugo Foguete 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Milão 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 1
Huguinho 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Hulk 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 7 1 6 1 0 0
Humanvollun 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 9 2 8 2 10 2
Hust 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 8 1 7 2 7 2
Hybrid 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1 8 2
Ibérico 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2
Idirilocal 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Idol 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 7 2 8 2
Ídolo 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 2 8 2 9 1
Igor  10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1 8 2 8 2
Ikon 10 2 10 2 9 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 2
Illik 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 10 2 7 2 7 2
Ilvix 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 8 2 10 2
Imaginary Fox 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 1 10 2 10 2
Inácio Santos 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 9 1 8 2
Indianápolis 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 6 2 8 2
Indignado 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 7 1
Índio Papua 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2 7 2 8 2 8 1
Indómito 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 8 1
Indy & Ana 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 10 1 7 2 8 2
Indygo 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1 10 1 7 2
Inês Domingues 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 1 7 2 8 2
Infor X 10 2 10 2 8 2 8 2 9 2 10 1 7 2 8 2
Inout 10 1 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. 08 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 2
Insp. 24N 10 2 10 2 10 1 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2
Insp. Aabam 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 7 1
Insp. Abrantes 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1 7 1 8 2 8 2
Insp. Açafrão 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 9 2
Insp. Africano 10 2 10 2 9 2 8 1 7 1 7 1 0 0 0 0
Insp. Albicastrense 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 7 2 8 2
Insp. Alegria 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 8 2 9 1
Insp. Allgarve 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 8 2
Insp. Américo 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 8 1 8 2 8 2
Insp. Anjo 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 7 1 7 2 8 2
Insp. Aranha 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Insp. Ardósia 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 1 9 2 7 2
Insp. Asneira 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 6 1 8 1
Insp. Azarado 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Insp. Azelha 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Insp. Azul 10 2 10 2 7 2 7 1 8 1 8 2 8 1 10 2
Insp. Bacano 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 7 2 8 2
Insp. Barony 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 9 2 10 2
Insp. Belchior 10 2 10 2 8 2 7 2 10 1 10 1 7 2 7 2
Insp. Bilharda 10 2 10 2 8 2 7 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Insp. Birrento 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 10 2
Insp. Boavida 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Insp. Boomerang 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 8 2 8 2
Insp. Borg 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2
Insp. Branco 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 8 1 8 2 8 2
Insp. Branley  10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 1 8 1 8 2
Insp. Burc 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 7 2 7 1
Insp. C A C A 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Insp. Caçador 10 2 10 2 9 2 8 2 10 2 8 1 7 2 10 2
Insp. Cadim 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Insp. Caldas 10 2 10 2 9 2 7 2 8 1 7 2 7 2 7 2
Insp. Carmo 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2 10 2
Insp. Caró 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 8 1 10 1 10 2
Insp. Cerebral 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 7 2
Insp. Cobói 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1 9 2 7 2 8 2
Insp. Coimbrão 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 9 2 8 2
Insp. Color 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 8 1
Insp. Columbo 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 8 2 7 2
Insp. Cordas 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 1
Insp. Cordeiro 10 2 10 2 8 2 7 1 8 1 7 2 8 2 9 2
Insp. Coro 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 1 8 2
Insp. Eastécnico 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 1 7 1 8 2
Insp. Elástico 10 2 10 2 8 2 9 2 7 2 8 1 8 2 7 2
Insp. Especial 10 2 10 2 9 2 7 2 8 1 10 1 8 2 10 2
Insp. Falhado 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0
Insp. Faruk 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 7 1 8 2
Insp. Felício 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 1 0 0 0 0
Insp. Ferreira 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 8 2
Insp. Ferro 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 10 2
Insp. Fitão 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 7 2 8 2
Insp. Ford 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 8 1 8 2
Insp. Gavião 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 2 7 1
Insp. Gigas 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 7 2 10 2
Insp. Gilinho 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 10 1 8 2 10 2
Insp. Hifi 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 2 8 2
Insp. Hope 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 7 2 8 1
Insp. Isótopo 10 2 10 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Insp. Já Está 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 10 2 7 2
Insp. Jack 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Insp. Januário 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Insp. Jibi 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 9 2 10 2
Insp. Juca 10 2 10 2 9 2 7 2 8 2 9 2 8 1 8 2
Insp. Júlio Pontes 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 7 1 8 1 8 2
Insp. Kulpado 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1 6 1 8 2
Insp. Laerts 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 2 6 1 0 0
Insp. Lagoal 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 1 7 2 8 2
Insp. Lai 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1 7 2
Insp. Lambada 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Insp. Lara 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 7 2
Insp. Lavoueu 10 2 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Leonel 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2 7 1 8 2 8 2
Insp. Limpinho 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1 8 1 0 0 0 0
Insp. Lunático 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 10 1 7 2 8 1
Insp. Lupinha 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 7 2
Insp. Maka 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8 2
Insp. Malufo 10 2 10 2 8 2 9 2 8 2 7 2 8 1 7 2
Insp. Malvisto 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 1 10 2 8 2
Insp. Martelada 10 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Martelinho 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 10 2
Insp. Medricas 10 2 10 2 7 2 8 1 7 1 7 1 8 2 10 2
Insp. Métrico 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Michell 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 10 2
Insp. Milímetro 9 2 10 2 7 2 8 2 8 2 8 2 7 2 8 2
Insp. Mizzi 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 6 2 8 2
Insp. Moamba 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2
Insp. Moreia 10 2 10 2 8 2 7 1 10 1 8 2 8 2 7 2
Insp. Moscardo 10 2 10 2 9 2 10 1 10 2 9 2 8 2 10 2
Insp. Naga 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 10 2
Insp. Nené 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 8 1 8 2
Insp. Noélio 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 8 2
Insp. Noya 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 1 7 2
Insp. Nublio 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 7 2 8 2 8 2
Insp. Olá 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 9 2
Insp. Olé 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1
Insp. Pató 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 8 1 10 1 10 2
Insp. Pi 8 1 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Picanços 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 2 10 2
Insp. Pina 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 2 8 2
Insp. Pistom 10 2 10 2 8 2 7 1 10 2 10 1 7 1 0 0
Insp. Pitró 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1
Insp. Podemos 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 8 1 7 1 8 2
Insp. Porreirinho 10 2 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Portugal 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 7 1 9 2 7 2
Insp. Quim 7 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 6 2 8 2
Insp. Ramos 10 2 10 2 10 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Insp. Rowling 10 2 10 2 10 2 7 2 7 1 8 1 8 2 7 2
Insp. Ruca 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 7 1 7 2 8 2
Insp. Sá 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 1 8 2
Insp. Sardinha 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 7 1 8 2 8 2
Insp. Senutna 10 1 10 2 9 2 10 2 8 2 8 1 8 2 7 1
Insp. Só 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Insp. Soci 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 7 1 8 2
Insp. Sonntag 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 9 1 7 2
Insp. Torreense 10 2 10 2 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Trapalhão 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 1 9 2
Insp. Troca Tintas 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 8 2
Insp. Trocista 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 1
Insp. Trunfas 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Turi 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Ulmeiro 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 8 1 7 2 8 2
Insp. Urais 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0 0 0
Insp. Utah 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 1 8 1 7 2
Insp. Vampiro 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 2 0 0 0 0
Insp. Varela 7 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1 8 2
Insp. Ventoinha 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2
Insp. Vidrado 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2 8 1
Insp. Vigarista 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 7 2
Insp. Vilaverde 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Vira Lata 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 1 9 1 10 2
Insp. Vitó 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 1 8 2
Insp. Voluntário 10 2 10 2 7 2 8 1 9 1 10 2 8 1 10 2
Insp. Xabalo 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 1 8 1 8 2
Insp. Xappa 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 1 7 2 0 0
Insp. Xibó 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 0 0
Insp. Xixy 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 10 2 10 2 8 2
Insp. Xunga 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 8 2 8 1
Insp. Zé 10 2 10 2 9 2 7 2 7 2 8 1 8 2 10 2
Insp. Zemelga 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 7 2 6 2 7 2
Inspª Aline 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 8 1 8 1
Inspª Bimba 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 8 2 9 1
Inspª Boneca 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 0 0 0 0
Inspª Dilar 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 7 2 9 2
Inspª Fátima 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 7 1 8 2 8 2
Inspª Hélia 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 7 1 8 2
Inspª Satânica 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 1 8 2 10 2
Intraviz 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Investigador Celso 10 2 10 2 10 2 9 2 10 1 8 2 8 2 8 1
Irina 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 10 2
Irmandade do Crime 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 9 2 7 2
Irmão Metralha 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 8 2 8 2
Irmão Silva 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 8 1 7 1 0 0
Isidoro Gali 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 7 1 8 2 8 2
Ivo Ponte 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Ix 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 10 2
J A L 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 7 2
J Albuquerque 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 7 2 8 1 8 1
J Belchior 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 7 2 8 2
J E Navarro 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 7 1 7 1 8 2
J Morangue 10 2 10 2 8 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
J P 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 7 2 8 2
J Ricardo 10 2 10 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J Trotta 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 10 1 8 2 10 2
J. Tellex 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 10 2
Jack Boamassa 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2
Jackie 8 2 10 2 8 2 7 1 8 1 7 1 0 0 0 0
James Becker 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1 7 2 8 1
Janita 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 8 2 7 2
Januk 10 2 10 2 9 2 10 2 10 1 8 1 8 2 8 2
Japires 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Jerry Brito 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 1 7 2
Jete Sete 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 10 1 7 2 8 2
Jit Iliev 10 2 10 2 7 2 8 1 9 1 8 1 8 2 10 2
JJ Águia 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 8 1 7 1 8 2
JJ Neta 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 8 2
JJ Piaçaba 10 2 10 2 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
JJ Playstation 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 7 1 9 2 7 1
Jo. Com 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 6 2 8 2
Joana Boaboa 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 1 8 2
João  Afonso 10 1 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 1
João Acadim 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 8 1 8 1 7 2
João Alarcão 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 10 1 8 2 8 1
João Belo 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 8 1 7 2 7 2
João Brotas 8 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2 10 2
João Catela 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 2 10 2
João dos Santos 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2 8 2
João dos Santos Silva 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 1 8 2
João Jennif 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 7 1 0 0 0 0
João Nespera 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 9 1 8 2 7 2
João T 10 2 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
João Telmo 10 2 10 2 10 2 9 1 8 2 8 1 8 2 9 2
João Testudo 10 2 10 2 10 2 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0
João Vitola 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Joca Eborense 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 10 2 10 2 7 2
Joca Porreta 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 9 1 8 1
Joe Coin 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2 6 2 8 2
Joe Troiko 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 7 2 8 2
Jofira 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 10 1 7 2 10 2
John 10 2 10 2 10 2 7 2 7 2 8 1 8 2 10 2
John Deep 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 7 2 8 2
Jolampe 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 10 1 8 1
Jonas Tubarão 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 8 2 10 2
Jorge Catela 10 2 10 2 8 2 7 1 7 2 8 2 8 1 8 2
Jorge Gonçalves 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 1 7 1 8 2
José Cândido 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 8 1 8 2
José Miragaia 10 2 10 2 10 2 8 1 7 1 7 2 8 1 9 2
José Moreira 10 2 10 2 9 2 8 2 8 1 8 2 7 2 8 2
José Tiago 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 1 7 2 7 2
Josué 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 10 2 8 2
Jota Petrus 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 7 1
Jota Vasconcelos 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 6 2 0 0
JR Dallas 10 2 10 2 7 2 9 2 10 1 8 1 9 2 10 2
Jsuper 10 2 10 2 10 2 7 1 7 2 8 2 6 1 8 2
Juíz Implacável 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 8 2
Julios Bacanus 10 2 10 2 10 2 10 1 9 2 7 2 8 1 8 2
Juma 10 2 10 2 7 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Júnior 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 9 2 8 2
Juno 10 2 10 2 8 2 10 1 10 1 10 1 7 2 10 2
Jurrica 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2 8 2 7 2 7 2
Justiceiro Negro 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Justiceiro Noitadas 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 7 1
Juz Cougar 10 2 10 2 0 2 7 1 8 2 8 1 0 0 0 0
K G 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 8 1 8 1 8 2
Kaki 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 7 1 7 2 8 2
Kápa Cê 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8 2
Káreka 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 7 1 10 2 10 2
Karl Marques 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 10 1 10 2
Kener 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Keny 10 2 10 2 8 2 7 2 7 2 10 1 9 1 8 1
Kerodez 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Kestrel 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 10 2 8 2 7 2
Killer Boy 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 7 2 8 2
Killer Man 10 2 10 2 9 2 10 2 9 1 10 1 8 1 8 2
Killy Vamp 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 7 2 8 2
Kim Mila 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 8 2 8 2
Kitty 10 2 10 2 7 1 8 1 8 2 7 2 0 0 0 0
Km Zero 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 8 1 10 2 8 2
Koala 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 7 1
Kolka 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 1 10 2
Kozo 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 2
Krammer 10 2 10 2 10 2 10 1 8 0 0 0 0 0 0 0
Krápula 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 10 2
Kulev 9 2 8 2 8 2 7 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Kuskas 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0
L A Q F S 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 8 2 8 2
L C R 10 2 10 2 10 2 9 2 8 1 7 1 9 1 8 2
L Figo 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 2 8 1 8 2
L R  10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 6 2 0 0
L Revis 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 8 2
Lacsif 10 2 10 2 7 2 9 2 8 2 10 2 7 2 8 1
Lady Abe 10 2 10 2 7 2 7 2 10 2 10 2 10 1 8 2
Lady Betty 8 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Lady Mary 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 8 2 8 2 7 1
Lady Shira 10 2 10 2 10 2 7 2 10 1 10 1 8 2 8 2
Lady Zenith 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 7 2
Laires 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 10 1 8 1 8 2
Lanois 10 2 10 2 10 2 9 1 8 2 9 1 8 2 8 1
Larama Coyote 10 2 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Larbac 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Larissa 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 0 0 0 0
Larissa Farias 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 10 2
Later 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 10 2
Latrell 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1 7 2 8 1
Latuato 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 10 1 8 2 7 1
Leal 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 8 2
Leão Verde 8 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 9 2 8 2
Lear 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 7 2
Lecas 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1 8 2 10 2
Lego 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2
Leila 10 2 10 2 10 2 9 2 7 1 10 2 8 2 8 1
Leipão 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 6 2 0 0
Leiriense 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 7 1 8 1 7 2
Lemmy Laix 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 8 1 8 2
Lenkinha 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 7 2 7 2
Leonel Parras 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 6 2 8 2
Leónidas 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 8 1 8 2
Libanês 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1 10 1 8 1 8 2
Libertino Sá 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 6 2 9 2
Librado 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 10 1 10 1 8 2
Librisantos 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1 8 1 8 2 8 2
Licas 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Lido 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 7 2
Lila 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 7 2 10 2
Lili 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 2 10 2
Lima Amaro 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 8 1
Lima Coq 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 7 1 10 2 8 2
Lima Roque 10 2 10 2 10 2 10 1 7 1 8 1 8 2 7 2
Lin Hu 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 7 2 8 2 8 2
Linda Bera 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 1 7 1 8 2
Linda Esteves 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 7 2 10 2 10 2
Lio-Tai-Do 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 6 1 0 0
Lira 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 9 1 8 2 8 2
Lira Corrupta 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1 8 2 10 2
Lita Serafim 10 1 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2
Lito 10 2 10 2 10 2 9 1 7 2 7 1 8 2 8 2
Little Murphy 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 7 2 10 2
Lobão 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 8 2
Lobo 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 0 0
Lobo Branco 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 8 1 8 2
Lobo Sagrado 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2
