segunda-feira, 19 de setembro de 2016

PONTUAÇÕES PROVA 6 - PARTE II

Chalor 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Chander 10 2 10 2 10 2 6 2 10 2 6 2
Charli Irani 10 2 10 2 8 2 7 1 10 2 8 2
Charlie 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 8 1
Charlô 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1
Charrua 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Chaut 10 2 10 2 10 1 7 1 10 2 7 1
Chefe Santos 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 8 1
Chefe Zé 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Chep Migas 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1
Chepnow 9 2 8 1 10 1 7 1 10 2 8 1
Chez Perroquet 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Chico 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Chico Bento 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1
Chico Londres 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Chico Máximo 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 7 2
Chico Zé 10 2 10 2 9 2 7 1 8 2 8 1
Chillitá 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 0 0
China Town 10 2 10 1 8 2 8 1 10 2 10 2
Chinês 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2 8 1
Chinesito 10 2 10 2 6 2 8 2 8 2 8 1
Chiptiro 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiquita 10 2 7 2 10 1 10 2 10 2 10 1
Chocolari 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 0 0
Cibernético 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Cila 10 2 10 2 10 1 9 1 7 2 10 2
Cine Litos 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2 10 2
Cing 10 2 10 2 10 2 6 1 10 2 8 2
Cinquentão 10 2 8 2 8 2 6 2 8 2 8 2
Cioso 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Cipó 10 2 10 2 10 1 10 2 7 2 0 0
Círculo H 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Circus 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1
Cisco Kid 10 2 10 1 10 1 7 1 8 2 8 2
Clara Figueiredo 8 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Clark Quente 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Class Vip 10 2 10 2 10 1 7 1 0 0 0 0
Cláudia Mall 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 9 1
Clorindo Felga 9 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cobra 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Cocas 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Coelhoika 10 2 9 2 10 1 7 1 7 2 8 1
Colibri 10 2 10 2 8 1 6 2 8 2 7 2
Colt 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Comilão Total 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2 8 2
Comissário André 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Comissário Beto 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Comissário Maigret 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Comissário Tai-Dong 10 2 10 2 9 2 10 2 8 2 8 2
Comissário Tini 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1
Comissário Tolentino 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2
Comissário Utak 8 2 8 2 10 1 10 1 8 2 8 1
Compadre Alentejano 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 1
Conan 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Conselheiro Acácio 10 2 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0
Cool 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1
Copa de Ouros 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Copão 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2
Copas 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 7 2
Copus 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 1
Cora 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 1
Coradinho 10 2 10 2 8 2 7 2 10 1 8 2
Corda Bamba 8 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Cordel Rex 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1
Cordélio 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 0 0
Corel 2 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 8 1
Coronel Call 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporel 10 2 8 2 7 1 8 2 10 2 8 2
Corrado 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Correia 10 2 10 2 8 2 8 1 2 7 1
Cortez 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Corto Maltese 10 2 10 2 10 2 10 2 9 1 9 1
Coruchense 10 2 10 2 10 1 10 1 10 2 8 1
Corvos 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Cosmopolita 8 2 8 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Costa do Castelo 10 2 8 2 10 2 10 1 10 2 8 1
Cota Mil 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1
Cota Zero 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2
Cotiba 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 8 2
Cotoniquel 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Cova Pintada 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
CR007 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Craal 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Crapocci 10 2 10 2 6 1 0 0 0 0 0 0
Craque 10 2 8 2 6 1 8 2 10 2 9 1
Criolo 10 2 10 2 7 1 8 1 8 2 8 1
Cristóvão 9 2 10 2 8 1 7 1 8 2 8 2
Crock 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2
Cromo 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 10 1
Cromossoma 10 2 7 2 10 1 10 2 8 2 8 2
Cromoxis 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Cronomel 10 2 8 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Croppus 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 10 1
Croquett 10 2 8 2 8 1 10 2 8 2 8 2
Cry Salgado 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 8 2
CSI Alcabideche 10 2 10 2 10 2 7 2 7 1 8 2
CSI Brandoa 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2
CSI Lisboa 10 2 10 2 9 1 0 0 0 0 0 0
CSI Pirata 10 2 10 2 6 1 0 0 0 0 0 0
CSI Portalegre 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
CSI PT 10 2 10 2 7 1 6 1 8 2 6 2
Cuche 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 1
Cui 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Culpop 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 7 2
Culture Mode 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2 10 1
Cuore Dolce 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 1
Cutorima 10 2 10 2 6 1 8 1 10 2 8 2
D. Cúbico 8 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
D. Quixote 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Da Ki 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Da Li 10 2 10 2 10 2 9 1 8 2 8 1
Daccar 10 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Daina Bem 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Dalila 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Dama 10 2 10 1 10 2 8 2 10 2 7 1
Damião 10 2 9 2 8 1 10 2 9 2 8 1
Dani 8 2 10 2 9 2 10 1 0 0 0 0
Dani Dias 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 0 0
Daniel Cosme 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Daniel Falcão 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Daniel Flores 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2
Dardo 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Daria Loucura 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2 9 1
David 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
David Belga 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2
David Golias 10 2 10 2 10 1 9 2 8 2 10 1
DC 24 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2
DDL 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2
DDLP 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Deca Zeca 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Decifrador Lopes 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Deco 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Deldelas 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Della Bella 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 2
Della Street 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 8 2
Derbie 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Descho 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 10 1
Desler Cali 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Desmond 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Det. 2010 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Det. A B C 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Det. Alfacinha 10 2 10 2 0 0 0 0 10 2 8 1
Det. Almeida e Silva 10 2 10 2 10 2 6 1 0 0 0 0
Det. Ambrósio 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 9 1
Det. Amigo 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1
Det. Anacrónico 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 0 0
Det. Anjos 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Det. Bala 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Det. Bandoleiro 10 2 10 2 9 2 8 2 0 0 0 0
Det. Barbas 10 2 8 2 9 2 8 1 10 2 10 2
Det. Blimunda 10 2 8 2 6 2 8 2 10 2 8 2
Det. Cabral 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1
Det. Calotas 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 7 1
Det. Carraça 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2
Det. Cartouche 10 2 10 2 10 1 8 2 10 1 8 1
Det. Cibernético 10 2 10 2 7 1 8 2 10 2 8 1
Det. Cola 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Cortês 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Det. Cubano 10 2 10 2 8 1 10 2 0 0 0 0
Det. Cuecas 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Cyber 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Det. Espinho 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Det. Futebolista 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 1
Det. Gallas 10 2 8 2 10 1 9 2 10 1 8 1
Det. Himalaia 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 8 2
Det. Holmes 10 2 10 2 8 1 10 1 8 2 9 1
Det. Ilie 10 2 10 2 7 1 8 2 8 2 8 2
Det. Imaginário 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 7 2
Det. Irlandês 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 7 2
Det. Jagodes 10 2 10 2 10 1 7 2 8 2 6 2
Det. Jaquim 10 2 9 2 8 2 10 1 10 2 10 1
Det. Jennifer 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 2
Det. Jeremias 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2
Det. João 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 10 2
Det. Joseph 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1
Det. Jota 10 2 7 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Det. Jota Carica 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 1
Det. Juca 8 2 10 2 10 1 7 1 7 2 0 0
Det. Juninho 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Det. Júnior 9 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Det. Káespero 10 2 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0
Det. Kirow 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Lam  10 2 10 2 6 2 10 1 8 2 9 1
Det. Lambada 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Det. Lamúrias 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 8 2
Det. Lisboa 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1
Det. Lontra 10 2 10 2 9 2 8 1 10 2 8 1
Det. Loureiro 10 2 10 2 9 2 8 2 8 2 8 2
Det. Lourenço 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 10 2
Det. Lua Cheia 10 2 8 2 8 2 10 1 10 2 7 2
Det. Luís 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Det. Madraço 10 2 10 2 10 2 2 10 2 8 2
Det. Malú 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Det. Manita 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1
Det. Manolo 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2
Det. Marafado 10 2 8 2 10 1 8 1 10 2 10 2
Det. Maria 10 2 8 2 7 2 8 2 8 1 0 0
Det. Marito 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 8 1
Det. Marmota 10 2 8 2 8 1 8 1 10 2 8 1
Det. Marosca 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Det. Matraquilho 10 2 8 2 10 1 10 2 8 2 7 2
Det. Meco 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Det. Merlin 10 2 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0
Det. Micabo 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2 8 1
Det. Miró 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 8 2
Det. Mokada 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2
Det. Oceanário 10 2 10 2 10 2 9 1 0 0 0 0
Det. Olga 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 7 2
Det. Oscar Papá 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Papista 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Det. Paulão 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1
Det. Pedro 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1
Det. Perfect 10 2 10 2 10 1 8 1 8 1 8 2
Det. Pilantra 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Det. Pirata 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2
Det. Polinésio 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 10 2
Det. Pomada 10 2 10 2 9 2 8 1 8 2 8 1
Det. Popular 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 10 2
Det. Punk 10 2 10 1 6 2 0 0 0 0 0 0
Det. Raçudo 10 2 8 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Det. Rar 10 2 8 2 10 1 8 1 10 2 8 2
Det. Rasca 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Det. Roscas 10 2 10 2 10 1 9 1 8 2 7 1
Det. Ruço 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Det. Satã 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 8 2
Det. Servar 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 7 2
Det. Sete Luas 10 2 8 2 10 1 8 2 8 2 9 2
Det. Sherry 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Silva 10 2 9 2 10 1 8 1 10 2 8 1
Det. Sorkos 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1
Det. Soru 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Det. Tó 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 6 2
Det. Tom Jones 10 2 10 2 8 2 7 2 10 2 10 2
Det. Tommy 10 2 7 2 10 1 0 0 0 0 0 0
Det. Trouxa 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Det. Tuna 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 0 0
Det. Turras 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2
Det. Ulrich 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2
Det. Vampírico 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Det. Ventoinha 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Det. Veritas 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Vira Casaca 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 9 1
Det. Xovina 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Det. Zepelin 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 8 1
Det. Zorba 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 1
Det. Zorga 8 2 9 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Det. Zunzum 8 2 10 2 10 1 7 2 8 2 10 2
Diana 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 10 2
Diana Gales 10 2 9 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Diana Serpa 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 8 2
Diapasão 10 2 10 2 9 1 0 0 0 0 0 0
Dib Rasco 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Didier A 10 2 10 2 6 1 0 0 0 0 0 0
Dino Cartola 10 2 8 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Dino Pirata 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1
Dique Forte 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 8 2
DLL 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Doc. Petronas 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Doctor One 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 10 1
Doll 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 8 2
Domingo 10 2 10 2 8 1 8 2 10 1 10 2
Domqui 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dona Xepa 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1
Dória 9 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2
Dorius 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
DPCato 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR 36 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Alpha 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2 8 2
Dr. Benevides 10 2 10 2 9 2 8 1 10 2 9 2
Dr. Carlov 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 9 1
Dr. Dinis 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Dr. Elroy 10 2 10 2 10 1 9 2 10 2 8 2
Dr. Famoso 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1
Dr. Faut 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 8 2
Dr. Fogareiro 10 2 10 2 10 1 7 1 10 2 7 2
Dr. Fonseca 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 8 2
Dr. Gondolês 10 2 7 2 10 2 8 2 10 2 7 1
Dr. Ismael 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 0 0
Dr. Issaçu 10 2 8 2 10 1 8 2 8 2 0 0
Dr. Jaguar 8 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Dr. John 10 2 10 2 6 2 0 0 0 0 0 0
Dr. Jubalinho 10 2 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Dr. Kildare 10 2 10 2 10 1 9 2 10 2 10 1
Dr. Kulkov 10 2 10 2 10 1 9 2 8 2 8 1
Dr. Lábia 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Dr. Libório 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2
Dr. Limalha 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2 10 2
Dr. Marmelada 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Dr. Mello 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Dr. Miranda 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1
Dr. Mosca 10 2 10 2 10 2 6 2 8 1 7 2
Dr. Mostarda 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2
Dr. Otock 10 2 10 2 7 1 8 2 8 2 7 2
Dr. Paulo 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 1
Dr. Paulo Varanda 10 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Pereira 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Dr. Quaresma 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0
Dr. Romualdo 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2
Dr. Ruço 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 2
Dr. Rymã 10 2 8 2 8 2 10 1 8 2 8 1
Dr. Saraiva 10 2 10 2 7 2 8 1 10 1 7 1
Dr. Sócrates 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Dr. Suliman 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 10 2
Dr. Vale Tudo 10 2 9 2 10 1 10 2 10 2 8 2
Dr. Valério 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2 6 2
Dr. Zão 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Dr. Zerinho 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 8 2
Dragão Dourado 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2
Dredd 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Drunkkel 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2 7 1
DTCL 8 2 10 2 10 1 7 2 10 2 8 2
Dual Post 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Duca Holmes 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1
Dunga 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Duque 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2
Duriense 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2
Dyr 800 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1
Eali 10 2 10 2 9 1 7 2 10 2 8 2
Ébano 10 2 10 2 6 2 7 2 10 2 10 2
Ecu-A-Dor 9 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Édipo 10 2 10 2 8 1 10 1 10 2 8 2
Edite Cardoso 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmundo Sousa 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1
Edviges Miragaia 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Efigénia 10 2 10 2 8 1 10 1 8 2 8 2
Ego 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
El Grecco 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2 8 2
El Tornedó 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 10 2
Eladio 10 2 10 2 10 1 10 1 10 2 8 2
Elady 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Eleutério Costa 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Elgaibiru 10 2 10 2 10 1 10 1 0 0 0 0
Eliana Ruivo 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 7 2
Elísio Saraiva 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Elliosatin 10 2 10 2 9 1 10 1 10 2 8 1
Ellis Mendes 10 2 10 2 8 1 10 1 8 2 8 2
Elmiro 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Elói 10 2 10 2 6 1 0 0 0 0 0 0
Eloisa 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Elpídio Rocha 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 7 1
Elroy Vicente 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 8 2
Elsa Fonseca 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 0 0
Elvira Tash 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2 10 1
Elvis Pink 10 2 8 2 10 1 10 2 8 2 8 2
Emanuel Caroço 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Emetec 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 2
Emma 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Encarnação Lopes 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Enfermeiro 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Época 10 2 9 2 10 1 8 2 8 2 10 1
EQ 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 0 0
Ercelina 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Erme Linda 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 8 1
Ermelinda Afro 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 8 2
Ernesto Santo 10 2 8 2 10 1 10 1 8 2 8 2
Erwin 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2
Erzália 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1
Esdrúxula 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 10 2
Esférico 10 2 7 2 10 2 8 1 10 2 0 0
Espada 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 8 2
Espanhol 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2 8 2
Esperança 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1
Espírito 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Essec 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Etilon 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 2
Etis 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Etna 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Etxe 10 2 10 2 10 2 6 2 8 2 8 2
Eu 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Eu & Tu 10 2 10 2 9 2 8 2 10 2 10 1
Eugénia 10 2 10 2 6 2 8 2 10 2 10 2
Eurolita 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 7 1
Evolution 10 2 8 2 10 2 7 1 8 2 8 2
Experimentia 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2
Extreme Greek 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Ezexel 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 9 2
F A 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
F C P 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 6 2
F Milano 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0
F S 10 2 8 2 10 2 10 1 8 2 0 0
F X 8 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Faceten 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Falamil 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Falcao 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Família Adams 10 2 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0
Família Eta 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Família Holmes 9 2 8 2 9 1 8 1 10 2 8 2
Família Silva 8 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1
Família Simões 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Fanã 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 2
Fanático 10 2 8 2 10 2 7 2 8 2 8 2
Faquir 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 0 0
Faraó 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Fashion 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Fastio 10 2 7 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Fat God 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1
Fátima Gonçalves 10 2 8 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Fatiponto 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Fatita 10 2 10 2 10 1 7 2 10 2 8 1
Febras 10 2 8 2 8 2 8 1 0 0 0 0
Fernando Caxia 10 2 10 2 9 2 8 1 10 2 10 2
Fernando Sacas 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 1
Fernisan 10 2 10 2 10 1 8 2 9 2 8 1
Ferra Harry 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 10 2
Ferrer Dimais 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
FG 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 9 1
Fic 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Ficção 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Fidúciu 10 2 9 2 10 2 8 2 8 2 7 2
Filão 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Filipe  10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 2
Filósofo 10 2 10 2 7 1 10 2 8 2 7 2
Fima 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Fina Live 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1
Finol 10 2 8 1 10 2 10 1 8 2 8 2
Fixe 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Flávia 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Flipetox 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Flo & Tânia 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Flor de Lotus 10 2 10 2 8 1 8 1 10 2 10 1
Florentino 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2
Floribella 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Foca 10 2 10 2 10 2 7 2 7 2 10 2
Fochild 10 2 10 2 8 1 7 2 10 2 6 1
Focus 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortaleza 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 9 1
Fosfonitrol 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Fotão 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Frade 10 2 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0
Fradique 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 7 1
Frafrosques 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1
Fran Codice 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Francês 10 2 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0
Francis 10 2 10 2 10 1 7 2 10 2 10 1
Frank Lucidus 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2 10 1
Fredy 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Free Live 8 2 10 2 10 2 8 2 8 2 0 0
Free Love 10 2 10 2 10 2 8 1 10 1 8 2
Frente S 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 8 1
Frodo Mx 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Frolico 9 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Frutas 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Fulas 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 1
Funny 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 8 2
Fúria Selvagem 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Futrica 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1
Fuza 10 2 10 2 8 1 10 1 8 2 10 2
G Country 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1 10 2
G O 10 2 10 2 9 2 8 1 0 0 0 0
G S I T 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
