segunda-feira, 19 de setembro de 2016

PONTUAÇÕES PROVA 6 - PARTE III

Guida 10 2 8 2 10 2 0 2 0 0 0 0
GX27 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2
H Chavez 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Haal 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Hai-Ti 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Hamlet 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 0 0
Harpadura 10 2 10 2 10 1 9 2 8 2 9 1
Harry Potter 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Helena Mayz 10 2 10 2 9 1 8 0 0 0 0 0
Helga 10 2 10 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Helicor 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1
Heliodora Cardoso 10 2 10 2 6 2 0 0 0 0 0 0
Helliotan 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Helpista 10 2 8 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Hércules 10 2 10 2 7 1 10 2 8 1 7 2
Hilária Clintona 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 1
Hino Mio 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Hoba 10 2 10 1 10 2 10 1 8 2 10 2
Holla 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Holmes 10 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Holmesiano 10 2 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0
Homem Aranha 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Homero 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 1
Hommer K 10 2 10 2 8 2 10 1 7 2 10 1
Horácio 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Hortência 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2
Hugo Foguete 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Hugo Milão 10 2 10 2 7 2 7 1 10 2 10 2
Huguinho 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Hulk 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2
Humanvollun 10 2 10 2 10 1 7 2 8 2 8 1
Hust 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Hybrid 10 2 10 2 8 2 8 1 10 1 8 1
Ibérico 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 7 1
Idirilocal 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Idol 10 2 10 2 9 2 8 2 10 2 10 2
Ídolo 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 2
Igor  10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Ikon 10 2 10 2 10 2 9 1 8 2 10 2
Illik 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilvix 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Imaginary Fox 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2
Inácio Santos 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Indianápolis 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Indignado 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 8 2
Índio Papua 10 2 7 2 10 2 8 2 8 1 7 2
Indómito 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Indy & Ana 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 1
Indygo 10 2 10 2 8 1 10 1 0 0 0 0
Inês Domingues 10 2 10 2 8 2 10 1 0 0 0 0
Infor X 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Insp. 08 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2
Insp. 24N 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Insp. Aabam 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 1
Insp. Abelha 10 2 8 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Insp. Abrantes 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Insp. Açafrão 9 2 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0
Insp. Africano 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Insp. Albicastrense 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Insp. Alegria 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2 10 2
Insp. Allgarve 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2
Insp. Almeida e Silva 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 6 1
Insp. Amâncio 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 10 2
Insp. Américo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Insp. Anjo 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 8 2
Insp. Aranha 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Insp. Ardósia 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 9 2
Insp. Asneira 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Insp. Azarado 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 0 0
Insp. Azelha 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 6 2
Insp. Azul 10 2 10 2 10 1 8 1 7 2 8 2
Insp. Bacano 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Barony 8 2 7 2 9 2 7 2 8 2 8 1
Insp. Belchior 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Insp. Berto 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2
Insp. Bilharda 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Insp. Birrento 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 10 1
Insp. Boavida 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Insp. Boomerang 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2
Insp. Borg 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Insp. Branco 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Insp. Branley  10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Insp. Buralho 10 2 10 2 6 1 10 1 0 0 0 0
Insp. Burc 10 2 10 2 8 1 8 1 0 0 0 0
Insp. C A C A 10 2 10 2 8 2 10 2 0 0 0 0
Insp. Caçador 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Insp. Cadim 10 2 8 2 10 1 10 2 0 0 0 0
Insp. Caldas 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 8 1
Insp. Carlão 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1
Insp. Carmo 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2
Insp. Caró 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2
Insp. Cerebral 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2
Insp. Cobói 8 2 10 1 10 2 10 2 8 2 10 2
Insp. Coimbrão 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Insp. Color 10 2 9 2 10 2 7 1 10 2 8 1
Insp. Columbo 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Insp. Cordas 9 2 10 2 7 1 10 1 10 2 8 1
Insp. Cordeiro 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Insp. Coro 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Cristiano 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. E-Faturado 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 1
Insp. Eastécnico 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Insp. Elástico 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Especial 10 2 7 2 8 2 10 1 0 0 0 0
Insp. Falhado 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 1
Insp. Faruk 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2 10 1
Insp. Felício 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Insp. Ferreira 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Ferro 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2 8 1
Insp. Fitão 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Insp. Ford 10 2 10 2 9 1 8 2 0 0 0 0
Insp. Gavião 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Insp. Gigas 10 2 10 2 6 2 10 2 10 1 10 2
Insp. Gilinho 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Insp. Hifi 10 2 10 2 9 1 10 2 8 2 8 1
Insp. Hope 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1
Insp. Já Está 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 10 1
Insp. Jack 10 2 10 2 7 2 10 1 10 2 10 2
Insp. Jagodes 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Insp. James 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 7 2
Insp. Januário 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Insp. Jibi 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Insp. Juca 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 8 1
Insp. Júlio Pontes 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Insp. Kulpado 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2
Insp. Laerts 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Insp. Lagoal 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Lai 8 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Insp. Lambada 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Insp. Lara 10 2 7 2 10 1 10 1 0 0 0 0
Insp. Lavoueu 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 1
Insp. Leonel 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 1
Insp. Lima 9 2 10 2 10 1 10 2 8 2 10 2
Insp. Limpinho 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 1
Insp. Luís Mário 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 9 2
Insp. Lunático 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 1
Insp. Lupinha 10 2 8 2 10 2 10 1 8 2 8 1
Insp. Maka 10 2 10 2 6 2 0 0 0 0 0 0
Insp. Malufo 10 2 8 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Insp. Malvisto 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Insp. Martelada 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2
Insp. Martelinho 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Insp. Medricas 10 2 10 2 10 1 10 1 10 2 7 1
Insp. Métrico 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Insp. Michell 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Insp. Milímetro 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2
Insp. Mizzi 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Insp. Moamba 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Insp. Moreia 10 2 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0
Insp. Moscardo 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Insp. Naga 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Insp. Nené 10 2 8 2 10 1 10 2 8 2 7 1
Insp. Noélio 10 2 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0
Insp. Noya 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Insp. Nublio 8 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1
Insp. Olá 10 2 10 2 9 2 8 2 0 0 0 0
Insp. Olé 10 2 10 2 10 1 7 2 0 0 0 0
Insp. Pató 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Picanços 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 1
Insp. Pina 10 2 10 2 10 1 0 2 0 0 0 0
Insp. Pirilampo 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Pistom 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Insp. Pitró 10 2 10 2 10 1 7 2 0 0 0 0
Insp. Podemos 10 2 7 2 10 2 8 2 10 2 10 1
Insp. Porreirinho 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Insp. Portugal 10 2 10 2 10 1 7 2 8 2 10 2
Insp. Quim 8 2 10 2 9 1 10 2 10 2 8 1
Insp. Ramos 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Rowling 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2
Insp. Ruca 10 2 10 2 10 1 7 2 8 2 8 2
Insp. Sá 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Insp. Sardinha 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Insp. Senutna 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Insp. Só 9 2 8 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Insp. Soci 10 2 10 2 8 1 8 2 0 0 0 0
Insp. Sonntag 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Insp. Torreense 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2
Insp. Trapalhão 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 10 2
Insp. Troca Tintas 8 2 10 2 8 2 10 1 8 2 10 1
Insp. Trocista 10 2 8 2 10 2 10 1 8 2 7 2
Insp. Trunfas 10 2 10 1 10 1 8 1 8 2 8 1
Insp. Turi 10 2 10 2 9 1 8 1 8 1 8 1
Insp. Ulmeiro 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 7 1
Insp. Urais 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Insp. Utah 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Insp. Vampiro 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Varela 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 1
Insp. Ventoinha 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Insp. Vidrado 10 2 10 2 10 2 7 2 7 2 8 2
Insp. Vigarista 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 1
Insp. Vilaverde 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2
Insp. Vira Lata 10 2 10 2 8 2 8 2 9 2 8 2
Insp. Vitó 8 2 8 2 10 2 8 2 7 2 8 1
Insp. Voluntário 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Insp. Xabalo 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Insp. Xappa 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1
Insp. Xibó 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2
Insp. Xixy 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Insp. Xunga 9 2 7 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Insp. Zé 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Insp. Zemelga 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Inspª Aline 10 2 10 2 9 1 7 2 8 1 10 1
Inspª Bimba 8 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2
Inspª Boneca 10 2 10 2 10 1 8 1 7 2 8 1
Inspª Dilar 10 2 9 2 8 2 10 2 8 2 10 1
Inspª Fátima 10 2 10 2 8 2 8 1 7 1 10 2
Inspª Hélia 10 2 10 2 8 2 8 2 9 2 8 2
Inspª Satânica 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2 8 2
Intraviz 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Investigador Celso 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 10 2
Irina 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Irmandade do Crime 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Irmão Metralha 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Irmão Silva 8 2 10 2 9 1 8 2 0 0 0 0
Isidoro Gali 10 2 10 2 10 1 8 2 7 2 8 1
Ivo Ponte 9 2 10 2 10 2 10 1 8 2 9 2
Ix 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 0 0
J A L 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2 7 2
J Albuquerque 10 2 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0
J Belchior 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
J E Navarro 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
J Morangue 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 1
J P 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 8 1
J Ricardo 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
J Trotta 8 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1
J. Tellex 10 2 10 2 8 1 8 1 8 1 8 2
Jack Boamassa 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Jackie 10 2 10 2 10 2 7 2 7 2 8 2
James Becker 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 7 1
Janita 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Januk 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1
Japires 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerry Brito 10 2 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0
Jete Sete 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jit Iliev 10 2 10 2 10 2 0 2 0 0 0 0
JJ 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 10 1
JJ Águia 10 2 8 2 8 1 10 1 8 2 8 2
JJ Neta 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
JJ Piaçaba 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1
JJ Playstation 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jo. Com 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 10 2
Joana Boaboa 10 2 10 2 9 1 8 2 8 2 8 2
João  Afonso 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2
João Acadim 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
João Alarcão 8 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
João Belo 10 2 10 2 9 2 8 2 10 2 8 1
João Brotas 10 2 10 2 6 1 8 1 10 2 8 1
João Catela 10 2 7 2 10 2 7 2 8 1 10 2
João dos Santos 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
João dos Santos Silva 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
João Jennif 9 2 10 2 10 1 6 2 0 0 0 0
João Nespera 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
João T 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2
João Telmo 10 2 9 2 10 1 8 2 8 2 9 2
João Testudo 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
João Vitola 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Joca Eborense 10 2 8 2 7 1 9 2 7 2 8 2
Joca Porreta 10 2 10 2 8 1 10 1 8 2 7 2
Joe Coin 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Joe Troiko 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1
Jofira 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 1
John 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
John Deep 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jolampe 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 9 2
Jonas Tubarão 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Catela 10 2 10 2 10 1 8 1 0 0 0 0
Jorge Gonçalves 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 7 1
José Cândido 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
José Miragaia 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2
José Moreira 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 10 2
José Tiago 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Josué 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2 8 2
Jota Petrus 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 10 1
Jota Vasconcelos 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 10 2
JR Dallas 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Jsuper 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Juíz Implacável 8 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 1
Julios Bacanus 8 2 10 1 10 1 8 2 8 2 8 1
Juma 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 7 2
Júnior 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Juno 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jurrica 10 2 10 2 8 1 8 1 10 2 10 1
Justiceiro Negro 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 8 2
Justiceiro Noitadas 10 2 10 2 10 2 6 2 8 2 8 1
Juz Cougar 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 10 1
K G 10 2 10 2 9 2 6 2 10 2 10 1
Kaki 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Kápa Cê 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Káreka 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 8 2
Karl Marques 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Kener 10 2 10 2 8 1 8 2 0 0 0 0
Keny 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Kerodez 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Kestrel 10 2 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0
Killer Boy 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Killer Man 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 7 2
Killy Vamp 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2 8 2
Kim Mila 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 6 1
Kitty 9 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Km Zero 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Koala 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1
Kolka 10 2 10 2 10 1 8 2 7 2 8 1
Kozo 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Krammer 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 8 2
Krápula 8 2 10 2 8 1 10 2 7 2 8 2
Kulev 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Kuskas 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
L A Q F S 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
L C R 10 2 10 2 8 1 8 2 0 0 0 0
L Figo 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
L R  10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1
L Revis 10 2 7 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Lacsif 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2
Lady Abe 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1
Lady Betty 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Lady Mary 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1 8 2
Lady Shira 10 2 8 2 7 2 8 2 8 2 9 2
Lady Zenith 8 2 10 2 10 1 10 1 8 2 8 1
Laires 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2
Lanois 10 2 10 2 10 1 8 1 7 2 10 1
Larama Coyote 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 8 1
Larbac 10 2 10 2 8 2 10 1 9 2 8 2
Larissa 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 10 1
Larissa Farias 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 7 1
Later 10 2 10 2 9 1 8 2 0 0 0 0
Latrell 10 2 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0
Latuato 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Leal 9 2 8 2 10 2 8 1 8 2 10 2
Leão Branco 10 2 10 2 7 1 8 2 8 2 10 2
Leão Verde 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lear 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Lecas 8 2 10 2 8 2 7 2 10 2 8 1
Lego 10 2 8 2 8 1 10 2 8 2 8 2
Leila 8 2 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Leipão 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Leiriense 10 2 10 2 10 1 8 1 0 0 0 0
Lemmy Laix 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 10 1
Lenkinha 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Leonel Parras 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 8 2
Leónidas 10 2 10 2 8 1 7 2 10 2 10 1
Libanês 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Libertino Sá 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Librado 9 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1
Librisantos 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1
Licas 10 2 10 2 10 1 8 1 0 0 0 0
Lido 8 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Lila 10 2 8 2 10 1 8 2 7 2 10 1
Lili 10 2 10 2 8 2 7 2 10 2 10 2
Lima Amaro 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 1
Lima Coq 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Lima Roque 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lin Hu 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Linda Bera 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 1
Linda Esteves 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Lio-Tai-Do 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1
Lira 10 2 8 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Lira Corrupta 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lita Serafim 10 2 10 2 8 2 8 1 9 2 10 2
Lito 10 2 9 2 10 2 7 2 7 2 8 1
Little Murphy 10 2 10 2 9 1 8 2 7 2 8 1
Lobão 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 2
Lobo 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 10 1
Lobo Branco 10 2 10 2 10 2 9 1 10 2 8 2
Lobo Sagrado 9 2 8 2 8 1 6 2 8 1 8 2
Lobrox 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Loc Terry 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1
Logopins 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lois Lane 10 2 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0
Lokas 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2 8 1
Lopes Riu 10 2 10 2 6 2 8 1 8 2 8 1
Lopo Mark 10 2 10 2 8 2 0 2 0 0 0 0
Lora 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 10 1
Lorde Peter 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2
Lottar 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 10 1
Louco Sorridente 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Loura Li 10 2 8 2 8 1 10 2 10 2 8 2
Louro Sai 10 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Lua Cheia 10 2 10 2 10 1 10 1 0 0 0 0
Lua Nova 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Luar 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Luberabo 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 10 1
Luc Lada 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Luca Tall 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Lucas Sancho 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Lucifer 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Ludmila 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 0 0
Ludmila Ferraz 10 2 7 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Luis Branco 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 10 2
Luís Cabral 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2
Luís Certo 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 2
Luís Cobra 10 2 10 2 10 1 7 2 10 2 7 1
Luís Estrela 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2 10 1
Luís Ferro 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 10 2
Luís Gomes 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 10 2
Luís Holmes 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Luís Jota 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2
Luis Poirot 10 2 10 2 8 1 6 1 0 0 0 0
Luís Safo 10 2 10 2 9 1 8 2 8 2 0 0
Luís Sales 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 1
Luís Serrão 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 10 1
Luis Trotil 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Luís Zero 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Luísa Vasco 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 9 2
Lulla 10 2 10 2 8 1 8 1 10 2 9 2
Luna Bala 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1
Lurdes A 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lurdes Vareira 8 2 9 1 10 2 8 2 8 2 10 1
Lurdinhas 10 2 10 2 10 1 7 2 8 2 8 2
Lusito 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Luta P 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Luz Cardoso 10 2 9 2 8 2 10 2 0 0 0 0
Luz Farrajota 10 2 10 2 10 1 10 1 7 2 10 2
Lx Portex 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
M A L 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1
M B Silva 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 1
M C Barão 10 2 7 2 8 2 7 2 8 2 0 0
M Célia 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2
M Manu 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 10 2
M S S 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2 8 1
M X 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Mac 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 9 1
Mac Toy 10 2 10 2 9 1 0 0 0 0 0 0
Macal 10 2 10 2 6 2 8 2 8 1 7 1
Machumbo 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2
Macintosh 10 2 8 2 10 1 7 1 10 2 6 2
Macro 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2 0 0
Macrocéfalo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Madeirense 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 1
Madonita 10 2 10 2 8 1 8 2 10 1 8 2
Madrinha 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2 0 0
Mafrica 10 2 8 2 10 1 10 2 7 2 10 1
Magala 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Magg Ky 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Maisómenos 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 2
Maitre 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2
Major Alvega 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 1
Malaposta 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1
