sexta-feira, 2 de setembro de 2016

PONTUAÇÕES PROVA N.º 4 - PARTE II

Chalor 10 2 10 2 0 0 0 0
Chander 10 2 10 2 10 2 6 2
Charli Irani 10 2 10 2 8 2 7 1
Charlie 10 2 10 2 8 1 8 2
Charlô 10 2 10 2 10 2 8 2
Charrua 10 2 10 2 10 2 8 2
Chaut 10 2 10 2 10 1 7 1
Chefe Santos 10 2 10 2 8 1 8 1
Chefe Zé 10 2 10 2 10 2 8 2
Chep Migas 10 2 10 2 10 2 8 2
Chepnow 9 2 8 1 10 1 7 1
Chez Perroquet 10 2 8 2 10 2 8 2
Chico 10 2 10 2 8 1 0 0
Chico Bento 10 2 10 2 10 1 8 2
Chico Londres 10 2 10 2 10 2 8 2
Chico Máximo 10 2 10 2 10 1 8 2
Chico Zé 10 2 10 2 9 2 7 1
Chillitá 10 2 10 2 10 2 8 2
China Town 10 2 10 1 8 2 8 1
Chinês 10 2 10 2 8 2 10 1
Chinesito 10 2 10 2 6 2 8 2
Chiptiro 10 2 8 2 0 0 0 0
Chiquita 10 2 7 2 10 1 10 2
Chocolari 10 2 10 2 10 2 8 1
Cibernético 10 2 10 2 10 2 8 1
Cila 10 2 10 2 10 1 9 1
Cine Litos 10 2 10 2 10 2 8 1
Cing 10 2 10 2 10 2 6 1
Cinquentão 10 2 8 2 8 2 6 2
Cioso 10 2 10 2 8 2 0 0
Cipó 10 2 10 2 10 1 10 2
Círculo H 10 2 10 2 10 2 8 2
Circus 10 2 10 2 10 2 8 2
Cisco Kid 10 2 10 1 10 1 7 1
Clara Figueiredo 8 2 10 2 7 2 0 0
Clark Quente 10 2 10 2 10 2 8 2
Class Vip 10 2 10 2 10 1 7 1
Cláudia Mall 10 2 10 2 10 2 8 2
Clorindo Felga 9 2 8 2 0 0 0 0
Cobra 10 2 10 2 10 2 8 2
Cocas 10 2 10 2 10 2 8 2
Coelhoika 10 2 9 2 10 1 7 1
Colibri 10 2 10 2 8 1 6 2
Colt 10 2 10 2 8 2 8 2
Comilão Total 10 2 10 2 10 2 9 2
Comissário André 8 2 10 2 10 2 10 2
Comissário Beto 10 2 7 2 0 0 0 0
Comissário Maigret 10 2 10 2 10 2 10 2
Comissário Tai-Dong 10 2 10 2 9 2 10 2
Comissário Tini 10 2 10 2 10 2 8 1
Comissário Tolentino 10 2 10 2 10 2 8 2
Comissário Utak 8 2 8 2 10 1 10 1
Compadre Alentejano 10 2 10 2 10 2 8 2
Conan 10 2 10 2 8 2 0 0
Conselheiro Acácio 10 2 10 2 8 2 8 1
Cool 10 2 10 2 10 1 8 2
Copa de Ouros 10 2 8 2 0 0 0 0
Copão 10 2 10 2 10 2 7 2
Copas 10 2 10 2 10 2 10 1
Copus 10 2 10 2 10 2 8 1
Cora 10 2 10 2 8 1 8 2
Coradinho 10 2 10 2 8 2 7 2
Corda Bamba 8 2 10 2 10 2 8 2
Cordel Rex 10 2 10 2 10 2 8 1
Cordélio 10 2 10 2 10 1 8 2
Corel 2 10 2 10 2 10 2 9 2
Coronel Call 10 2 0 0 0 0 0 0
Corporel 10 2 8 2 7 1 8 2
Corrado 10 2 10 2 8 2 8 2
Correia 10 2 10 2 8 2 8 1
Cortez 10 2 10 2 10 2 8 1
Corto Maltese 10 2 10 2 10 2 10 2
Coruchense 10 2 10 2 10 1 10 1
Corvos 10 2 10 2 7 2 0 0
Cosmopolita 8 2 8 2 10 2 10 2
Costa do Castelo 10 2 8 2 10 2 10 1
Cota Mil 10 2 10 2 10 1 8 2
Cota Zero 10 2 10 2 10 2 8 2
Cotiba 10 2 10 2 10 1 8 1
Cotoniquel 10 2 10 2 8 1 0 0
Cova Pintada 10 2 10 2 0 0 0 0
CR007 10 2 10 2 10 2 8 1
Craal 10 2 10 2 0 0 0 0
Crapocci 10 2 10 2 6 1 0 0
Craque 10 2 8 2 6 1 8 2
Criolo 10 2 10 2 7 1 8 1
Cristóvão 9 2 10 2 8 1 7 1
Crock 10 2 10 2 10 2 8 2
Cromo 10 2 10 2 10 2 8 2
Cromossoma 10 2 7 2 10 1 10 2
Cromoxis 10 2 10 2 10 2 8 2
Cronomel 10 2 8 2 7 2 0 0
Croppus 10 2 10 2 8 2 8 1
Croquett 10 2 8 2 8 1 10 2
Cry Salgado 10 2 10 2 10 2 8 2
CSI Alcabideche 10 2 10 2 10 2 7 2
CSI Brandoa 10 2 10 2 10 2 8 2
CSI Lisboa 10 2 10 2 9 1 0 0
CSI Pirata 10 2 10 2 6 1 0 0
CSI Portalegre 10 2 8 2 0 0 0 0
CSI PT 10 2 10 2 7 1 6 1
Cuche 10 2 10 2 10 1 8 2
Cui 10 2 10 2 10 2 8 2
Culpop 10 2 10 2 8 2 10 2
Culture Mode 10 2 8 2 8 2 10 2
Cuore Dolce 10 2 10 2 10 2 8 1
Cutorima 10 2 10 2 6 1 8 1
D. Cúbico 8 2 10 2 10 2 8 2
D. Quixote 10 2 10 2 10 2 8 2
Da Ki 10 2 10 2 10 2 8 2
Da Li 10 2 10 2 10 2 9 1
Daccar 10 2 9 2 0 0 0 0
Daina Bem 10 2 10 2 10 2 8 2
Dalila 10 2 10 2 10 2 8 1
Dama 10 2 10 1 10 2 8 2
Damião 10 2 9 2 8 1 10 2
Dani 8 2 10 2 9 2 10 1
Dani Dias 10 2 10 2 8 2 8 1
Daniel Cosme 10 2 8 2 10 2 8 2
Daniel Falcão 10 2 10 2 10 2 10 2
Daniel Flores 10 2 10 2 10 2 8 2
Dardo 10 2 10 2 10 2 8 1
Daria Loucura 10 2 10 2 10 1 10 1
David 10 2 10 2 10 2 8 2
David Belga 10 2 10 2 10 2 8 1
David Golias 10 2 10 2 10 1 9 2
DC 24 10 2 10 2 10 2 8 1
DDL 10 2 10 2 10 2 8 1
DDLP 10 2 7 2 0 0 0 0
Deca Zeca 10 2 10 2 7 1 0 0
Decifrador Lopes 10 2 10 2 8 2 10 2
Deco 10 2 10 2 10 2 10 2
Deldelas 10 2 10 2 10 2 8 2
Della Bella 10 2 10 2 10 2 8 1
Della Street 10 2 10 2 8 1 10 2
Derbie 10 2 10 2 8 1 0 0
Descho 10 2 10 2 10 2 8 2
Desler Cali 10 2 8 2 0 0 0 0
Desmond 10 2 8 2 8 1 0 0
Det. 2010 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. A B C 10 2 10 2 10 2 8 1
Det. Alfacinha 10 2 10 2 0 0 0 0
Det. Almeida e Silva 10 2 10 2 10 2 6 1
Det. Ambrósio 10 2 10 2 10 1 8 2
Det. Amigo 10 2 10 2 10 1 8 2
Det. Anacrónico 10 2 10 2 10 2 7 1
Det. Anjos 10 2 10 2 8 1 0 0
Det. Bala 10 2 10 2 8 2 8 2
Det. Bandoleiro 10 2 10 2 9 2 8 2
Det. Barbas 10 2 8 2 9 2 8 1
Det. Blimunda 10 2 8 2 6 2 8 2
Det. Cabral 10 2 10 2 10 1 8 2
Det. Calotas 10 2 10 2 10 2 8 1
Det. Carraça 10 2 10 2 10 2 8 1
Det. Cartouche 10 2 10 2 10 1 8 2
Det. Cibernético 10 2 10 2 7 1 8 2
Det. Cola 10 2 10 2 0 0 0 0
Det. Cortês 10 2 10 2 7 1 0 0
Det. Cubano 10 2 10 2 8 1 10 2
Det. Cuecas 10 2 10 2 0 0 0 0
Det. Cyber 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Espinho 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Futebolista 10 2 10 2 10 2 8 1
Det. Gallas 10 2 8 2 10 1 9 2
Det. Himalaia 10 2 10 2 8 2 8 1
Det. Holmes 10 2 10 2 8 1 10 1
Det. Ilie 10 2 10 2 7 1 8 2
Det. Imaginário 10 2 10 2 8 2 8 2
Det. Irlandês 10 2 10 2 10 1 8 2
Det. Jagodes 10 2 10 2 10 1 7 2
Det. Jaquim 10 2 9 2 8 2 10 1
Det. Jennifer 10 2 10 2 8 1 8 2
Det. Jeremias 10 2 10 2 10 2 10 2
Det. João 10 2 10 2 8 1 8 1
Det. Joseph 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Jota 10 2 7 2 10 2 8 2
Det. Jota Carica 10 2 10 2 10 2 7 2
Det. Juca 8 2 10 2 10 1 7 1
Det. Juninho 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Júnior 9 2 8 2 8 2 0 0
Det. Káespero 10 2 10 2 8 2 8 1
Det. Kirow 10 2 8 2 0 0 0 0
Det. Lam  10 2 10 2 6 2 10 1
Det. Lambada 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Lamúrias 10 2 10 2 8 1 8 2
Det. Lisboa 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Lontra 10 2 10 2 9 2 8 1
Det. Loureiro 10 2 10 2 9 2 8 2
Det. Lourenço 10 2 10 2 10 1 8 1
Det. Lua Cheia 10 2 8 2 8 2 10 1
Det. Luís 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Madraço 10 2 10 2 10 2   2
Det. Malú 10 2 10 2 8 1 0 0
Det. Manita 10 2 10 2 10 2 10 2
Det. Manolo 10 2 10 2 8 2 10 2
Det. Marafado 10 2 8 2 10 1 8 1
Det. Maria 10 2 8 2 7 2 8 2
Det. Marito 10 2 10 2 8 2 7 2
Det. Marmota 10 2 8 2 8 1 8 1
Det. Marosca 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Matraquilho 10 2 8 2 10 1 10 2
Det. Meco 10 2 10 2 8 1 0 0
Det. Merlin 10 2 10 2 8 2 8 1
Det. Micabo 10 2 10 2 10 2 8 1
Det. Miró 10 2 10 2 10 1 8 1
Det. Mokada 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Oceanário 10 2 10 2 10 2 9 1
Det. Olga 10 2 10 2 8 2 8 1
Det. Oscar Papá 10 2 8 2 0 0 0 0
Det. Papista 10 2 10 2 8 1 0 0
Det. Paulão 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Pedro 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Perfect 10 2 10 2 10 1 8 1
Det. Pilantra 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Pirata 10 2 10 2 8 2 10 2
Det. Polinésio 10 2 10 2 8 2 10 1
Det. Pomada 10 2 10 2 9 2 8 1
Det. Popular 10 2 10 2 10 1 8 2
Det. Punk 10 2 10 1 6 2 0 0
Det. Raçudo 10 2 8 2 10 2 10 1
Det. Rar 10 2 8 2 10 1 8 1
Det. Rasca 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Roscas 10 2 10 2 10 1 9 1
Det. Ruço 10 2 10 2 7 2 0 0
Det. Satã 10 2 10 2 8 2 10 1
Det. Servar 10 2 10 2 8 1 10 2
Det. Sete Luas 10 2 8 2 10 1 8 2
Det. Sherry 10 2 10 2 0 0 0 0
Det. Silva 10 2 9 2 10 1 8 1
Det. Sorkos 10 2 10 2 10 2 8 1
Det. Soru 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Tó 10 2 10 2 8 2 8 2
Det. Tom Jones 10 2 10 2 8 2 7 2
Det. Tommy 10 2 7 2 10 1 0 0
Det. Trouxa 10 2 8 2 10 2 10 2
Det. Tuna 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Turras 10 2 10 2 10 2 8 1
Det. Ulrich 10 2 10 2 10 2 8 2
Det. Vampírico 10 2 10 2 10 2 10 2
Det. Ventoinha 10 2 10 2 8 1 0 0
Det. Veritas 10 2 7 2 0 0 0 0
Det. Vira Casaca 10 2 8 2 10 2 8 2
Det. Xovina 10 2 10 2 8 2 8 2
Det. Zepelin 10 2 10 2 8 1 10 2
Det. Zorba 10 2 10 2 10 2 8 1
Det. Zorga 8 2 9 2 10 2 8 2
Det. Zunzum 8 2 10 2 10 1 7 2
Diana 10 2 10 2 10 2 7 2
Diana Gales 10 2 9 2 10 2 8 2
Diana Serpa 10 2 10 2 8 2 10 1
Diapasão 10 2 10 2 9 1 0 0
Dib Rasco 10 2 10 2 0 0 0 0
Didier A 10 2 10 2 6 1 0 0
Dino Cartola 10 2 8 2 7 2 0 0
Dino Pirata 10 2 10 2 10 2 8 2
Dique Forte 10 2 10 2 10 1 8 1
DLL 10 2 10 2 10 2 8 2
Doc. Petronas 10 2 10 2 10 2 8 2
Doctor One 10 2 10 2 10 2 7 2
Doll 10 2 10 2 8 2 10 1
Domingo 10 2 10 2 8 1 8 2
Domqui 10 2 8 2 0 0 0 0
Dona Xepa 10 2 10 2 10 1 8 2
Dória 9 2 10 2 10 1 10 2
Dorius 10 2 10 2 10 2 8 2
DPCato 10 2 0 0 0 0 0 0
DR 36 10 2 8 2 0 0 0 0
Dr. Alpha 10 2 10 2 10 1 8 1
Dr. Benevides 10 2 10 2 9 2 8 1
Dr. Carlov 10 2 10 2 8 2 10 2
Dr. Dinis 10 2 10 2 10 2 8 2
Dr. Elroy 10 2 10 2 10 1 9 2
Dr. Famoso 10 2 10 2 10 1 8 2
Dr. Faut 10 2 10 2 8 2 8 1
Dr. Fogareiro 10 2 10 2 10 1 7 1
Dr. Fonseca 10 2 10 2 10 2 7 1
Dr. Gondolês 10 2 7 2 10 2 8 2
Dr. Ismael 10 2 8 2 10 2 8 2
Dr. Issaçu 10 2 8 2 10 1 8 2
Dr. Jaguar 8 2 10 2 8 2 0 0
Dr. John 10 2 10 2 6 2 0 0
Dr. Jubalinho 10 2 8 2 7 1 0 0
Dr. Kildare 10 2 10 2 10 1 9 2
Dr. Kulkov 10 2 10 2 10 1 9 2
Dr. Lábia 10 2 10 2 8 2 0 0
Dr. Libório 10 2 10 2 10 2 7 2
Dr. Limalha 10 2 10 2 10 1 8 1
Dr. Marmelada 10 2 10 2 7 2 0 0
Dr. Mello 10 2 10 2 10 2 8 2
Dr. Miranda 10 2 10 2 10 1 8 2
Dr. Mosca 10 2 10 2 10 2 6 2
Dr. Mostarda 10 2 10 2 10 2 8 1
Dr. Otock 10 2 10 2 7 1 8 2
Dr. Paulo 10 2 10 2 8 1 8 2
Dr. Paulo Varanda 10 2 9 2 0 0 0 0
Dr. Pereira 10 2 10 2 10 2 8 2
Dr. Quaresma 10 2 10 2 10 2 10 2
Dr. Romualdo 10 2 10 2 10 2 7 2
Dr. Ruço 10 2 10 2 8 1 8 2
Dr. Rymã 10 2 8 2 8 2 10 1
Dr. Saraiva 10 2 10 2 7 2 8 1
Dr. Sócrates 10 2 10 2 10 2 8 2
Dr. Suliman 10 2 10 1 10 2 8 2
Dr. Vale Tudo 10 2 9 2 10 1 10 2
Dr. Valério 10 2 10 2 10 1 10 1
Dr. Zão 10 2 10 2 7 1 0 0
Dr. Zerinho 10 2 10 2 8 1 10 2
Dragão Dourado 10 2 10 2 8 2 8 1
Dredd 10 2 10 2 10 2 8 2
Drunkkel 10 2 8 2 10 2 8 1
DTCL 8 2 10 2 10 1 7 2
Dual Post 10 2 10 2 7 2 0 0
Duca Holmes 10 2 10 2 10 2 10 2
Dunga 10 2 10 2 10 2 8 2
Duque 10 2 10 2 8 2 10 2
Duriense 10 2 10 2 10 1 8 2
Dyr 800 10 2 10 2 10 2 8 1
Eali 10 2 10 2 9 1 7 2
Ébano 10 2 10 2 6 2 7 2
Ecu-A-Dor 9 2 10 2 10 2 8 2
Édipo 10 2 10 2 8 1 10 1
Edite Cardoso 10 2 10 2 0 0 0 0
Edmundo Sousa 10 2 10 2 10 2 8 2
Edviges Miragaia 10 2 10 2 8 1 0 0
Efigénia 10 2 10 2 8 1 10 1
Ego 10 2 10 2 10 2 10 2
El Grecco 10 2 8 2 10 2 8 2
El Tornedó 10 2 10 2 7 2 8 2
Eladio 10 2 10 2 10 1 10 1
Elady 10 2 10 2 10 2 8 2
Eleutério Costa 10 2 10 2 10 2 8 2
Elgaibiru 10 2 10 2 10 1 10 1
Eliana Ruivo 10 2 10 2 10 2 8 1
Elísio Saraiva 10 2 10 2 10 2 8 2
Elliosatin 10 2 10 2 9 1 10 1
Ellis Mendes 10 2 10 2 8 1 10 1
Elmiro 10 2 8 2 10 2 10 2
Elói 10 2 10 2 6 1 0 0
Eloisa 10 2 10 2 7 1 0 0
Elpídio Rocha 10 2 10 2 8 1 10 2
Elroy Vicente 10 2 10 2 8 2 8 1
Elsa Fonseca 10 2 8 2 10 2 8 1
Elvira Tash 10 2 10 2 10 1 8 1
Elvis Pink 10 2 8 2 10 1 10 2
Emanuel Caroço 10 2 10 2 10 2 8 2
Emetec 10 2 10 2 10 1 8 2
Emma 10 2 10 2 0 0 0 0
Encarnação Lopes 10 2 10 2 0 0 0 0
Enfermeiro 10 2 10 2 8 2 0 0
Época 10 2 9 2 10 1 8 2
EQ 10 2 10 2 10 1 8 2
Ercelina 10 2 10 2 0 0 0 0
Erme Linda 10 2 10 2 8 2 10 1
Ermelinda Afro 10 2 10 2 8 2 7 2
Ernesto Santo 10 2 8 2 10 1 10 1
Erwin 10 2 10 2 10 2 8 1
Erzália 10 2 10 2 10 2 8 2
Esdrúxula 10 2 10 2 10 1 8 2
Esférico 10 2 7 2 10 2 8 1
Espada 10 2 10 2 8 2 10 1
Espanhol 10 2 10 2 8 2 10 1
Esperança 10 2 10 2 10 1 8 2
Espírito 10 2 8 2 0 0 0 0
Essec 10 2 10 2 10 2 8 2
Etilon 10 2 10 2 10 1 8 2
Etis 10 2 10 2 7 1 0 0
Etna 10 2 10 2 10 2 8 2
Etxe 10 2 10 2 10 2 6 2
Eu 10 2 10 2 10 2 8 1
Eu & Tu 10 2 10 2 9 2 8 2
Eugénia 10 2 10 2 6 2 8 2
Eurolita 10 2 10 2 8 1 10 2
Evolution 10 2 8 2 10 2 7 1
Experimentia 10 2 10 2 10 2 8 2
Extreme Greek 10 2 10 2 10 2 8 2
Ezexel 10 2 10 2 10 1 8 1
F A 10 2 10 2 10 2 8 2
F C P 10 2 10 2 10 2 7 2
F Milano 10 2 10 2 7 2 0 0
F S 10 2 8 2 10 2 10 1
F X 8 2 10 2 10 2 8 2
Faceten 10 2 8 2 8 1 0 0
Falamil 10 2 10 2 10 2 8 2
Falcao 10 2 10 2 10 2 8 2
Família Adams 10 2 10 2 10 1 8 2
Família Eta 10 2 10 2 7 2 0 0
Família Holmes 9 2 8 2 9 1 8 1
Família Silva 8 2 10 2 10 2 8 1
Família Simões 10 2 10 2 0 0 0 0
Fanã 10 2 10 2 10 1 8 2
Fanático 10 2 8 2 10 2 7 2
Faquir 10 2 10 2 10 2 8 2
Faraó 10 2 10 2 8 2 0 0
Fashion 10 2 10 2 8 1 0 0
Fastio 10 2 7 2 10 2 8 2
Fat God 10 2 10 2 10 2 7 2
Fátima Gonçalves 10 2 8 2 7 2 0 0
Fatiponto 10 2 10 2 8 2 0 0
Fatita 10 2 10 2 10 1 7 2
Febras 10 2 8 2 8 2 8 1
Fernando Caxia 10 2 10 2 9 2 8 1
Fernando Sacas 10 2 10 2 10 1 8 2
Fernisan 10 2 10 2 10 1 8 2
Ferra Harry 10 2 10 2 8 2 10 1
Ferrer Dimais 10 2 10 2 10 2 8 1
FG 10 2 10 2 8 2 10 2
Fic 10 2 10 2 10 2 8 2
Ficção 10 2 10 2 8 1 0 0
Fidúciu 10 2 9 2 10 2 8 2
Filão 10 2 10 2 10 2 8 1
Filipe  10 2 10 2 10 2 8 1
Filósofo 10 2 10 2 7 1 10 2
Fima 10 2 10 2 8 1 0 0
Fina Live 10 2 10 2 10 2 8 2
Finol 10 2 8 1 10 2 10 1
Fixe 10 2 10 2 0 0 0 0
Flávia 10 2 10 2 0 0 0 0
Flipetox 10 2 10 2 10 2 8 2
Flo & Tânia 10 2 10 2 10 2 10 2
Flor de Lotus 10 2 10 2 8 1 8 1
Florentino 10 2 10 2 10 2 7 2
Floribella 10 2 8 2 10 2 8 2
Foca 10 2 10 2 10 2 7 2
Fochild 10 2 10 2 8 1 7 2
Focus 10 2 10 2 0 0 0 0
Fortaleza 10 2 10 2 10 1 8 2
Fosfonitrol 10 2 7 2 0 0 0 0
Fotão 10 2 10 2 10 2 8 1
Frade 10 2 10 2 10 2 7 2
Fradique 10 2 10 2 10 1 8 2
Frafrosques 10 2 10 2 10 2 7 2
Fran Codice 10 2 10 2 10 2 8 1
Francês 10 2 10 2 10 1 8 2
Francis 10 2 10 2 10 1 7 2
Frank Lucidus 10 2 10 2 8 2 10 1
Fredy 10 2 8 2 8 2 0 0
Free Live 8 2 10 2 10 2 8 2
Free Love 10 2 10 2 10 2 8 1
Frente S 10 2 10 2 10 2 7 1
Frodo Mx 10 2 10 2 7 2 0 0
Frolico 9 2 10 2 8 2 0 0
Frutas 10 2 10 2 8 2 0 0
Fulas 10 2 10 2 10 1 8 2
Funny 10 2 10 2 10 2 7 1
Fúria Selvagem 10 2 8 2 0 0 0 0
Futrica 10 2 10 2 10 2 8 1
Fuza 10 2 10 2 8 1 10 1
G Country 10 2 10 2 8 1 10 2
G O 10 2 10 2 9 2 8 1
G S I T 10 2 10 2 7 1 0 0
Gaal 8 2 9 2 0 0 0 0
Gaba 10 2 10 2 10 2 8 2
Gacol 10 2 10 2 10 2 9 2
Gafto 10 2 10 2 10 2 8 1
Gago 10 2 10 2 10 2 8 1
Galaró 10 2 8 2 10 2 10 2
Galhardo 8 2 10 2 8 1 10 2
Galileu 10 2 9 2 10 2 8 2
Galo de Ouro 10 2 9 2 10 2 8 1
Ganda 31 10 2 10 2 8 1 10 2
Garanho 10 2 10 2 8 2 8 2
Garça Real 8 2 10 2 10 2 10 1
Garcês 10 2 10 2 10 2 8 2
Garcia 10 2 10 2 6 1 0 0
Garganta Funda 10 2 8 2 8 2 8 1
Gasa 10 2 10 2 10 1 9 1
Gasos Pancali 10 2 10 2 10 2 8 2
Gaspar Troiqueiro 10 2 10 2 8 2 6 2
Gaudêncio 10 2 10 2 10 2 8 1
Gel 10 2 10 2 10 1 8 2
Génesis 10 2 10 2 10 1 7 2
Giancarlo 10 2 10 2 8 2 0 0
Giant 10 2 10 2 8 1 8 2
Gil 10 2 8 2 0 0 0 0
Gila 10 2 10 2 7 2 0 0
Gilberto Cruz 10 2 10 2 9 1 8 1
Gina 10 2 10 2 10 2 8 2
Gina Frutis 10 2 10 2 8 2 7 2
Gladiador 10 2 10 2 10 2 8 1
Glorioso 10 2 8 2 10 1 8 2
Gold Medal 10 2 10 2 8 2 8 2
Gold Track 10 2 10 2 0 0 0 0
Golden Hand 10 2 8 2 10 2 8 2
Golden Rett 10 2 10 2 10 1 8 2
Gomes Celso 10 2 10 2 8 2 7 2
Good Files 10 2 10 2 10 2 8 1
Goodness Pi 10 2 10 2 7 2 10 2
Gore 10 2 10 2 10 1 8 2
GPS 10 2 10 2 10 2 8 2
Grammy 10 2 10 2 10 2 7 2
Graveto 10 2 10 2 10 1 8 1
Greek 10 2 10 2 8 2 10 2
Green 8 10 2 8 2 0 0 0 0
Gregory 10 2 10 2 10 2 8 2
Grinkett 10 2 10 2 10 2 8 2
Grow4 10 2 10 2 10 2 9 1
Guarda 10 2 10 2 10 2 8 2
Guarda Abel 10 2 10 2 10 1 0 0
Guarda Fios 10 2 10 2 10 2 7 2
Guedes Ohm 10 2 10 2 8 2 10 1

Sem comentários: