sexta-feira, 2 de setembro de 2016

PONTUAÇÕES PROVA Nº 4 - PARTE IV

Matias Tunes 8 2 10 2 10 1 10 2
Mattheu 10 2 10 2 7 1 0 0
Mauro Flores 10 2 10 2 8 2 0 0
Max 10 2 10 2 8 2 8 1
Max Carrados 10 2 10 2 10 2 8 1
Máximo 10 2 10 2 8 1 8 2
ME12T 10 2 10 2 10 2 8 2
Megazapa 8 2 10 2 10 2 8 2
Melanie 10 2 10 2 10 2 8 2
Melinha 10 2 10 0 9 0 0 0
Melio Jacota 10 2 10 2 0 0 0 0
Mello 10 2 10 2 10 2 7 1
Melo Tino 10 2 10 2 10 2 8 2
Melvin 10 2 10 2 10 1 10 1
Memoram 10 2 10 2 8 2 10 2
Mercedes 10 2 10 2 8 2 8 2
Merche 10 2 8 2 10 1 8 2
Mercury  10 2 10 2 10 2 8 2
Merdinguer 10 2 10 2 10 2 8 2
Merkelina 10 2 10 2 7 1 10 2
Merlin 8 2 10 2 9 1 10 1
Merridale 10 2 10 2 10 2 7 2
Messi 50 10 2 10 2 10 2 8 2
Metroni 10 2 10 2 8 2 0 0
Metrosex 10 2 10 2 10 2 10 2
Miau 10 2 10 2 6 1 8 2
Micas Cebola 10 2 8 2 10 2 8 1
Micas Mercar 10 2 10 2 10 2 8 2
Micas Tiralinha 8 2 10 2 10 2 8 2
Micro Segsau 10 2 10 2 10 1 7 2
Microlta 10 2 10 2 7 2 10 2
Migas 10 2 10 2 10 2 10 1
Mihallius 10 2 10 2 10 1 8 2
Mikail Gorchov 10 2 8 2 8 2 8 2
Mikas 10 2 10 2 0 0 0 0
Mil Magos 10 2 10 2 8 2 0 0
Mila 18 10 2 10 2 10 2 8 2
Mila F 9 2 10 2 10 1 7 2
Milanobar 10 2 9 2 10 2 8 2
Milau 10 2 10 2 7 2 8 1
Miles Córó 10 2 10 2 8 2 0 0
Miles Firenze 10 2 10 2 10 1 8 2
Milha Louca 10 2 10 2 10 2 7 2
Milit.com 10 2 10 2 10 2 8 1
Millton 10 2 10 2 10 2 8 2
Milta Luca 8 2 10 2 8 1 0 0
Mimi 10 2 10 2 8 2 6 2
Mimo 10 2 10 2 10 2 8 2
Mina 10 2 10 2 10 1 10 1
Minas Gerais 10 2 10 2 10 2 8 2
Minni Mouse 10 2 8 2 10 2 10 2
Minorca 10 2 10 2 7 2 0 0
Minotauro 10 2 10 2 7 1 0 0
Minúcia 10 2 10 2 0 0 0 0
Mira 10 2 10 2 10 2 10 1
Mira Mar 8 2 10 2 10 2 10 2
Mirandês  10 2 10 2 8 1 10 1
Miriam Soror 10 2 10 2 10 2 8 2
Miriapolis 10 2 10 1 0 0 0 0
Mirilaitas 10 2 10 2 10 1 8 2
Mirko Sauro 10 2 10 2 8 2 8 2
Mirrala 10 2 8 2 8 2 8 2
Mirvo Seco 8 2 10 2 10 2 6 2
Misa 10 2 10 2 10 1 7 2
Miss Alda 10 2 10 2 10 2 9 2
Miss Becas 10 2 10 2 7 1 0 0
Miss Caracas 10 2 9 2 10 2 8 2
Miss Carlota 10 2 10 2 10 2 8 2
Miss Dárius 10 2 10 2 10 2 8 2
Miss Docis 10 2 10 2 10 1 10 2
Miss Hélia 10 2 7 2 10 2 8 1
Miss Ingrid 10 2 10 2 10 2 8 1
Miss Kátia 10 2 10 2 0 0 0 0
Miss Key 10 2 10 2 8 2 10 1
Miss Less 10 2 10 2 8 1 8 2
Miss Marple 10 2 10 2 10 2 10 2
Miss Nelly 10 2 10 2 10 2 8 2
Miss Patrícia 10 2 8 2 10 2 8 2
Miss Tânia 10 2 10 2 10 1 8 2
Miss X 10 2 10 2 8 1 10 1
Miss Z 10 2 10 2 8 2 10 2
Mister Ai 10 2 10 2 7 1 8 2
Mister H 10 2 10 2 10 2 10 2
Mister Hollyhood 10 2 10 2 10 2 6 2
Mister Hook 8 2 10 2 10 1 8 2
Mister Ilídio 10 2 10 2 10 2 8 2
Mister Me 10 2 10 2 8 2 8 2
Mister Olavo 10 2 10 2 10 1 0 0
Mister X 10 2 10 2 8 2 8 2
Mister XYZ 10 2 10 2 10 2 8 2
Mitola 10 2 10 2 10 2 7 2
Mobbillion 10 2 10 2 0 0 0 0
Model 10 2 10 2 10 2 8 2
Molly 10 2 10 2 8 1 8 2
Molly Ross 10 2 10 2 7 2 0 0
Monkada 10 2 10 2 10 2 8 1
Monroe 10 2 10 2 10 2 8 2
Montijense 10 2 10 2 10 1 10 2
MORA 10 2 10 2 10 2 8 1
Morais Alex 10 2 10 2 10 2 8 2
Morato 10 2 10 2 10 2 7 2
Moratti 10 2 10 1 8 1 8 1
Morbid 10 2 10 2 8 2 10 1
Moreno 10 2 10 2 10 1 8 2
Morgain 10 2 10 2 10 1 8 2
Morolado 10 2 10 2 7 2 10 1
Moróless 10 2 10 2 10 2 10 1
Moromoro 10 2 10 2 10 1 8 2
Morrideu 10 2 10 2 10 2 8 2
Mosca 10 2 10 2 9 2 8 2
Moskato 10 2 10 2 8 1 8 2
Mou 10 2 10 2 0 0 0 0
Mourinno 10 2 0 2 0 0 0 0
Move e Play 10 2 10 2 7 1 9 2
Mr Ali 10 2 10 2 6 2 8 1
Mr Caldwell 10 2 10 2 10 1 7 2
Mr Corbin 10 2 10 2 10 2 10 2
Mr Figueira 10 2 8 2 0 0 0 0
Mr Gualter 8 2 10 2 0 0 0 0
Mr. Lacrau 10 2 10 2 10 2 8 2
MRFR 10 2 10 2 10 1 0 0
Muchicco 10 2 10 2 10 2 7 2
Muna 10 2 10 2 10 2 8 2
Mungo Rolo 10 2 10 2 10 1 8 1
Muñoz 10 2 10 2 10 1 0 0
Muralha  10 2 10 2 10 2 6 2
Muralha da China 10 2 10 2 0 0 0 0
Musa 10 2 10 2 10 2 8 2
Nabla 10 2 10 2 10 2 8 1
Nabo 10 2 10 2 0 0 0 0
Naf 10 2 10 2 7 1 0 0
Nagachi 10 2 10 2 10 2 8 1
Nagudo 10 2 10 2 10 2 7 2
Naila 10 2 10 2 8 2 8 2
Narci Pires 10 2 10 2 10 1 10 2
Navalista 10 2 10 2 10 2 8 2
Nazala 10 2 10 2 10 1 10 2
Ndéti 10 2 10 2 9 2 8 2
Necas 10 2 10 2 8 2 8 1
Neco Tareco 10 2 10 1 0 0 0 0
Nelly Santos 10 2 10 2 7 1 0 0
Nelo 10 2 10 2 8 2 10 2
Neusa 10 2 10 2 10 2 8 2
Niccie 10 2 10 2 10 1 8 1
Nico 10 2 10 2 10 2 10 2
Nina Lopes 10 2 10 2 10 2 8 2
Nine Nine 10 2 10 2 10 1 8 1
Ninfa do Tejo 8 2 10 2 8 2 8 2
Ninoko 10 2 10 2 10 2 8 2
Nitrolino 10 2 10 2 10 2 8 2
Niv 10 2 10 2 7 1 8 1
Nível Z 8 2 10 2 8 2 10 2
Nobless 8 2 10 2 8 2 10 1
Noé 10 2 10 2 10 2 8 2
Noitne 10 2 10 2 10 1 8 1
Noiva da Lua 10 2 10 2 0 0 0 0
Nómada 10 2 10 2 10 1 10 1
Nono Feliz 10 2 10 2 8 2 8 2
Norotó 8 2 10 2 8 2 0 0
Not Me 10 2 10 2 9 1 8 2
Novo Nómada 10 2 10 2 10 2 10 2
Number One 10 2 10 2 10 2 8 2
Nuni Ró 10 2 8 2 10 1 8 2
O Alto 10 2 10 2 10 2 8 2
O Astro 10 2 10 2 10 2 9 2
Ó Bama 10 2 10 2 6 1 7 2
O Becas 10 2 7 2 8 2 8 1
O Bistri 10 2 10 2 8 2 8 2
O Bringelense 10 2 10 2 10 2 8 2
O Canto dos Cisnes 10 2 8 2 10 2 8 2
O Ciclo 10 2 10 2 10 2 10 2
O Cobra 10 2 10 2 10 1 8 1
O Colibri 10 2 10 2 10 2 8 2
O Flaviense 10 2 10 2 10 2 8 2
O Fraque 10 2 10 2 10 2 8 2
O Gatão 10 2 10 2 10 1 10 1
O Gato Preto 10 2 10 2 10 2 8 2
O Gordo 10 2 10 2 10 2 7 1
O Holmes 10 2 10 2 10 2 8 2
O Índio 8 2 10 2 10 2 8 2
O Jaleca 10 2 10 2 8 1 7 1
O Lábias 10 2 10 2 0 0 0 0
O Libório 9 2 10 1 0 0 0 0
O Lunático 10 2 10 2 10 2 8 2
O Marca Dez 10 2 10 2 10 1 7 2
O Márcio 10 2 10 2 10 2 8 1
O Mayor 10 2 10 2 8 1 8 2
O Mocho 10 2 10 2 10 2 7 2
O Muñoz 10 2 10 2 10 2 8 1
O Taco 10 2 10 2 10 2 8 2
O Tareco 10 2 9 2 10 2 10 1
O Telo 10 2 10 2 10 2 8 2
O Tereso 10 2 10 2 10 2 8 1
O Vilão 10 2 10 2 10 2 8 2
O Volante 10 2 10 2 8 2 10 2
Oatsag 8 2 8 2 0 0 0 0
ObaC 10 2 10 2 8 2 8 2
Obélix 10 2 10 2 10 1 10 2
Obinil 10 2 10 2 10 2 8 1
Obni 10 2 10 2 10 1 10 2
Obridado 10 2 10 2 10 2 8 2
Oca 10 2 10 2 7 2 0 0
Ocosso 10 2 10 2 9 1 0 0
Oculto 10 2 10 2 10 1 8 2
Odair 10 2 10 2 10 2 10 1
Odília Miranda 10 2 10 2 10 2 10 2
Odisseia 2015 10 2 10 2 10 2 8 2
Odnanref 10 2 10 2 7 1 10 2
Odnuf 10 2 10 2 10 2 8 1
Offcourse 8 2 10 2 10 1 10 2
Ogam 10 2 10 2 8 2 9 2
Oggi 10 2 10 2 10 1 8 2
Oiam 10 2 10 2 10 1 6 1
Oioppa 8 2 8 2 10 1 8 2
Oitavo 8 2 10 2 10 2 6 2
Ok Stone 8 2 10 2 8 2 8 1
Okaka 10 2 10 2 10 2 8 2
Olerrox 10 2 10 2 8 2 10 2
Olga Pedras 10 2 10 2 8 1 0 0
Olho Vivo 10 2 10 2 0 0 0 0
Olhos D'Água 10 2 10 2 10 2 8 2
Olimpio 10 2 10 2 10 1 8 2
Olindo 10 2 10 2 10 2 8 1
Olivença 10 2 10 2 8 1 10 2
Oliver 10 2 10 2 10 2 8 2
Olmokol 8 2 8 2 0 0 0 0
Onis 10 2 10 2 10 2 10 1
Orabolas 10 2 10 2 10 1 8 2
Oracle 10 2 10 2 8 1 8 2
Orange 10 2 10 2 8 2 10 2
Orbílio Pompeu 9 2 10 2 10 2 8 2
Ordoc 10 2 10 2 10 1 10 1
Orfeu 10 2 10 2 0 0 0 0
Oriel.com 10 2 10 2 8 2 8 1
Orimar 10 2 10 2 10 1 8 2
Orin Octus 8 2 7 2 10 2 10 2
Orion 10 2 10 2 10 2 8 2
Orlhand 10 2 10 2 10 1 8 2
Orsinni 10 2 10 2 8 1 0 0
Orta Kary 10 2 10 2 8 1 0 0
Osíris 8 2 10 2 7 2 0 0
Otílio 8 2 10 2 8 2 10 2
Oto 10 2 8 2 8 1 8 2
Otorrino Ceronte 10 2 10 2 10 2 8 1
Otrop 10 2 10 2 10 2 10 2
Otsop 10 2 10 2 10 2 8 2
Otua 10 2 10 2 8 1 8 2
Oz 10 2 10 2 10 2 8 1
Ozela 8 2 8 2 8 2 7 2
P 44 10 2 10 2 8 1 0 0
P A 10 2 10 2 0 0 0 0
P Coruja 10 2 10 2 10 2 8 2
P Guida 10 2 10 2 10 1 10 2
P Oswaldo 10 2 10 1 10 2 8 1
P P C 10 2 10 2 10 1 8 2
P P R C 8 2 10 2 0 0 0 0
P S 8 2 10 2 10 2 10 2
P S-1 10 2 10 2 10 1 8 2
P Sintrão 10 2 10 2 10 2 8 1
P W A 10 2 10 2 8 2 0 0
Pação 10 2 10 2 8 1 10 2
Paceman 10 2 10 2 10 2 8 2
Pacheco A. 10 2 10 2 10 2 8 2
Paco Duarte 10 2 10 2 10 2 8 1
Padeiro do Aljube 10 2 10 2 6 2 0 0
Padolisboa 10 2 8 2 0 0 0 0
Padrão Graminho 8 2 10 2 10 1 8 2
Padre Amaro 10 2 10 2 10 2 10 2
Padre Brown 10 2 10 2 8 2 8 2
Paluda 10 2 10 2 10 2 8 2
Panenka 10 2 10 2 8 1 0 0
Pantera Negra 8 2 10 2 7 2 0 0
Pão de Ló 10 2 10 1 0 0 0 0
Papai Noel 10 2 10 2 10 1 6 2
Papari 10 2 10 2 8 1 8 2
Parceiro Trouxa 9 2 10 2 8 2 8 2
Pardal 10 2 0 0 0 0 0 0
Parlatório 10 2 10 2 10 2 10 2
Parrachão 10 2 10 2 8 1 8 2
Parrilhas 10 2 10 2 10 2 8 1
Paspalho 8 2 10 2 10 1 10 2
Passolini 8 2 10 2 10 2 8 2
Passtroiko 10 2 10 2 10 2 8 2
Pastor 10 2 10 2 8 2 7 1
Pats Reggie 10 2 10 2 10 1 10 2
Paul Lester 10 2 10 1 10 1 8 2
Pauliteiro 10 2 10 2 10 2 8 1
Paulo 10 2 10 2 10 1 10 2
Paulo Nin 10 2 10 2 8 2 6 2
Paulo Quinta 10 2 8 2 8 1 8 2
Pé de Lã 10 2 10 2 10 2 7 1
Pecador Militante 10 2 10 2 9 2 8 2
Pedro & Paulo 10 2 10 2 10 2 9 2
Pedro Felícia 10 2 10 2 7 1 8 2
Pedro Filipe 10 2 10 2 0 0 0 0
Pedro Ká 10 2 10 2 10 2 8 2
Pedro Paulista 10 2 10 2 8 1 8 1
Pedro Sousa 10 2 10 2 8 2 7 2
Pedroski 10 2 10 2 10 2 8 2
Pena 10 2 10 2 10 1 8 2
Pena Perpétua 10 2 10 2 10 2 10 1
Penalva 10 2 10 2 10 1 8 2
Penedo 10 2 10 2 0 0 0 0
Penélope 10 2 10 2 10 2 8 2
Pepe Rápido 10 2 10 2 10 2 8 2
Pepito 10 2 10 2 10 1 8 1
Pequenote 10 2 10 2 0 0 0 0
Percalei 10 2 10 2 8 1 0 0
Percorroxo 10 2 10 2 9 1 10 2
Pérgula Rubra 10 2 10 1 8 2 8 2
Péricles 10 2 8 2 6 2 0 0
Periquito 10 2 10 2 8 1 0 0
Perna de Pau 10 2 10 2 7 2 8 2
Petas 10 2 10 2 10 1 9 2
Peter Lanoi 10 2 10 2 10 2 7 2
Peter O 10 2 10 2 10 1 10 1
Peter Rua 10 2 10 2 10 1 8 2
Petrosaurus 10 2 10 2 10 2 10 2
Ph Bat 10 2 10 2 10 2 10 2
Pi 10 2 10 2 10 2 8 2
Piano Bar 10 2 10 2 0 0 0 0
Piaxo 10 2 10 2 10 2 8 2
PIB Pimba 10 2 10 2 10 1 7 2
Piçarra 10 2 10 2 8 1 10 2
Picrats 10 2 10 2 10 2 10 1
Pierre Magno 10 2 10 1 0 0 0 0
Pikachu 10 2 10 2 10 1 10 2
Pimba 10 2 10 2 10 2 8 2
Pimba & Pomba 10 2 10 2 8 2 10 2
Pimpão 10 2 10 2 10 2 10 2
Pink 10 2 10 2 9 2 8 2
Pinóquio 10 2 10 2 10 1 10 1
Pintas 10 2 10 2 10 2 10 2
Piov 10 2 10 2 7 2 10 2
Piper 10 2 10 2 10 1 10 2
Pirolito 10 2 10 2 0 0 0 0
Piropo 10 2 10 2 10 2 9 2
Pirox 10 2 10 2 8 1 8 1
Pisca 8 2 10 2 8 1 8 2
Pistoleiro 8 2 10 2 10 2 10 2
Playboy 10 2 10 2 10 2 10 2
Pluto 10 2 10 2 10 2 8 2
Pô Relvas 10 2 10 2 10 1 8 1
Podemos Syriza 10 2 10 2 7 2 0 0
Pokemon 8 2 10 2 10 2 10 2
Polícia 10 2 10 2 10 1 8 2
Polícia (de) Giro 8 2 10 2 10 1 8 2
Polka 10 2 10 2 10 2 8 1
Ponto PT 10 2 8 2 0 0 0 0
Porka Mysérya 10 2 10 2 10 1 10 2
Prata 10 2 10 2 8 2 10 1
Pretocolo 10 2 10 2 8 1 8 2
Pretocolor 10 2 10 2 10 1 8 1
Primavera 10 2 10 2 10 2 8 2
Primeira Hora 10 2 10 2 10 2 9 1
Princesa Helena 10 2 7 2 8 2 10 1
Princesa Kate 10 2 10 2 10 2 8 2
Principe 10 2 10 2 10 2 10 2
Procópio 10 2 10 1 10 1 10 2
Prócopo 10 2 10 2 10 2 10 2
Prof. JJ 10 2 10 2 10 2 8 1
Prof. Martelo 10 2 10 2 9 2 10 2
Professor Aníbal 10 2 10 2 10 2 8 2
Professor Baril 10 2 10 2 7 1 0 0
Professor Bombom 10 2 10 2 10 2 8 2
Professor Condor 8 2 8 2 0 0 0 0
Professor Danado 10 2 10 2 10 1 9 2
Professor Elvira 10 2 10 2 7 2 7 2
Professor Elyka 10 2 10 2 6 1 8 1
Professor Fafá 10 2 10 2 10 1 8 2
Professor Féfé 10 2 10 2 10 2 10 1
Professor Fifi 10 2 10 2 10 2 10 2
Professor Freek 10 2 10 2 10 2 10 2
Professor Marcelo 8 2 10 2 10 2 10 1
Professor Namora 10 2 10 2 10 1 8 2
Professor Nelo 10 2 10 2 10 2 10 1
Professor Noeli 10 2 10 2 10 2 8 2
Professor Ordoc 10 2 8 2 7 1 0 0
Professor Poirot 10 2 10 2 10 2 8 2
Professor Pokatti 10 2 10 2 10 1 10 2
Professor Primo 10 2 10 2 8 1 8 1
Professor Raminha 8 2 10 2 10 2 8 2
Professor Rotor 10 2 10 2 10 1 8 2
Professor Silva 8 2 10 2 10 2 8 1
Professor Sôtor 10 2 8 2 10 2 10 2
Professor Tarik 10 2 10 2 10 2 8 2
Professor TC 10 2 10 2 8 2 8 2
Professor Tonecas 10 2 10 2 8 1 7 1
Professor Tuca 8 2 10 2 10 2 10 2
Professor Zequinha 10 2 10 2 10 2 8 2
Professor Zucro 10 2 8 2 7 2 8 2
Profile 10 2 10 2 10 2 10 2
Prokofiev 10 2 10 2 10 2 0 0
Pronto.pt 10 2 10 2 9 2 8 2
Prosa 8 2 10 2 10 2 7 2
Protocopus 10 2 10 2 10 1 10 2
Protozóico 10 2 10 2 10 2 8 1
Prussian Boy 10 2 10 2 10 2 8 2
PS Two 10 2 10 2 8 1 0 0
QM 9 2 10 1 8 2 10 2
Quaresma 10 2 10 2 10 1 10 2
Querubim 10 2 10 2 10 2 8 2
Quick 10 2 10 2 10 1 8 2
Quim 10 2 10 2 10 2 7 1
Quim Mané 10 2 10 2 10 2 10 1
Quim Zé 8 2 10 2 10 2 10 2
Quimtrofa 10 2 10 2 10 2 10 2
Quinta da Sé 10 2 10 2 10 2 8 2
Quintero Morales 10 2 10 2 0 0 0 0
Quinto Portal 10 2 10 2 7 1 0 0
R A S D 8 2 10 2 0 0 0 0
Ra 10 2 8 2 8 2 10 2
Rachidd 8 2 10 2 0 0 0 0
Radialista 10 2 10 2 8 2 0 2
Raffa 10 2 10 2 10 2 10 2
Ragazza 10 2 10 2 10 1 8 2
Raimundo 10 2 10 2 8 1 10 2
Rajú 10 2 7 2 10 2 6 2
Ramiro 8 2 10 2 10 2 8 1
Rao Kito 10 2 10 2 7 2 8 2
Rapid 10 2 10 2 10 2 8 2
Rato 10 2 8 2 10 2 7 2
Rato Sega 10 2 10 2 10 2 8 2
RCP 10 2 10 2 10 2 8 1
Real 8 2 10 1 8 2 10 2
Real House 10 2 10 2 8 2 10 2
Rebellus 9 2 10 2 10 2 8 1
Reca 10 2 10 2 10 2 10 1
Red Lib 10 2 10 2 10 1 8 2
Red Project 10 2 10 2 7 2 8 2
Red Troop 10 2 8 2 10 1 8 2
Red Zara 8 2 10 2 8 2 7 1
Refilis Bock 10 2 10 2 8 2 8 2
Reg Div 10 2 10 2 10 1 8 2
Reginaldo 10 2 10 2 10 2 8 2
Regis 10 2 10 2 10 2 7 2
Regola 10 2 7 1 0 0 0 0
Reguso 10 2 10 2 8 2 10 2
Rei Atos 10 2 10 2 8 2 8 2
Rei Bingo 10 2 10 2 8 1 8 1
Rei Destro 10 2 10 2 10 2 10 2
Rei dos Pontos 10 2 10 2 10 1 8 2
Rei Duval 10 2 10 2 10 1 8 2
Rei Faruk 10 2 10 2 10 1 8 2
Rei Kukas 10 2 10 2 9 1 7 2
Rei Leão 10 2 10 2 10 2 8 1
Rei Midas 10 2 10 2 10 1 10 2
Rei Pedro 10 2 10 2 6 2 0 0
Rei Shakal 10 2 10 2 10 1 8 2
Reinaldo 10 2 10 2 10 1 8 2
Retni 10 2 10 2 8 2 7 2
Réu Escolástico 10 2 10 1 0 0 0 0
Rex 10 2 10 2 10 2 10 1
RFAS 8 2 10 2 10 1 10 2
Ria Sol 10 2 10 2 8 2 6 2
Riba Mar 10 2 10 2 10 2 8 2
Ribas 10 2 10 2 10 1 8 2
Ribeiro de Carvalho 10 2 10 2 10 2 10 2
Ribolheiro 10 2 10 2 8 2 8 2
Ricardo Cano 10 2 10 2 7 1 8 2
Ricardo Ferreira 10 2 10 2 10 1 10 2
Ricardo Leão 10 2 10 1 10 2 10 2
Rifle 8 10 2 10 2 10 2 8 2
Rigor Mortis 10 2 10 2 10 2 10 2
Rio 10 2 10 2 10 2 8 2
Rio Santo  10 2 10 2 8 1 8 2
Rio Tagus 10 2 8 2 10 1 8 3
Rip May 10 2 10 2 10 1 10 1
Ripador 8 2 10 2 8 2 10 2
Rita 10 2 10 2 0 0 0 0
Rita Catita 10 2 10 2 10 2 8 2
Rita D 10 2 8 2 10 2 8 2
Ritalina 10 2 10 2 10 2 10 2
Ritinha Viveiros 10 2 10 2 8 2 10 2
Riva 8 2 10 2 10 1 8 1
Rivera 10 2 10 2 8 2 8 2
Roac 10 2 10 2 8 1 7 2
Road Lux 10 2 10 1 10 2 10 2
Robalo 10 2 10 2 10 2 6 2
Robbie 10 2 10 2 8 2 0 2
Robles Tripeiro 8 2 8 2 0 0 0 0
Robot Violento 10 2 10 2 10 2 10 2
Roca Mix 10 2 10 2 8 2 8 1
Rock Star 10 2 10 2 10 2 8 2
Rodri 10 2 10 2 10 1 8 2
Rofre 10 2 10 2 0 0 0 0
Roleta Russa 8 2 10 2 8 2 7 1
Romero 10 2 7 2 8 2 9 2
Romoaldo 10 2 10 2 10 1 10 2
Rómulo Oliveira 10 2 10 2 10 2 10 2
Ronaldo 10 2 10 2 10 2 8 1
Rosa Espinhosa 8 2 8 2 7 2 8 1
Rosária  10 2 10 2 10 2 8 2
Rosilei 10 2 10 2 10 2 7 2
Rubitundo 8 2 10 2 10 1 8 2
Ruca Mil 8 2 10 2 10 2 10 1
Rúgulo 10 2 10 2 8 2 8 2
Rui Balão 10 2 10 2 10 2 10 1
Rui Catal 10 2 10 2 10 2 0 0
Rui Esteves 10 2 10 2 10 2 10 2

Sem comentários: