segunda-feira, 5 de dezembro de 2016

PONTUAÇÕES DA PROVA 9 - PARTE II

Chalor 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chander 10 2 10 2 10 2 6 2 10 2 6 2 8 1 8 2 0 0
Charli Irani 10 2 10 2 8 2 7 1 10 2 8 2 10 1 10 2 8 2
Charlie 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 8 1 8 2 8 1 9 1
Charlô 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1 8 1 0 0 0 0
Charrua 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 10 1 9 2 6 1
Chaut 10 2 10 2 10 1 7 1 10 2 7 1 7 2 10 2 8 1
Chefe Santos 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 8 1 8 1 0 0 0 0
Chefe Zé 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1 8 2 10 2
Chep Migas 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1 8 1 10 2 10 2
Chepnow 9 2 8 1 10 1 7 1 10 2 8 1 10 2 8 1 7 1
Chez Perroquet 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 9 2 10 2
Chico 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chico Bento 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1 10 1 10 2 8 1
Chico Londres 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 7 1 7 2 8 2
Chico Máximo 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 7 2 8 1 0 0 0 0
Chico Zé 10 2 10 2 9 2 7 1 8 2 8 1 8 2 8 2 0 0
Chillitá 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
China Town 10 2 10 1 8 2 8 1 10 2 10 2 10 1 8 1 8 1
Chinês 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2 8 1 8 1 10 1 8 2
Chinesito 10 2 10 2 6 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2
Chiptiro 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiquita 10 2 7 2 10 1 10 2 10 2 10 1 10 1 0 0 0 0
Chocolari 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cibernético 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 1 9 2 10 1
Cila 10 2 10 2 10 1 9 1 7 2 10 2 9 2 10 1 8 2
Cine Litos 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Cing 10 2 10 2 10 2 6 1 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Cinquentão 10 2 8 2 8 2 6 2 8 2 8 2 10 2 7 2 10 2
Cioso 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cipó 10 2 10 2 10 1 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Círculo H 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 10 2 10 1 9 2
Circus 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1 8 1 8 1 8 2
Cisco Kid 10 2 10 1 10 1 7 1 8 2 8 2 8 1 8 2 6 1
Clara Figueiredo 8 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clark Quente 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Class Vip 10 2 10 2 10 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cláudia Mall 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 9 1 8 1 9 2 8 2
Clorindo Felga 9 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cobra 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 1 8 2 7 1
Cocas 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 1 8 2 8 2
Coelhoika 10 2 9 2 10 1 7 1 7 2 8 1 8 1 9 1 8 2
Colibri 10 2 10 2 8 1 6 2 8 2 7 2 8 2 10 2 7 2
Colt 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 1 10 2 10 1
Comilão Total 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2 8 2 7 2 8 2 10 2
Comissário André 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 9 1 7 1 8 2
Comissário Beto 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comissário Maigret 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 7 2 0 0
Comissário Tai-Dong 10 2 10 2 9 2 10 2 8 2 8 2 8 1 10 2 8 1
Comissário Tini 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1 8 1 9 1 8 2
Comissário Tolentino 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 10 1 9 2 10 2
Comissário Utak 8 2 8 2 10 1 10 1 8 2 8 1 10 1 8 2 0 0
Compadre Alentejano 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 1 8 2 8 1 8 2
Conan 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conselheiro Acácio 10 2 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cool 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1 10 1 10 2 7 1
Copa de Ouros 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Copão 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 7 1 8 1 10 2
Copas 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 7 2 8 2 7 2 10 2
Copus 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 1 7 2 9 2 8 1
Cora 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 1 10 1 9 2 10 2
Coradinho 10 2 10 2 8 2 7 2 10 1 8 2 8 1 10 1 8 2
Corda Bamba 8 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 10 2 8 1
Cordel Rex 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1 8 1 10 2 8 2
Cordélio 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 0 0 0 0 8 0 0 0
Corel 2 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 8 1 9 1 8 2 10 2
Coronel Call 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporel 10 2 8 2 7 1 8 2 10 2 8 2 7 1 9 2 0 0
Corrado 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 1 10 1 6 2
Correia 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 7 1 8 1 8 1 10 2
Cortez 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corto Maltese 10 2 10 2 10 2 10 2 9 1 9 1 8 1 7 2 8 2
Coruchense 10 2 10 2 10 1 10 1 10 2 8 1 7 2 8 2 8 1
Corvos 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cosmopolita 8 2 8 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Costa do Castelo 10 2 8 2 10 2 10 1 10 2 8 1 8 1 10 2 8 1
Cota Mil 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1 8 1 8 2 0 0
Cota Zero 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 8 1 8 1 8 2
Cotiba 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 8 2 10 1 9 2 7 1
Cotoniquel 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cova Pintada 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CR007 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Craal 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crapocci 10 2 10 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Craque 10 2 8 2 6 1 8 2 10 2 9 1 8 2 9 2 10 2
Criolo 10 2 10 2 7 1 8 1 8 2 8 1 8 1 8 2 8 1
Cristóvão 9 2 10 2 8 1 7 1 8 2 8 2 7 2 10 1 10 2
Crock 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 10 1 8 2 7 1
Cromo 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 10 1 8 1 10 2 7 1
Cromossoma 10 2 7 2 10 1 10 2 8 2 8 2 8 2 10 1 9 1
Cromoxis 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 1 7 2 8 2
Cronomel 10 2 8 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Croppus 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 10 1 10 1 10 2 0 0
Croquett 10 2 8 2 8 1 10 2 8 2 8 2 7 1 10 2 8 1
Cry Salgado 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 8 2 8 2 10 1 8 1
CSI Alcabideche 10 2 10 2 10 2 7 2 7 1 8 2 8 1 10 2 7 2
CSI Brandoa 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 8 1 8 2 8 2
CSI Lisboa 10 2 10 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSI Pirata 10 2 10 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSI Portalegre 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSI PT 10 2 10 2 7 1 6 1 8 2 6 2 8 1 10 2 10 1
Cuche 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 1 7 1 9 2 7 2
Cui 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 9 1 8 2
Culpop 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 7 2 8 1 8 2 8 1
Culture Mode 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2 10 1 10 1 10 2 9 1
Cuore Dolce 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 1 10 1 7 2 10 1
Cutorima 10 2 10 2 6 1 8 1 10 2 8 2 8 1 8 2 0 0
D. Cúbico 8 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 2 0 0
D. Quixote 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2 10 2 8 2
Da Ki 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 2
Da Li 10 2 10 2 10 2 9 1 8 2 8 1 8 1 9 2 10 2
Daccar 10 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daina Bem 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 1
Dalila 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 1 7 2 8 2
Dama 10 2 10 1 10 2 8 2 10 2 7 1 8 1 9 2 8 2
Damião 10 2 9 2 8 1 10 2 9 2 8 1 7 1 10 2 10 2
Dani 8 2 10 2 9 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dani Dias 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Cosme 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1 8 2 9 2
Daniel Falcão 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Daniel Flores 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 8 1 8 2 8 2
Dardo 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 1 10 2 8 2
Daria Loucura 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2 9 1 7 1 8 1 8 1
David 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 9 2 9 2 7 2
David Belga 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 8 1 9 2 8 2
David Golias 10 2 10 2 10 1 9 2 8 2 10 1 8 1 8 2 6 1
DC 24 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 8 1 10 1 8 2
DDL 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 7 1 7 2 8 2
DDLP 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deca Zeca 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decifrador Lopes 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 2 8 2
Deco 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 2 6 1
Deldelas 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 2 7 1 8 1
Della Bella 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 2 10 1 10 2 10 2
Della Street 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 1
Derbie 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descho 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 10 1 7 1 8 2 8 2
Desler Cali 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desmond 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. 2010 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 9 1 10 2 8 1
Det. A B C 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Alfacinha 10 2 10 2 0 0 0 0 10 2 8 1 8 1 9 1 8 2
Det. Almeida e Silva 10 2 10 2 10 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Ambrósio 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 9 1 7 2 9 2 10 2
Det. Amigo 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1 8 1 9 2 8 2
Det. Anacrónico 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Anjos 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Bala 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 10 1 9 2 8 1
Det. Bandoleiro 10 2 10 2 9 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Barbas 10 2 8 2 9 2 8 1 10 2 10 2 8 1 8 2 10 1
Det. Blimunda 10 2 8 2 6 2 8 2 10 2 8 2 10 2 7 2 8 2
Det. Cabral 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1 10 1 8 1 8 2
Det. Calotas 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 7 1 7 1 10 2 7 1
Det. Carraça 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 7 1 10 2 10 2
Det. Cartouche 10 2 10 2 10 1 8 2 10 1 8 1 8 2 8 2 8 2
Det. Cibernético 10 2 10 2 7 1 8 2 10 2 8 1 10 1 10 2 8 1
Det. Cola 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Cortês 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Cubano 10 2 10 2 8 1 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Cuecas 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Cyber 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 10 1 8 2 6 1
Det. Espinho 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 10 1 10 2 8 1
Det. Futebolista 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 1 8 1 10 2 8 1
Det. Gallas 10 2 8 2 10 1 9 2 10 1 8 1 8 2 10 2 8 2
Det. Himalaia 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 8 2 8 1 8 1 7 1
Det. Holmes 10 2 10 2 8 1 10 1 8 2 9 1 7 1 8 2 10 2
Det. Ilie 10 2 10 2 7 1 8 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 1
Det. Imaginário 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 7 2 8 1 9 2 8 2
Det. Irlandês 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 7 2 7 1 8 2 10 1
Det. Jagodes 10 2 10 2 10 1 7 2 8 2 6 2 10 2 9 2 8 2
Det. Jaquim 10 2 9 2 8 2 10 1 10 2 10 1 8 1 8 2 8 2
Det. Jennifer 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 2 8 1 10 2 10 2
Det. Jeremias 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2 10 2 10 2
Det. João 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 10 2 10 1 10 2 8 2
Det. Joseph 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 1 7 1 10 2 10 1
Det. Jota 10 2 7 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 1 7 1
Det. Jota Carica 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 1 8 1 8 2 6 2
Det. Juca 8 2 10 2 10 1 7 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Juninho 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 0 0 0 0
Det. Júnior 9 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Káespero 10 2 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Kirow 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Lam  10 2 10 2 6 2 10 1 8 2 9 1 10 1 9 2 9 1
Det. Lambada 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 1 8 2 10 2
Det. Lamúrias 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 8 2 10 1 8 1 8 1
Det. Lisboa 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 7 2 10 2 8 2
Det. Lontra 10 2 10 2 9 2 8 1 10 2 8 1 7 1 8 2 10 1
Det. Loureiro 10 2 10 2 9 2 8 2 8 2 8 2 8 1 10 2 7 1
Det. Lourenço 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Det. Lua Cheia 10 2 8 2 8 2 10 1 10 2 7 2 7 1 8 1 8 2
Det. Luís 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 10 2 10 2 6 2
Det. Madraço 10 2 10 2 10 2   2 10 2 8 2 10 1 10 2 10 1
Det. Malú 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Manita 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 1 8 1 10 2 10 2
Det. Manolo 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2 10 1 9 2 8 1
Det. Marafado 10 2 8 2 10 1 8 1 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Det. Maria 10 2 8 2 7 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Marito 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 8 1 8 1 8 2 10 1
Det. Marmota 10 2 8 2 8 1 8 1 10 2 8 1 10 1 10 1 8 1
Det. Marosca 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2 9 2 8 1
Det. Matraquilho 10 2 8 2 10 1 10 2 8 2 7 2 7 1 9 2 9 2
Det. Meco 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Merlin 10 2 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Micabo 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2 8 1 10 1 10 1 7 1
Det. Miró 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Det. Mokada 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 7 2 7 2 8 1
Det. Oceanário 10 2 10 2 10 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Olga 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 7 2 8 1 10 1 0 0
Det. Oscar Papá 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Papista 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Paulão 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 10 1 8 2 7 1
Det. Pedro 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1 10 2 9 2 10 2
Det. Perfect 10 2 10 2 10 1 8 1 8 1 8 2 9 1 8 2 8 2
Det. Pilantra 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 7 1 7 1 8 2
Det. Pirata 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2 10 1 0 0 0 0
Det. Polinésio 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 10 2 10 1 10 2 10 1
Det. Pomada 10 2 10 2 9 2 8 1 8 2 8 1 10 1 8 2 8 2
Det. Popular 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Det. Punk 10 2 10 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Raçudo 10 2 8 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 1 10 2 9 1
Det. Rar 10 2 8 2 10 1 8 1 10 2 8 2 10 1 8 2 8 2
Det. Rasca 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 1 8 1 7 1
Det. Roscas 10 2 10 2 10 1 9 1 8 2 7 1 8 1 8 2 8 2
Det. Ruço 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Satã 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 8 2 10 1 9 2 8 2
Det. Servar 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 7 2 7 1 9 2 8 1
Det. Sete Luas 10 2 8 2 10 1 8 2 8 2 9 2 8 1 7 2 8 2
Det. Sherry 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Silva 10 2 9 2 10 1 8 1 10 2 8 1 8 1 9 2 7 1
Det. Sorkos 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1 8 1 10 2 8 2
Det. Soru 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2 8 1 8 2
Det. Tó 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 6 2 10 1 8 2 7 1
Det. Tom Jones 10 2 10 2 8 2 7 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2
Det. Tommy 10 2 7 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Trouxa 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Det. Tuna 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Turras 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Det. Ulrich 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 10 1 8 2 8 1
Det. Vampírico 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 7 2 10 1
Det. Ventoinha 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Veritas 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Det. Vira Casaca 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 9 1 10 1 9 2 8 2
Det. Xovina 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 10 1 8 2 7 1
Det. Zepelin 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 8 1 7 2 7 1 8 1
Det. Zorba 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 1 8 1 9 2 8 2
Det. Zorga 8 2 9 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 2
Det. Zunzum 8 2 10 2 10 1 7 2 8 2 10 2 10 1 8 2 7 1
Diana 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 10 2 10 1 7 1 10 1
Diana Gales 10 2 9 2 10 2 8 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Diana Serpa 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 8 2 8 1 10 2 10 1
Diapasão 10 2 10 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dib Rasco 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Didier A 10 2 10 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dino Cartola 10 2 8 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dino Pirata 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 10 1 0 0 0 0
Dique Forte 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 8 2 10 1 8 2 8 1
DLL 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 1 10 2 10 2
Doc. Petronas 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2 8 1 8 1
Doctor One 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 10 1 10 1 10 2 8 2
Doll 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 8 2 8 2 10 2 10 1
Domingo 10 2 10 2 8 1 8 2 10 1 10 2 10 1 8 2 0 0
Domqui 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dona Xepa 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1 7 1 9 2 7 1
Dória 9 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 9 1 10 2 7 1
Dorius 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 1 8 1 10 2
DPCato 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DR 36 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Alpha 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0
Dr. Benevides 10 2 10 2 9 2 8 1 10 2 9 2 8 2 9 2 8 1
Dr. Carlov 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 9 1 10 2 9 1 9 2
Dr. Dinis 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 8 2 6 2
Dr. Elroy 10 2 10 2 10 1 9 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1
Dr. Famoso 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1 10 2 8 2 8 2
Dr. Faut 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 8 2 10 1 8 2 10 2
Dr. Fogareiro 10 2 10 2 10 1 7 1 10 2 7 2 8 1 10 2 8 1
Dr. Fonseca 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 8 2 8 1 8 2 10 1
Dr. Gondolês 10 2 7 2 10 2 8 2 10 2 7 1 8 2 9 2 10 2
Dr. Ismael 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Issaçu 10 2 8 2 10 1 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Jaguar 8 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. John 10 2 10 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Jubalinho 10 2 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Kildare 10 2 10 2 10 1 9 2 10 2 10 1 10 1 7 2 10 1
Dr. Kulkov 10 2 10 2 10 1 9 2 8 2 8 1 8 1 10 2 10 2
Dr. Lábia 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Libório 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 8 1 8 2 6 1
Dr. Limalha 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2
Dr. Marmelada 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Mello 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 10 1 8 2 8 1
Dr. Miranda 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1 8 1 10 2 8 2
Dr. Mosca 10 2 10 2 10 2 6 2 8 1 7 2 8 1 8 2 7 2
Dr. Mostarda 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0
Dr. Otock 10 2 10 2 7 1 8 2 8 2 7 2 7 1 0 0 0 0
Dr. Paulo 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 1 8 1 9 2 8 1
Dr. Paulo Varanda 10 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Pereira 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1 9 2 10 2
Dr. Quaresma 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Romualdo 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 7 1 8 2 7 2
Dr. Ruço 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 2 8 1 7 2 8 2
Dr. Rymã 10 2 8 2 8 2 10 1 8 2 8 1 8 1 9 2 10 1
Dr. Saraiva 10 2 10 2 7 2 8 1 10 1 7 1 8 1 8 1 10 2
Dr. Sócrates 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2 8 2 7 2
Dr. Suliman 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 10 2 7 1 8 2 8 1
Dr. Vale Tudo 10 2 9 2 10 1 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 8 1
Dr. Valério 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2 6 2 8 2 8 1 9 2
Dr. Zão 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Zerinho 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Dragão Dourado 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 8 1 10 2 6 1
Dredd 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 8 2 10 2
Drunkkel 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
DTCL 8 2 10 2 10 1 7 2 10 2 8 2 8 1 8 2 10 1
Dual Post 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duca Holmes 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 7 1 7 1 7 1
Dunga 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duque 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1
Duriense 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2 8 1 8 2 10 2
Dyr 800 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1 7 1 8 2 10 2
Eali 10 2 10 2 9 1 7 2 10 2 8 2 10 2 9 2 8 2
Ébano 10 2 10 2 6 2 7 2 10 2 10 2 8 1 8 1 0 0
Ecu-A-Dor 9 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1 9 2 9 1
Édipo 10 2 10 2 8 1 10 1 10 2 8 2 8 1 7 2 7 2
