sábado, 31 de dezembro de 2016

PONTUAÇÕES DA PROVA N.º 10 - PARTE III

Guida 10 2 8 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GX27 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2 7 1 10 2 8 1 7 2
H Chavez 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 1 8 1 8 2 8 2
Haal 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hai-Ti 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamlet 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harpadura 10 2 10 2 10 1 9 2 8 2 9 1 8 1 8 2 10 1 8 1
Harry Potter 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helena Mayz 10 2 10 2 9 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helga 10 2 10 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helicor 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1 8 1 10 1 10 1 8 1
Heliodora Cardoso 10 2 10 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Helliotan 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 1 8 2 8 2 0 0
Helpista 10 2 8 2 10 2 10 1 8 2 8 2 7 2 10 2 8 1 8 2
Hércules 10 2 10 2 7 1 10 2 8 1 7 2 8 1 10 2 10 2 8 2
Hilária Clintona 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 1 9 1 10 2 8 1 8 1
Hino Mio 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 7 1 10 2 7 2 8 2
Hoba 10 2 10 1 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Holla 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 9 2 10 1 7 2
Holmes 10 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holmesiano 10 2 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homem Aranha 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 1 8 2 8 2 9 2
Homero 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 1 8 1 10 2 8 1 8 1
Hommer K 10 2 10 2 8 2 10 1 7 2 10 1 10 1 8 2 8 1 8 1
Horácio 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 1 7 2 7 2 6 2
Hortência 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2 8 1 10 2 8 1 8 2
Hugo Foguete 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 10 1 0 0 0 0
Hugo Milão 10 2 10 2 7 2 7 1 10 2 10 2 7 1 10 2 10 1 9 1
Huguinho 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hulk 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Humanvollun 10 2 10 2 10 1 7 2 8 2 8 1 10 1 9 2 8 2 8 2
Hust 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 10 1 10 2 8 1 8 2
Hybrid 10 2 10 2 8 2 8 1 10 1 8 1 8 2 8 2 8 2 8 1
Ibérico 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 7 1 10 1 10 2 9 2 8 2
Idirilocal 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 10 1 10 2 10 1 8 2
Idol 10 2 10 2 9 2 8 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 7 2
Ídolo 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 2 10 1 8 2 8 1 8 1
Igor  10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ikon 10 2 10 2 10 2 9 1 8 2 10 2 10 1 8 2 8 1 8 1
Illik 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilvix 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imaginary Fox 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 8 1 9 2 8 1 8 2
Inácio Santos 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indianápolis 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 7 1 8 1 7 2 6 2
Indignado 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2 8 1 9 1
Índio Papua 10 2 7 2 10 2 8 2 8 1 7 2 8 1 10 2 8 2 8 2
Indómito 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indy & Ana 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 1 8 1 10 2 8 1 6 1
Indygo 10 2 10 2 8 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inês Domingues 10 2 10 2 8 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infor X 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 10 1 8 2 7 2 8 2
Insp. 08 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2 7 1 8 2 8 1 8 1
Insp. 24N 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 1 10 1 10 2 8 2
Insp. Aabam 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 1 10 2 9 2 8 1 8 2
Insp. Abelha 10 2 8 2 10 2 10 1 8 2 8 2 7 1 7 2 8 1 8 1
Insp. Abrantes 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 2 9 2
Insp. Açafrão 9 2 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Africano 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1 10 2 10 2 10 2
Insp. Albicastrense 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 1
Insp. Alegria 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2 10 2 8 1 8 1 8 1 8 1
Insp. Allgarve 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 7 1 9 2 9 1 8 1
Insp. Almeida e Silva 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 6 1 7 1 7 1 8 1 6 2
Insp. Amâncio 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 10 2 10 2 8 2 6 2 0 0
Insp. Américo 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 1 8 2 8 1 8 1
Insp. Anjo 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 8 2 8 1 10 2 8 1 8 2
Insp. Aranha 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 1
Insp. Ardósia 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 9 2 10 1 9 2 8 2 8 2
Insp. Asneira 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 1 10 1 8 2
Insp. Azarado 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Azelha 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Azul 10 2 10 2 10 1 8 1 7 2 8 2 10 1 9 2 10 2 8 1
Insp. Bacano 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Barony 8 2 7 2 9 2 7 2 8 2 8 1 10 1 9 2 8 1 7 2
Insp. Belchior 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2 8 2 0 1 0 2
Insp. Berto 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2 8 1 10 2 10 1 8 1
Insp. Bilharda 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Birrento 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 10 1 8 1 10 2 8 2 9 2
Insp. Boavida 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Insp. Boomerang 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 2 8 2
Insp. Borg 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2 8 2 7 1 8 1 8 1 8 2
Insp. Branco 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 9 1 7 2 7 1
Insp. Branley  10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 1 10 2 8 2 8 2
Insp. Buralho 10 2 10 2 6 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Burc 10 2 10 2 8 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. C A C A 10 2 10 2 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Caçador 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Cadim 10 2 8 2 10 1 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Caldas 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 7 1 6 1
Insp. Carlão 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1 10 2 9 1 8 2 8 2
Insp. Carmo 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2 8 1
Insp. Caró 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 10 1 10 2 9 2 8 2
Insp. Cerebral 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2 10 1 8 2 8 2 7 2
Insp. Cobói 8 2 10 1 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 7 2 8 1 8 1
Insp. Coimbrão 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 10 2 8 2 9 2
Insp. Color 10 2 9 2 10 2 7 1 10 2 8 1 8 2 10 2 8 1 8 2
Insp. Columbo 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 2 7 2 8 2
Insp. Cordas 9 2 10 2 7 1 10 1 10 2 8 1 8 1 8 2 8 1 8 2
Insp. Cordeiro 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Coro 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Cristiano 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. E-Faturado 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 1 10 1 10 2 10 1 7 2
Insp. Eastécnico 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Elástico 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Especial 10 2 7 2 8 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Falhado 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 1 8 1 9 2 0 0 0 0
Insp. Faruk 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2 10 1 10 1 8 2 8 1 8 2
Insp. Felício 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Ferreira 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Ferro 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2 8 1 8 1 9 2 10 2 8 1
Insp. Fitão 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 10 1 9 2 8 2 8 2
Insp. Ford 10 2 10 2 9 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Gavião 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 1 10 2 10 1 9 2
Insp. Gigas 10 2 10 2 6 2 10 2 10 1 10 2 10 2 9 1 8 1 8 1
Insp. Gilinho 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 1 8 2 9 2 8 1
Insp. Hifi 10 2 10 2 9 1 10 2 8 2 8 1 10 2 8 2 8 1 8 2
Insp. Hope 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1 7 1 10 1 10 2 8 2
Insp. Já Está 10 2 8 2 10 2 8 2 8 1 10 1 8 1 9 2 8 2 8 1
Insp. Jack 10 2 10 2 7 2 10 1 10 2 10 2 8 1 10 2 8 1 7 2
Insp. Jagodes 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 1 8 2 8 1 8 2
Insp. James 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 7 2 7 1 8 1 10 2 10 2
Insp. Januário 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Insp. Jibi 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Juca 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 8 1 8 1 10 2 8 1 8 2
Insp. Júlio Pontes 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 7 2 8 2 8 2 8 2
Insp. Kulpado 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 7 1 8 1 10 2 8 1
Insp. Laerts 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2 7 1 10 2 8 1 8 2
Insp. Lagoal 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Lai 8 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Lambada 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Lara 10 2 7 2 10 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Lavoueu 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 1 8 1 9 2 10 1 8 2
Insp. Leonel 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 1 7 2 8 2 8 2 8 2
Insp. Lima 9 2 10 2 10 1 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1 0 0 0 0
Insp. Limpinho 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 1 10 1 8 2 9 1 8 1
Insp. Luís Mário 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 9 2 8 1 8 2 6 1 8 2
Insp. Lunático 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 1 8 2 9 2 8 2 9 2
Insp. Lupinha 10 2 8 2 10 2 10 1 8 2 8 1 8 1 0 0 0 0 0 0
Insp. Maka 10 2 10 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Malufo 10 2 8 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Malvisto 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 1 10 2 8 1 8 2
Insp. Martelada 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 10 1 8 2 9 1 8 1
Insp. Martelinho 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Medricas 10 2 10 2 10 1 10 1 10 2 7 1 8 2 10 1 10 1 9 2
Insp. Métrico 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 1 10 2 8 2 8 1
Insp. Michell 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Milímetro 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Mizzi 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 7 1 8 2 8 1 6 2
Insp. Moamba 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 10 2 8 1 8 2
Insp. Moreia 10 2 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Moscardo 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2 9 2
Insp. Naga 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Nené 10 2 8 2 10 1 10 2 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Noélio 10 2 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Noya 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Nublio 8 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 8 1 9 2 10 2 8 1
Insp. Olá 10 2 10 2 9 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Olé 10 2 10 2 10 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Pató 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Picanços 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Pina 10 2 10 2 10 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Pirilampo 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Pistom 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Pitró 10 2 10 2 10 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Podemos 10 2 7 2 10 2 8 2 10 2 10 1 10 1 10 2 8 1 9 2
Insp. Porreirinho 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 1 8 2 10 1 10 1
Insp. Portugal 10 2 10 2 10 1 7 2 8 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2
Insp. Quim 8 2 10 2 9 1 10 2 10 2 8 1 9 1 7 2 10 1 8 2
Insp. Ramos 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Rowling 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2 7 1 9 2 9 2 8 2
Insp. Ruca 10 2 10 2 10 1 7 2 8 2 8 2 8 1 10 2 7 1 8 1
Insp. Sá 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 1 8 1 8 1 9 2
Insp. Sardinha 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 1 8 2 8 2 6 2
Insp. Senutna 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Só 9 2 8 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 1 10 2 8 1 8 1
Insp. Soci 10 2 10 2 8 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Sonntag 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 9 2 10 1 8 2
Insp. Torreense 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2 10 2 10 2 8 1 8 2
Insp. Trapalhão 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 10 2 8 1 8 2 10 1 7 2
Insp. Troca Tintas 8 2 10 2 8 2 10 1 8 2 10 1 8 1 9 2 8 2 8 1
Insp. Trocista 10 2 8 2 10 2 10 1 8 2 7 2 8 1 10 1 10 2 8 2
Insp. Trunfas 10 2 10 1 10 1 8 1 8 2 8 1 8 1 10 2 7 1 8 2
Insp. Turi 10 2 10 2 9 1 8 1 8 1 8 1 7 1 8 2 8 1 8 1
Insp. Ulmeiro 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 7 1 8 1 0 0 0 0 0 0
Insp. Urais 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2 8 1 8 2
Insp. Utah 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Vampiro 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Varela 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 1 10 1 8 2 10 2 6 2
Insp. Ventoinha 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2 9 1 8 2
Insp. Vidrado 10 2 10 2 10 2 7 2 7 2 8 2 8 1 10 2 8 1 8 1
Insp. Vigarista 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 10 1 8 2 10 1 8 1 8 2
Insp. Vilaverde 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2 10 1 8 2 10 1 7 1
Insp. Vira Lata 10 2 10 2 8 2 8 2 9 2 8 2 8 2 10 2 7 2 8 1
Insp. Vitó 8 2 8 2 10 2 8 2 7 2 8 1 8 1 7 1 0 0 0 0
Insp. Voluntário 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Xabalo 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Xappa 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 7 1 9 2 10 1 10 1
Insp. Xibó 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 8 1 10 1 8 1 8 2
Insp. Xixy 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Xunga 9 2 7 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insp. Zé 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 1 8 2 10 2 8 2
Insp. Zemelga 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 8 1 9 2 9 1 8 1
Inspª Aline 10 2 10 2 9 1 7 2 8 1 10 1 8 1 10 2 8 2 8 1
Inspª Bimba 8 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Inspª Boneca 10 2 10 2 10 1 8 1 7 2 8 1 10 1 8 2 10 1 7 2
Inspª Dilar 10 2 9 2 8 2 10 2 8 2 10 1 10 1 10 2 8 2 7 2
Inspª Fátima 10 2 10 2 8 2 8 1 7 1 10 2 8 1 10 1 8 1 8 1
Inspª Hélia 10 2 10 2 8 2 8 2 9 2 8 2 8 1 9 2 10 2 9 1
Inspª Satânica 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2 8 2 10 2 9 2 8 2 8 2
Intraviz 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 10 1 10 2 8 1 8 1
Investigador Celso 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 10 2 10 2 8 2 7 1 8 1
Irina 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 2 8 2 8 2
Irmandade do Crime 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 1 8 1 6 2
Irmão Metralha 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irmão Silva 8 2 10 2 9 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isidoro Gali 10 2 10 2 10 1 8 2 7 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivo Ponte 9 2 10 2 10 2 10 1 8 2 9 2 10 1 10 2 10 1 10 2
Ix 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J A L 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2 7 2 10 1 8 2 8 1 0 0
J Albuquerque 10 2 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J Belchior 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J E Navarro 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J Morangue 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 1 8 1 10 2 10 1 8 2
J P 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 8 1 10 2 9 2 9 2 8 1
J Ricardo 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J Trotta 8 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 10 1 9 2 6 2 7 2
J. Tellex 10 2 10 2 8 1 8 1 8 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jack Boamassa 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 1 10 2 8 1 8 1
Jackie 10 2 10 2 10 2 7 2 7 2 8 2 7 2 8 2 8 2 7 1
James Becker 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 7 1 8 1 8 1 7 1 7 2
Janita 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2 7 2 8 2 8 1
Januk 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 10 1 8 2 10 2 8 2
Japires 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerry Brito 10 2 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jete Sete 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jit Iliev 10 2 10 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JJ 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 10 1 8 1 10 2 10 1 8 2
JJ Águia 10 2 8 2 8 1 10 1 8 2 8 2 10 1 9 2 10 2 8 2
JJ Neta 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 9 1 8 1 8 1
JJ Piaçaba 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 7 1 8 2 8 2 7 2
JJ Playstation 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jo. Com 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 10 2 8 1 8 2 9 1 9 1
Joana Boaboa 10 2 10 2 9 1 8 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 1 8 1
João  Afonso 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 7 1 10 2 9 2
João Acadim 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
João Alarcão 8 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
João Belo 10 2 10 2 9 2 8 2 10 2 8 1 10 1 8 2 8 1 8 2
João Brotas 10 2 10 2 6 1 8 1 10 2 8 1 8 2 9 2 10 2 8 2
João Catela 10 2 7 2 10 2 7 2 8 1 10 2 10 1 9 1 8 2 8 1
João dos Santos 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
João dos Santos Silva 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
João Jennif 9 2 10 2 10 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
João Nespera 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 10 2 8 2 7 2
João T 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 8 1 9 2 8 1 7 1
João Telmo 10 2 9 2 10 1 8 2 8 2 9 2 8 1 9 1 10 1 8 2
João Testudo 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
João Vitola 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joca Eborense 10 2 8 2 7 1 9 2 7 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Joca Porreta 10 2 10 2 8 1 10 1 8 2 7 2 7 1 9 2 8 1 6 2
Joe Coin 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joe Troiko 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1 8 2 10 2 10 2 8 1
Jofira 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 1 10 1 8 1 8 1 8 1
John 10 2 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
John Deep 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jolampe 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 9 2 8 1 9 2 9 1 8 1
Jonas Tubarão 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Catela 10 2 10 2 10 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Gonçalves 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 7 1 9 1 9 2 10 2 8 1
José Cândido 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 10 2 9 2 8 2
José Miragaia 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2 8 2 10 1 10 2 8 2
José Moreira 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 10 2 10 1 9 2 10 2 7 1
José Tiago 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 10 1 10 1 8 2
Josué 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2 8 2 10 2 9 2 8 2 9 2
Jota Petrus 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 10 1 10 1 9 2 10 2 8 2
Jota Vasconcelos 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 10 2 10 1 8 2 7 1 8 1
JR Dallas 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 9 2 8 1
Jsuper 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juíz Implacável 8 2 10 2 10 1 10 2 8 2 8 1 10 2 10 2 6 1 7 2
Julios Bacanus 8 2 10 1 10 1 8 2 8 2 8 1 8 1 8 1 8 2 8 2
Juma 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 7 2 8 1 9 2 8 2 8 2
Júnior 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juno 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jurrica 10 2 10 2 8 1 8 1 10 2 10 1 10 1 9 2 6 2 8 1
Justiceiro Negro 10 2 10 2 8 2 7 2 8 2 8 2 10 1 8 2 8 1 8 2
Justiceiro Noitadas 10 2 10 2 10 2 6 2 8 2 8 1 10 2 7 1 10 1 7 2
Juz Cougar 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 10 1 10 1 9 2 8 1 8 1
K G 10 2 10 2 9 2 6 2 10 2 10 1 7 2 7 2 8 2 8 2
Kaki 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 10 2 8 2 8 2
Kápa Cê 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Káreka 10 2 10 2 10 2 7 1 8 2 8 2 8 1 10 2 10 2 8 1
