quinta-feira, 20 de julho de 2017

PONTUAÇÕES PROVA Nº 5 - PARTE I

123 Oliveira 4 10 1 8 1 10 1 8 2 8 2
4G 10 2 7 1 8 1 9 2 8 2
9.9 10 2 8 1 8 2 9 2 10 1
A A A 8 2 8 2 10 1 10 2 8 2
A A Alberiz 8 1 9 1 7 2 8 2 8 2
A A Bela 10 2 10 1 8 2 7 1 8 1
A A Carenque 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
A A Nogueira 10 1 9 1 10 2 8 2 7 2
A Bela & O Monstro 7 2 8 1 8 1 9 1 10 2
A Bola 8 1 8 2 7 1 7 2 8 2
A Bula Croco 8 1 7 1 8 2 10 2 10 1
A Finalista 7 2 8 1 0 0 0 0 0 0
A Fresh 10 2 8 2 10 2 6 2 7 2
A Gata 10 1 9 2 8 1 0 0 0 0
A Gatucha 8 1 8 1 8 1 6 1 8 1
A Gil 8 2 8 1 10 1 8 2 7 2
A H Princess 10 2 10 1 7 2 8 2 8 2
A I M 9 2 10 1 8 1 8 2 10 1
A Lontra 10 2 8 2 8 2 10 2 10 2
A Luna 7 1 8 1 7 2 8 2 8 1
A Luninha 7 2 8 1 7 2 8 2 8 2
A Mac Deal 8 2 6 1 8 1 10 1 10 2
A Matrioska 8 2 8 1 8 1 10 2 8 2
A Morte 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A Neal 10 2 8 1 9 2 8 1 8 2
A Oiop 8 2 8 1 8 1 7 2 8 1
A Olby 10 1 8 2 8 1 6 2 7 1
A Pancrácio 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A Rocco 10 2 6 2 7 1 6 1 6 2
A Selenix 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
A Troikista 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2
A Zerth 8 2 8 1 8 1 8 1 9 2
A. Raposo & Lena 10 2 9 1 10 2 10 2 9 2
A. Santos 8 1 7 2 8 2 10 2 10 2
Abelardo 10 2 8 1 8 2 8 2 7 2
Abelha Tejo 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Abreu 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1
Abril 10 1 8 2 10 1 8 2 8 2
Abrix 8 2 10 1 7 2 0 0 0 0
Abu 9 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Acacrime  10 2 10 2 10 2 10 2 7 2
Académico 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2
Acel 8 1 10 1 10 2 8 2 10 2
Açorda 8 2 8 1 8 1 7 2 8 2
Acorrentado 10 2 6 1 8 1 6 1 8 1
Acosta 7 1 8 2 9 2 8 1 7 2
Acrossis 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ACSR 8 2 8 1 10 2 10 2 8 1
Action F 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Adélia 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1
Adelix 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2
Adi 7 1 8 2 8 1 10 1 10 2
Adilita 8 2 10 2 10 2 7 2 7 2
Adimox 8 2 8 2 7 2 7 2 8 1
Afonsinho 7 2 8 1 7 2 6 1 0 0
Agá Dois Ó 10 2 10 1 8 1 8 1 6 2
Agapito 8 1 6 1 0 0 0 0 0 0
Agata Cristo 10 2 8 1 10 2 8 2 8 1
Agente A B C 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0
Agente Alturas  10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Agente Alxara 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Agente Anel 8 2 8 1 10 1 8 2 10 2
Agente Balacó 8 1 8 2 8 1 7 1 8 2
Agente Belem 10 1 7 1 8 2 8 2 6 1
Agente Bola 10 2 7 1 7 1 7 2 8 2
Agente Bolota 8 2 8 1 8 1 9 2 7 1
Agente Carapau 9 2 10 1 10 2 8 2 10 2
Agente Cartola 8 1 8 1 10 2 10 2 8 2
Agente Colateral 7 1 8 2 8 2 10 2 10 2
Agente Diabólico 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Agente Doc 10 2 6 1 0 0 0 0 0 0
Agente Dourado 10 2 10 2 7 1 7 2 7 2
Agente Dúbio 8 2 7 1 8 2 6 2 9 2
Agente Estrelado 10 1 8 1 8 1 0 0 0 0
Agente Eu 7 2 8 1 8 1 0 0 0 0
Agente Facebocas 10 2 10 1 8 1 10 2 6 1
Agente Francelos 8 2 7 1 7 1 8 2 8 2
Agente Gordo 10 2 8 1 10 2 10 2 8 1
Agente Gualter 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Guardião 7 2 8 1 10 2 8 2 8 2
Agente Guima 10 2 9 1 10 2 10 2 10 2
Agente Hot Star 10 1 8 2 8 1 8 2 10 1
Agente Hugo 8 1 8 2 0 0 0 0 0 0
Agente Ipi 10 2 10 1 8 2 9 2 8 2
Agente Irish 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2
Agente Ismael 8 2 8 2 7 1 8 2 6 2
Agente Jacto 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Agente Jota 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Agente Júlio 10 2 8 1 10 2 10 2 8 2
Agente Lapónia 10 1 8 2 8 1 8 1 8 2
Agente Lecas 8 2 10 2 8 1 7 2 8 2
Agente Li 8 2 7 1 8 1 8 1 9 1
Agente Libertino 10 1 8 1 10 2 10 2 8 1
Agente Limão 10 2 8 2 7 2 8 2 7 2
Agente Linus 10 2 8 1 8 1 9 2 8 2
Agente Lourosa 8 2 10 1 8 2 0 0 0 0
Agente Macamúzio 7 1 8 1 8 2 0 0 0 0
Agente Malapata 10 2 10 1 7 2 6 2 6 1
Agente Mali 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2
Agente Marcus 9 2 8 1 7 2 8 1 8 2
Agente Mila Sousa 10 2 8 1 10 1 7 2 8 2
Agente Nacala 10 1 10 2 8 2 8 2 8 2
Agente Noddi 10 1 8 1 8 2 8 2 8 1
Agente Pancada 8 2 8 1 8 1 7 1 7 2
Agente Pincelada 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0
Agente Pirisca 10 2 8 1 10 1 10 2 8 1
Agente Privado 8 1 7 1 0 0 0 0 0 0
Agente Salgado 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Agente Silva 8 2 8 1 8 1 7 2 8 1
Agente Sinclair 9 2 8 2 8 2 7 1 0 0
Agente Soletra 7 1 8 1 9 1 8 2 7 2
Agente Torrão 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Troikas 10 2 10 1 9 2 8 2 8 2
Agente Tuca 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2
Agente Tucano 10 2 8 2 8 1 8 2 6 1
Agente Ultra 8 2 8 1 8 2 9 2 8 1
Agente Xanato 7 1 9 2 7 1 0 0 0 0
Agente Zabrão 10 2 10 1 9 1 0 0 0 0
Agente Zeferino 8 2 8 1 10 2 10 2 9 2
Aglo Pera 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Águia 10 2 8 1 8 1 0 0 0 0
Akarú 10 2 10 2 8 1 8 2 7 2
Aknel 8 1 8 1 10 2 6 2 0 0
Al 8 2 8 1 7 1 8 2 7 1
Al Gany 10 2 8 1 7 1 8 1 8 1
Al Kátedra 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Alarve  10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Alatas 10 2 8 2 8 2 7 2 8 1
Alazul 8 2 8 1 8 1 8 2 8 1
Albano 9 1 6 1 7 2 10 2 8 2
Albano Fatela 10 2 10 1 8 2 10 1 10 2
Albano Pistacho 10 2 8 2 10 1 6 2 0 0
Albany 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Albert Morgan 8 1 8 1 10 2 9 2 8 2
Alberto Alves 10 2 8 2 7 2 8 1 8 1
Albi 8 2 8 2 7 1 8 2 7 2
Albino 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Albino Calhau 7 1 6 1 0 0 0 0 0 0
Alda 8 1 8 1 9 2 8 1 7 1
Alda Cooper 10 2 8 2 10 1 8 2 10 2
Aldina Mendes 10 2 7 1 8 1 8 2 8 2
Aldino Pires 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1
Aldo Pimenta 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Alentejano 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleto 8 2 10 2 10 1 8 2 8 2
Alex 10 2 8 1 10 2 8 2 9 2
Alexandrino 10 2 8 1 8 2 8 2 7 2
Alfene  8 1 8 1 8 2 7 2 8 2
Alfonse 8 2 8 2 10 2 8 1 8 2
Algarvio 10 2 8 1 10 2 10 2 8 1
Alibarros 10 1 7 1 8 2 8 2 6 2
Alice S 8 2 8 2 8 1 0 0 0 0
Alix 10 2 10 1 8 2 10 2 8 2
Alkazar 10 1 8 1 10 1 8 2 9 1
Allgarvio 10 2 8 2 7 2 8 1 8 1
Almadense 10 2 10 1 8 1 8 2 8 2
Almec 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Almiro 8 2 10 1 9 2 8 2 7 2
Almiro Gomes 10 2 8 1 8 2 7 2 8 1
Almúnio 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1
Almurino 9 2 10 2 8 1 8 2 6 2
Aloff 8 1 8 1 8 1 10 2 6 1
Alonso 10 2 10 1 8 1 8 2 8 2
Alphonse Diez 7 2 8 1 8 2 8 2 8 2
Alpinista 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alta Li 10 2 10 1 8 2 8 2 7 1
Altamente 10 2 8 1 8 2 8 2 8 1
Alter Ego 8 2 8 2 9 1 0 0 0 0
Altibonsom 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Altino Santana 8 1 8 1 7 2 8 1 7 2
Álvaro Simples 10 1 8 2 8 1 7 2 10 2
Álvaro Troika 10 2 10 1 9 2 10 2 8 1
Alves Rodrigues 8 2 8 1 10 2 8 2 8 2
Alzira 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Amadis 7 1 8 1 8 2 9 2 8 2
Amal 8 1 10 2 8 2 8 1 8 2
Amaral 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Amaral Neto 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Amargo Salgado 10 2 8 1 10 2 7 2 10 1
Amarulho 10 2 8 1 8 1 8 2 7 2
Ambrósio 8 2 8 2 8 2 7 2 7 2
Amélia Arcanjo 10 1 10 1 10 2 7 2 8 1
Ami 8 1 8 1 8 2 7 2 8 2
Amilcar 8 2 7 1 7 2 6 2 6 2
Amilt 8 2 8 2 7 1 0 0 0 0
AMMO 10 2 8 1 8 2 8 1 8 1
Amok 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Amorini 7 1 8 2 8 1 8 2 7 2
Amuru 10 2 8 2 10 1 7 2 10 1
Ana 8 2 9 1 7 2 8 2 0 0
Ana Batista 8 1 6 2 0 0 0 0 0 0
Ana Sequeira 10 2 8 1 8 2 10 2 10 2
Ana Trindade 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Ana Xeltox 10 2 10 1 8 1 10 1 10 1
Anackis 9 1 8 1 8 1 10 2 8 1
Anak 8 2 8 1 10 1 10 1 10 1
Ananicia 8 2 7 2 8 2 8 2 8 1
Ancora 7 2 7 1 7 2 8 2 7 2
Andarilho 7 1 9 1 8 1 7 2 8 1
Andi 10 2 10 1 8 2 7 1 0 0
Andorinha Negra 10 2 10 1 10 1 6 2 8 2
André Ferreira 10 2 10 2 8 1 9 2 8 1
André Figueira 8 1 8 2 8 2 0 0 0 0
André Folhas 8 2 8 1 7 1 8 2 7 2
André Pi 7 2 9 2 8 2 8 2 7 2
André Silva 8 1 6 1 0 0 0 0 0 0
André Soeiro 10 2 10 1 9 2 10 2 9 1
André Urtiga 10 2 8 2 10 1 8 1 6 2
Andreia & André 8 2 7 2 8 1 7 2 6 2
Andreia Falké 8 1 7 2 8 1 8 2 8 2
Andreia Milha 8 2 10 2 10 2 7 1 7 2
Andrina 10 2 8 1 7 2 10 2 10 1
Andrino Santos 8 2 8 2 8 2 10 2 8 2
Andróide 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Anduócrime 7 1 9 1 8 2 8 2 8 2
Andyflex 9 2 8 1 8 1 8 2 8 2
Angolano 8 2 6 1 8 2 7 2 8 2
Anhiar Sadlac 9 2 8 2 7 2 8 1 8 1
Anísio Cerro 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Anoli 10 2 8 2 8 1 6 2 7 1
Anti Kasp 8 1 10 1 8 2 10 2 10 1
AntMon 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton Xúlio 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2
António A 8 1 8 1 10 1 10 2 10 2
António Alves 10 2 8 2 7 2 8 2 8 1
António Beja 9 2 9 1 10 2 6 2 8 2
António Carlos 9 1 6 1 0 0 0 0 0 0
António Jesus 8 2 8 1 8 1 9 2 7 2
António Macarro 7 2 8 1 10 1 8 2 8 2
António Maria 8 1 8 1 8 1 0 0 0 0
António Pincel 10 2 10 2 8 1 9 2 10 1
António Verdi 7 2 10 2 8 2 8 1 8 2
António Vilas 7 2 8 1 7 1 8 2 8 2
António Xavier 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1
António Ximenes 8 1 9 1 10 2 10 2 8 1
António Zé 10 2 9 2 10 2 7 2 0 0
Antony Perri 7 2 8 1 7 2 8 2 10 2
Aparf 10 1 10 1 8 1 8 1 8 2
Apifia 8 1 9 1 7 2 8 2 10 1
Apitrin 10 2 10 1 10 1 8 2 8 1
Apitus 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Aple Atum 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Apoulos 8 1 8 2 8 2 7 2 8 2
Aprílio 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Árabe 9 1 8 1 8 1 0 0 0 0
Aragonês 10 1 8 1 8 2 8 2 8 2
Aramis 7 2 10 2 10 2 8 1 7 2
Arantes 10 2 8 1 7 1 7 2 0 0
Arapa 8 1 8 1 8 2 8 2 8 2
Arauto 8 1 6 1 9 2 9 2 8 2
Arbélio 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Arco.com 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Arconada 8 2 7 2 7 2 8 1 8 2
Ari Mendonça 8 2 10 2 8 1 8 2 7 1
Ariam Semog 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ariana 10 1 8 1 8 2 10 2 8 2
Arilorac 7 2 8 1 8 1 7 2 8 2
Arlequim 8 2 9 1 10 1 8 2 8 1
Arlindo Neto 8 2 10 1 8 1 8 2 6 2
Arlindo Sousa 8 2 8 1 8 1 8 2 8 2
Arma Dura 7 1 8 1 8 2 0 1 0 2
Armelim 9 1 8 2 7 1 0 0 0 0
Army 715 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Arnaldo Pintas 10 2 7 1 8 2 8 2 8 2
Arnold Electra 8 2 10 2 10 2 8 1 7 1
Arnold X 8 2 8 1 7 2 7 2 8 2
Arquimedes 10 1 10 2 10 1 8 2 6 1
Arrivista 8 2 8 1 8 2 10 2 8 1
Articopus 7 2 8 1 8 1 8 2 7 2
Articrime 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Artilheiro 8 1 9 1 7 2 8 2 8 2
Artrúzio 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur 7 2 10 1 8 2 10 1 10 2
Artur Miranda 8 2 8 1 8 2 7 2 8 2
Artur Olavo 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Artur Rigo 9 1 7 2 7 1 0 0 0 0
Arubero 8 2 8 1 10 2 10 2 10 2
Aruzu 10 2 10 1 7 2 8 2 8 1
Árvore 9 1 8 2 8 2 8 1 8 1
Arzap Dil 10 2 8 2 8 1 10 2 10 1
ASC 8 1 8 2 8 2 6 2 7 1
Asian Fly 8 2 9 1 8 2 7 1 0 0
Asifir 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Assavil 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Assis & Filha 10 2 8 1 10 2 10 2 10 1
Associados Unidos 10 1 8 1 10 2 8 2 7 2
Atad 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Atanador 10 2 8 2 10 1 8 2 7 1
Atípico 10 1 9 1 7 2 7 2 8 2
Atirador Infalível 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlântico 8 2 8 1 8 2 10 2 8 2
Ato Final 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2
Atol 10 1 10 2 8 1 8 2 8 1
Atu Xagal 8 2 7 2 9 2 8 2 8 2
Atuga Silca 10 2 10 2 8 2 9 2 6 2
Audiogab 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Avapa 8 1 8 2 8 2 10 2 10 2
Ave César 10 2 10 2 8 2 7 2 7 1
Ave da Paz 8 2 7 2 8 2 8 2 8 2
Ave do Paraíso 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ave Selvagem 10 2 8 1 10 1 8 2 8 2
Avô Cantiga 10 1 7 1 7 1 8 2 8 2
Axacal 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1
Axiliano 7 2 8 1 8 2 10 2 10 1
Ay Pardillio 8 2 8 1 8 2 7 2 8 2
Ayalla 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ayko 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2
Ayres Montês 7 2 10 2 8 1 8 2 10 2
Az 777 10 2 8 1 8 1 10 2 10 1
Azarado 8 1 8 1 7 2 10 2 10 1
Azeleite 8 2 9 2 10 2 8 2 8 2
Azerum 8 2 8 2 8 2 8 2 7 2
Azico 10 1 6 1 0 0 0 0 0 0
Azimute 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Azulo 8 2 8 1 8 2 10 2 6 2
Azumir 10 1 8 1 8 2 0 0 0 0
B 8 1 8 1 10 2 7 2 8 2
B A Loko 10 2 10 1 8 1 10 2 8 2
B Bragança 8 2 10 1 8 2 8 2 8 1
B T T 8 2 7 2 7 1 8 1 8 2
B U L 7 1 10 1 10 2 10 2 8 1
B Z Z 10 2 10 2 8 1 7 2 7 2
B. Gates 8 2 8 1 10 2 10 2 8 1
Baab 8 1 8 1 8 2 8 2 8 2
Baarus 7 2 8 2 8 1 8 1 8 2
Babá 8 2 8 2 10 2 10 2 9 2
Babaco 10 2 10 2 7 2 10 1 8 2
Baco 7 1 8 1 0 0 0 0 0 0
Bacus 10 2 9 2 8 2 9 2 10 2
Badaladas 10 2 8 1 8 2 8 2 8 1
Badalo 8 1 8 2 7 1 8 2 9 1
Badmix 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Bala 8 2 10 1 8 2 7 2 7 2
Bala Xis 10 2 10 2 7 2 0 0 0 0
Balacó 10 2 8 1 10 1 8 2 8 1
Balotelli 8 1 8 2 10 2 10 2 8 2
Balsamira 7 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Banalóide 8 1 10 2 8 2 8 2 8 1
Banco Salgado 8 2 8 1 8 2 8 2 8 2
Banonas 8 2 6 2 8 1 7 1 0 0
Baracca 7 1 8 1 8 2 8 2 7 2
Barão Cavalieri 10 2 10 1 9 2 10 2 8 1
Barba Azul 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Bardósito 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Barius 10 2 7 1 7 2 8 2 8 2
Barradas 8 1 10 1 8 2 7 2 0 0
Barriosa 10 2 8 2 10 1 10 2 10 1
Barrocas Costa 9 2 8 1 8 1 7 2 8 2
Bart Simpson 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2
Bartolomeu 7 2 8 1 8 2 10 1 7 1
Basalita 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0
Basalto 8 2 10 1 10 2 8 2 6 2
Base Zero 8 1 8 2 8 2 10 2 8 1
Bateleira 8 2 8 2 8 1 9 2 8 2
Batman 10 1 8 2 7 1 0 0 0 0
Beatriz Gusmão 8 1 9 2 8 2 8 2 7 1
Bebinca 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Beetle Juice 10 2 8 1 9 1 7 1 10 2
Bel Beto 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Bela Pi… 10 2 7 2 7 1 0 0 0 0
Belcato 8 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Belíssima 7 1 9 2 8 1 8 2 6 2
Belix 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Bella 10 2 8 2 10 2 10 2 8 1
Beltrano 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Ben Bolt 9 2 8 2 8 1 7 2 8 2
Benfiquista 8 2 8 1 8 2 8 2 8 2
Béribéri 10 1 10 2 7 1 8 1 0 0
Berkock 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Bernardo Cueca 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Bernie Leceiro 10 1 10 2 10 2 10 2 7 2
Bert 8 2 7 1 8 1 10 2 6 2
Berto 10 2 9 1 8 1 7 2 8 1
Bertolino 10 2 8 1 8 1 8 2 8 2
BESNES 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Beta 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Betina 10 2 6 2 7 2 8 1 7 1
Beto Organista 9 2 8 2 7 1 8 2 8 2
Betty Pipe 10 2 8 2 8 2 10 2 10 1
Betty Quercus 10 2 10 1 8 2 10 2 8 2
Betty Zuleica 9 1 8 1 10 2 8 2 8 2
Bianca Vera 10 2 10 2 10 2 7 1 7 2
Bibó 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Bica 7 2 8 2 8 2 10 2 10 1
Bi-Campeão 8 2 8 1 10 1 8 2 8 1
Big Bang 8 1 10 2 10 2 10 2 7 1
Big Boss 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Big Brother  10 1 6 1 0 0 0 0 0 0
Big Dog 10 2 8 1 10 2 7 2 8 2
Big Gib 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1
Big Luna 10 2 10 2 8 1 6 1 0 0
Bijou 10 2 8 2 7 2 8 2 10 2
Bina 8 2 8 1 7 2 8 2 7 1
Bino 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Bio Li 10 2 10 1 8 1 9 2 8 2
Bira Minhoto 8 1 8 1 8 1 9 2 8 1
Birilanus 8 2 8 2 8 2 7 1 7 2
Bistroiko 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2
Bjocas 10 2 10 1 8 2 10 2 8 2
Bláblá 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Blue Party 8 1 8 1 7 2 0 0 0 0
Blue Sky 7 2 6 2 0 0 0 0 0 0
Bluman 10 2 8 2 10 2 10 2 10 1
Boatola 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2
Bocas 10 2 8 2 8 2 10 1 8 2
Bocassa 9 2 6 1 0 0 0 0 0 0
Bochum 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bochunelas 8 2 8 1 8 2 10 2 8 1
Bolinhas 777 7 2 8 1 7 1 8 2 7 2
Borda D'Água 10 2 9 2 10 2 10 2 8 1
Bóris 10 2 10 2 7 2 7 2 8 2
Botas 8 1 8 2 8 2 6 1 0 0
Botelli 10 2 7 2 8 2 6 2 0 0
Bradley 10 2 8 1 8 2 8 2 8 1
Branco 8 1 8 1 8 1 8 2 8 2
Branco & Preto 10 2 10 2 7 2 7 2 7 1
Brasileiro 8 2 8 1 10 2 8 2 8 2
Brilhantina 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2
Brincarrastos 10 2 7 1 8 2 10 2 10 1
Britânia 9 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Brites 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Brito 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Brocas 8 1 10 2 10 2 10 2 7 2
Brolho 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1
Brother Li 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1
Bruce Agrião 8 1 6 1 0 0 0 0 0 0
Bruna Amado 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2
Bruna Lins 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Bruno Alves 10 2 8 2 8 2 8 1 8 1
Bruno Capas 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Bruno Figuras 10 2 8 2 10 2 7 2 8 2
Bruno Telo 10 2 8 1 8 1 10 2 10 2
Brutos 10 1 7 2 8 2 8 2 8 1
Bucha e Estica 10 2 8 1 10 1 8 2 8 2
Búfalos Associados 10 2 9 2 10 2 10 2 9 2
Buraka 9 2 10 2 7 2 7 2 7 2
Burding 8 2 8 1 10 2 10 2 10 2
Busina 8 1 8 1 8 2 8 2 0 1
Buz 10 2 9 1 8 1 8 2 8 2
Byrly 7 2 8 1 7 2 0 0 0 0
C Alberto 10 2 9 1 10 2 10 1 10 1
C B E 8 2 9 2 7 2 7 2 6 1
C Pierre 10 2 10 2 8 1 8 2 7 2
C R 8 1 8 2 8 2 8 2 8 1
C Silva  8 2 8 1 7 2 8 2 8 2
C Zorro 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2
Cabo Branco 8 2 8 1 8 1 8 2 7 2
Cachapa 10 2 8 1 10 2 7 2 8 2
Cadilac 10 1 10 1 8 2 10 2 10 1
Cadir 8 2 8 1 10 2 8 2 7 1
Café com Leite 9 1 8 1 10 2 7 2 8 2
Calinco Sério 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Calvin 10 2 8 2 10 1 9 2 6 2
Calvin K 7 2 10 1 10 2 8 2 8 1
Camilo 8 2 9 1 8 1 8 1 8 2
Caminheiro 8 2 10 1 8 2 10 2 8 1
Campeão 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Cândido Minas 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Canelas 10 2 8 1 8 2 9 2 7 2
Canotilho 8 1 8 1 8 2 6 1 8 2
Cão Fera 9 2 8 1 8 2 0 0 0 0
Cão Limpo 10 2 7 1 10 2 10 2 10 1
Cão Raivoso 7 1 8 2 7 2 8 2 8 2
Capelo 8 2 10 1 10 2 8 1 8 2
Capitão Cook 8 2 8 1 8 1 8 2 7 2
capitão Cookie 10 1 10 1 10 2 8 2 8 1
Capitão Mário 10 2 10 2 7 1 7 2 8 2
Capitolina 10 2 6 1 8 1 8 1 9 1
Capux 8 2 8 2 8 1 0 0 0 0
Cara D'Anjo 8 2 8 1 8 1 10 2 10 2
Caracas 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Caracol 10 2 9 1 8 2 8 1 8 1
Caramelo 7 1 7 2 8 2 10 2 10 1
Caramujo 10 2 10 2 9 1 8 2 7 1
Caravela 9 2 8 2 10 2 8 1 8 2
Cárgula 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1
Cariabou 9 2 8 1 7 2 7 2 8 2
Carido Manino 10 2 8 2 8 1 8 2 7 1
Caridon 10 1 8 2 8 1 10 2 10 2
Carioca 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2
Carla Carina 8 2 8 1 7 2 8 2 8 1
Carla Pina 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1
Carlitos 10 2 9 1 8 2 7 2 8 2
Carlos Almeida 8 1 8 1 9 2 10 1 10 1
Carlos Costa 8 2 8 2 9 1 8 2 0 0
Carlos da Lapa 9 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Carlos Dores 8 2 6 1 0 0 0 0 0 0
Carlos Gilbert 8 1 8 1 8 2 9 2 8 2
Carlos Leão 10 2 9 2 8 2 8 1 10 1
Carlos O Lindo 10 2 8 1 7 2 6 1 0 0
Carlos Vinte 10 2 10 1 8 2 10 2 7 2
Carlota 10 2 8 1 8 2 8 2 8 1
Caró 8 2 8 1 8 1 8 1 8 2
Caró Gagga 8 1 10 2 10 2 7 2 8 2
Carol 7 2 10 1 8 1 8 2 8 1
Carolina Manique 10 2 8 1 8 2 10 2 10 1
Carolina Pimpão 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2
Carolmes 9 1 10 2 8 2 10 2 10 2

Sem comentários: