quinta-feira, 21 de dezembro de 2017

PONTUAÇÕES PROVA N.º 9 - PARTE I

123 Oliveira 4 10 1 8 1 10 1 8 2 8 2 7 2 8 1 6 2 7 2
4G 10 2 7 1 8 1 9 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 2
9.9 10 2 8 1 8 2 9 2 10 1 7 1 7 2 8 2 7 2
A A A 8 2 8 2 10 1 10 2 8 2 7 2 8 2 7 2 7 2
A A Alberiz 8 1 9 1 7 2 8 2 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0
A A Bela 10 2 10 1 8 2 7 1 8 1 8 1 7 1 7 2 6 2
A A Carenque 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A A Nogueira 10 1 9 1 10 2 8 2 7 2 6 1 0 0 0 0 0 0
A Bela & O Monstro 7 2 8 1 8 1 9 1 10 2 8 1 6 2 8 2 7 1
A Bola 8 1 8 2 7 1 7 2 8 2 10 2 8 2 7 2 7 2
A Bula Croco 8 1 7 1 8 2 10 2 10 1 10 1 10 1 6 2 8 2
A Finalista 7 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Fresh 10 2 8 2 10 2 6 2 7 2 8 2 8 2 6 2 0 0
A Gata 10 1 9 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Gatucha 8 1 8 1 8 1 6 1 8 1 8 1 7 2 6 2 7 1
A Gil 8 2 8 1 10 1 8 2 7 2 8 1 7 2 6 2 6 2
A H Princess 10 2 10 1 7 2 8 2 8 2 7 2 8 1 6 2 6 2
A I M 9 2 10 1 8 1 8 2 10 1 10 1 10 2 6 2 7 1
A Lontra 10 2 8 2 8 2 10 2 10 2 8 1 8 2 6 2 6 2
A Luna 7 1 8 1 7 2 8 2 8 1 8 1 8 2 6 2 6 2
A Luninha 7 2 8 1 7 2 8 2 8 2 8 2 7 2 7 2 7 1
A Mac Deal 8 2 6 1 8 1 10 1 10 2 10 1 10 1 6 2 7 2
A Matrioska 8 2 8 1 8 1 10 2 8 2 7 1 8 2 7 2 6 1
A Morte 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Neal 10 2 8 1 9 2 8 1 8 2 8 2 6 1 7 2 6 1
A Oiop 8 2 8 1 8 1 7 2 8 1 8 2 8 1 7 2 6 2
A Olby 10 1 8 2 8 1 6 2 7 1 7 1 8 2 6 2 6 2
A Pancrácio 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Rocco 10 2 6 2 7 1 6 1 6 2 6 1 6 2 6 2 8 1
A Selenix 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 10 2 6 2 7 2
A Troikista 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 7 2 8 2 6 2 8 2
A Zerth 8 2 8 1 8 1 8 1 9 2 8 2 8 1 6 2 7 1
A. Raposo & Lena 10 2 9 1 10 2 10 2 9 2 9 2 9 2 9 2 7 2
A. Santos 8 1 7 2 8 2 10 2 10 2 8 2 7 2 7 2 0 0
Abelardo 10 2 8 1 8 2 8 2 7 2 8 1 8 1 6 2 7 1
Abelha Tejo 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abreu 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2 10 1 6 2 7 1
Abril 10 1 8 2 10 1 8 2 8 2 8 2 7 1 8 2 6 2
Abrix 8 2 10 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abu 9 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acacrime  10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 9 1 6 2 7 2 6 2
Académico 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 7 1 6 2 6 1
Acel 8 1 10 1 10 2 8 2 10 2 8 2 6 2 6 2 7 1
Açorda 8 2 8 1 8 1 7 2 8 2 8 2 8 2 6 2 0 0
Acorrentado 10 2 6 1 8 1 6 1 8 1 8 2 8 1 6 2 6 1
Acosta 7 1 8 2 9 2 8 1 7 2 8 1 7 2 6 2 6 1
Acrossis 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACSR 8 2 8 1 10 2 10 2 8 1 8 2 10 1 10 2 7 1
Action F 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 1 8 2 8 2
Adélia 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 8 2 8 1 7 2 8 2
Adelix 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 9 1 10 1 8 2 7 2
Adi 7 1 8 2 8 1 10 1 10 2 7 1 7 2 8 2 6 2
Adilita 8 2 10 2 10 2 7 2 7 2 10 2 10 1 6 2 6 1
Adimox 8 2 8 2 7 2 7 2 8 1 8 1 8 2 8 2 7 2
Afonsinho 7 2 8 1 7 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agá Dois Ó 10 2 10 1 8 1 8 1 6 2 9 2 8 1 8 2 0 0
Agapito 8 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agata Cristo 10 2 8 1 10 2 8 2 8 1 8 1 7 2 7 2 8 1
Agente A B C 10 2 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Alturas  10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Alxara 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 6 2 8 2
Agente Anel 8 2 8 1 10 1 8 2 10 2 7 1 8 1 6 2 6 2
Agente Balacó 8 1 8 2 8 1 7 1 8 2 7 2 7 2 6 2 6 1
Agente Belem 10 1 7 1 8 2 8 2 6 1 9 2 8 1 8 2 7 2
Agente Bola 10 2 7 1 7 1 7 2 8 2 8 1 8 1 6 2 6 1
Agente Bolota 8 2 8 1 8 1 9 2 7 1 6 2 8 1 6 2 6 2
Agente Carapau 9 2 10 1 10 2 8 2 10 2 8 2 10 1 6 2 0 0
Agente Cartola 8 1 8 1 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 6 2 7 2
Agente Colateral 7 1 8 2 8 2 10 2 10 2 10 1 10 2 6 2 8 2
Agente Diabólico 10 2 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 8 1 6 2 8 2
Agente Doc 10 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Dourado 10 2 10 2 7 1 7 2 7 2 6 2 7 1 10 2 6 2
Agente Dúbio 8 2 7 1 8 2 6 2 9 2 7 2 7 2 6 2 8 1
Agente Estrelado 10 1 8 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Eu 7 2 8 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Facebocas 10 2 10 1 8 1 10 2 6 1 8 2 8 2 6 2 7 2
Agente Francelos 8 2 7 1 7 1 8 2 8 2 6 1 7 2 8 2 8 1
Agente Gordo 10 2 8 1 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 6 2 7 1
Agente Gualter 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Guardião 7 2 8 1 10 2 8 2 8 2 7 2 8 1 6 2 6 2
Agente Guima 10 2 9 1 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 7 2 7 2
Agente Hot Star 10 1 8 2 8 1 8 2 10 1 8 2 8 2 7 2 8 1
Agente Hugo 8 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Ipi 10 2 10 1 8 2 9 2 8 2 8 1 8 2 7 2 7 2
Agente Irish 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 10 2 8 2 8 1
Agente Ismael 8 2 8 2 7 1 8 2 6 2 7 2 8 2 6 2 8 1
Agente Jacto 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 1 7 2 7 1
Agente Jota 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 7 2 8 2 6 2
Agente Júlio 10 2 8 1 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 0 0
Agente Lapónia 10 1 8 2 8 1 8 1 8 2 7 1 8 1 8 2 6 2
Agente Lecas 8 2 10 2 8 1 7 2 8 2 8 2 7 2 7 2 7 2
Agente Li 8 2 7 1 8 1 8 1 9 1 8 1 7 1 8 2 8 2
Agente Libertino 10 1 8 1 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 6 2 7 1
Agente Limão 10 2 8 2 7 2 8 2 7 2 10 2 10 2 6 2 7 2
Agente Linus 10 2 8 1 8 1 9 2 8 2 8 2 8 1 6 2 7 2
Agente Lourosa 8 2 10 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Macamúzio 7 1 8 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Malapata 10 2 10 1 7 2 6 2 6 1 8 2 9 2 6 2 7 1
Agente Mali 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 7 1 8 2 7 2 7 2
Agente Marcus 9 2 8 1 7 2 8 1 8 2 7 2 8 1 8 2 6 2
Agente Mila Sousa 10 2 8 1 10 1 7 2 8 2 8 2 7 2 6 2 7 2
Agente Nacala 10 1 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 2 9 2 7 1
Agente Noddi 10 1 8 1 8 2 8 2 8 1 10 2 10 2 10 2 6 1
Agente Pancada 8 2 8 1 8 1 7 1 7 2 6 1 7 1 6 2 8 2
Agente Pincelada 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Pirisca 10 2 8 1 10 1 10 2 8 1 8 2 7 2 6 2 0 0
Agente Privado 8 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Salgado 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2 7 1 8 2 7 2 7 2
Agente Silva 8 2 8 1 8 1 7 2 8 1 6 1 8 2 6 2 7 1
Agente Sinclair 9 2 8 2 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Soletra 7 1 8 1 9 1 8 2 7 2 10 2 10 2 6 2 6 2
Agente Torrão 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Troikas 10 2 10 1 9 2 8 2 8 2 6 1 7 2 8 2 8 1
Agente Tuca 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 9 2 8 2 8 2 7 2
Agente Tucano 10 2 8 2 8 1 8 2 6 1 8 2 6 1 8 2 7 1
Agente Ultra 8 2 8 1 8 2 9 2 8 1 8 2 6 2 6 2 6 2
Agente Xanato 7 1 9 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Zabrão 10 2 10 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Zeferino 8 2 8 1 10 2 10 2 9 2 10 1 9 2 7 2 0 0
Aglo Pera 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Águia 10 2 8 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akarú 10 2 10 2 8 1 8 2 7 2 8 2 8 2 6 2 6 1
Aknel 8 1 8 1 10 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al 8 2 8 1 7 1 8 2 7 1 8 2 8 2 7 2 7 2
Al Gany 10 2 8 1 7 1 8 1 8 1 8 2 8 1 8 2 6 2
Al Kátedra 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alarve  10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 2 6 2 8 1
Alatas 10 2 8 2 8 2 7 2 8 1 7 2 9 2 8 2 8 2
Alazul 8 2 8 1 8 1 8 2 8 1 6 2 8 2 7 2 7 2
Albano 9 1 6 1 7 2 10 2 8 2 7 2 8 1 7 2 8 2
Albano Fatela 10 2 10 1 8 2 10 1 10 2 8 1 8 2 6 2 6 1
Albano Pistacho 10 2 8 2 10 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albany 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albert Morgan 8 1 8 1 10 2 9 2 8 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Alberto Alves 10 2 8 2 7 2 8 1 8 1 8 1 7 2 7 2 7 2
Albi 8 2 8 2 7 1 8 2 7 2 7 2 8 2 7 2 8 2
Albino 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 7 2 8 2 8 2 8 1
Albino Calhau 7 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alda 8 1 8 1 9 2 8 1 7 1 7 1 6 1 0 0 0 0
Alda Cooper 10 2 8 2 10 1 8 2 10 2 10 2 8 2 6 2 7 2
Aldina Mendes 10 2 7 1 8 1 8 2 8 2 8 2 7 2 6 2 8 2
Aldino Pires 10 2 10 2 10 2 7 2 8 1 8 2 8 1 6 2 7 2
Aldo Pimenta 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 2 8 2 7 1
Alentejano 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleto 8 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 1 10 2 6 2 7 1
Alex 10 2 8 1 10 2 8 2 9 2 10 1 0 0 0 0 0 0
Alexandrino 10 2 8 1 8 2 8 2 7 2 8 1 8 2 8 2 7 2
Alfene  8 1 8 1 8 2 7 2 8 2 8 2 8 2 6 2 7 2
Alfonse 8 2 8 2 10 2 8 1 8 2 6 2 7 2 6 2 6 1
Algarvio 10 2 8 1 10 2 10 2 8 1 7 2 8 1 6 2 7 2
Alibarros 10 1 7 1 8 2 8 2 6 2 8 1 7 1 6 2 8 2
Alice S 8 2 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alix 10 2 10 1 8 2 10 2 8 2 8 2 7 2 10 2 7 1
Alkazar 10 1 8 1 10 1 8 2 9 1 8 2 10 2 6 2 8 1
Allgarvio 10 2 8 2 7 2 8 1 8 1 8 2 8 1 6 2 7 2
Almadense 10 2 10 1 8 1 8 2 8 2 9 1 8 1 6 2 7 2
Almec 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Almiro 8 2 10 1 9 2 8 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Almiro Gomes 10 2 8 1 8 2 7 2 8 1 10 2 10 2 8 2 6 1
Almúnio 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 9 2 8 2 8 2 7 2
Almurino 9 2 10 2 8 1 8 2 6 2 8 1 8 1 7 2 8 1
Aloff 8 1 8 1 8 1 10 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alonso 10 2 10 1 8 1 8 2 8 2 10 2 8 1 8 2 7 2
Alphonse Diez 7 2 8 1 8 2 8 2 8 2 7 1 7 1 8 2 8 1
Alpinista 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alta Li 10 2 10 1 8 2 8 2 7 1 7 2 8 2 9 2 6 2
Altamente 10 2 8 1 8 2 8 2 8 1 8 2 8 2 8 2 8 2
Alter Ego 8 2 8 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altibonsom 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altino Santana 8 1 8 1 7 2 8 1 7 2 9 1 8 1 8 2 6 1
Álvaro Simples 10 1 8 2 8 1 7 2 10 2 10 1 10 2 8 2 6 2
Álvaro Troika 10 2 10 1 9 2 10 2 8 1 7 1 7 2 8 2 7 2
Alves Rodrigues 8 2 8 1 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 10 2 6 1
Alzira 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amadis 7 1 8 1 8 2 9 2 8 2 8 2 8 1 6 2 6 2
Amal 8 1 10 2 8 2 8 1 8 2 10 1 8 2 6 2 7 2
Amaral 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 6 2 8 1
Amaral Neto 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 6 2 8 2 6 2 8 1
Amargo Salgado 10 2 8 1 10 2 7 2 10 1 10 1 10 1 6 2 8 2
Amarulho 10 2 8 1 8 1 8 2 7 2 7 2 9 2 8 2 7 2
Ambrósio 8 2 8 2 8 2 7 2 7 2 8 2 8 1 6 2 8 2
Amélia Arcanjo 10 1 10 1 10 2 7 2 8 1 8 2 8 2 7 2 6 2
Ami 8 1 8 1 8 2 7 2 8 2 6 2 0 0 0 0 0 0
Amilcar 8 2 7 1 7 2 6 2 6 2 8 1 8 2 7 2 7 1
Amilt 8 2 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMMO 10 2 8 1 8 2 8 1 8 1 8 2 6 1 7 2 7 1
Amok 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 8 2 6 2 7 2
Amorini 7 1 8 2 8 1 8 2 7 2 10 2 8 1 6 2 8 2
Amuru 10 2 8 2 10 1 7 2 10 1 8 1 8 2 8 2 7 1
Ana 8 2 9 1 7 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Batista 8 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Sequeira 10 2 8 1 8 2 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 7 2
Ana Trindade 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Xeltox 10 2 10 1 8 1 10 1 10 1 10 1 8 2 6 2 6 1
Anackis 9 1 8 1 8 1 10 2 8 1 8 2 7 1 6 2 8 2
Anak 8 2 8 1 10 1 10 1 10 1 8 2 8 2 8 2 6 1
Ananicia 8 2 7 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 2 6 2 6 1
Ancora 7 2 7 1 7 2 8 2 7 2 7 1 0 0 0 2 0 0
Andarilho 7 1 9 1 8 1 7 2 8 1 8 2 9 1 6 2 0 0
Andi 10 2 10 1 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andorinha Negra 10 2 10 1 10 1 6 2 8 2 10 2 10 2 6 2 7 2
André Ferreira 10 2 10 2 8 1 9 2 8 1 7 1 8 2 6 2 8 2
André Figueira 8 1 8 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
André Folhas 8 2 8 1 7 1 8 2 7 2 8 1 7 2 6 2 7 1
André Pi 7 2 9 2 8 2 8 2 7 2 8 2 8 2 6 2 6 2
André Silva 8 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
André Soeiro 10 2 10 1 9 2 10 2 9 1 10 1 10 1 6 2 7 2
André Urtiga 10 2 8 2 10 1 8 1 6 2 8 1 8 2 9 2 9 1
Andreia & André 8 2 7 2 8 1 7 2 6 2 8 2 7 2 8 2 7 2
Andreia Falké 8 1 7 2 8 1 8 2 8 2 7 1 9 1 8 2 0 0
Andreia Milha 8 2 10 2 10 2 7 1 7 2 6 2 0 0 0 0 0 0
Andrina 10 2 8 1 7 2 10 2 10 1 10 2 8 2 10 2 6 1
Andrino Santos 8 2 8 2 8 2 10 2 8 2 10 1 8 1 6 2 6 2
Andróide 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anduócrime 7 1 9 1 8 2 8 2 8 2 8 2 7 2 6 2 6 1
Andyflex 9 2 8 1 8 1 8 2 8 2 8 2 8 2 6 2 6 2
Angolano 8 2 6 1 8 2 7 2 8 2 7 1 8 2 7 2 7 2
Anhiar Sadlac 9 2 8 2 7 2 8 1 8 1 6 2 8 1 8 2 6 1
Anísio Cerro 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 10 1 10 1 10 2 7 2
Anoli 10 2 8 2 8 1 6 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1
Anti Kasp 8 1 10 1 8 2 10 2 10 1 10 1 10 1 7 2 7 2
AntMon 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton Xúlio 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2 8 1 8 2 6 2 0 0
António A 8 1 8 1 10 1 10 2 10 2 8 1 8 1 6 2 7 1
António Alves 10 2 8 2 7 2 8 2 8 1 7 2 7 2 6 2 6 2
António Beja 9 2 9 1 10 2 6 2 8 2 7 1 8 2 6 2 8 2
António Carlos 9 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
António Jesus 8 2 8 1 8 1 9 2 7 2 8 2 8 1 8 2 7 1
António Macarro 7 2 8 1 10 1 8 2 8 2 10 2 10 2 6 2 0 0
António Maria 8 1 8 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
António Pincel 10 2 10 2 8 1 9 2 10 1 8 1 7 2 7 2 8 1
António Verdi 7 2 10 2 8 2 8 1 8 2 8 2 8 2 8 2 7 2
António Vilas 7 2 8 1 7 1 8 2 8 2 8 2 8 1 8 2 7 2
António Xavier 10 2 10 2 8 2 8 2 7 1 9 1 7 2 10 2 7 1
António Ximenes 8 1 9 1 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 8 2 8 1
António Zé 10 2 9 2 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antony Perri 7 2 8 1 7 2 8 2 10 2 7 1 7 1 6 2 6 2
Aparf 10 1 10 1 8 1 8 1 8 2 7 2 6 2 6 2 8 2
Apifia 8 1 9 1 7 2 8 2 10 1 8 2 8 2 6 2 8 1
Apitrin 10 2 10 1 10 1 8 2 8 1 10 1 10 2 8 2 0 0
Apitus 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 8 2 6 2 7 2
Aple Atum 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 1 6 2 7 1
Apoulos 8 1 8 2 8 2 7 2 8 2 10 2 7 1 6 2 7 1
Aprílio 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Árabe 9 1 8 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aragonês 10 1 8 1 8 2 8 2 8 2 8 2 8 1 6 2 7 1
Aramis 7 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 2 8 1 7 2 8 2
Arantes 10 2 8 1 7 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arapa 8 1 8 1 8 2 8 2 8 2 7 1 7 1 6 2 6 1
Arauto 8 1 6 1 9 2 9 2 8 2 6 2 9 1 8 2 7 1
Arbélio 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arco.com 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 7 2 8 2
Arconada 8 2 7 2 7 2 8 1 8 2 8 2 8 1 7 2 7 2
Ari Mendonça 8 2 10 2 8 1 8 2 7 1 8 2 8 1 7 2 7 1
Ariam Semog 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ariana 10 1 8 1 8 2 10 2 8 2 8 1 9 2 6 2 9 1
Arilorac 7 2 8 1 8 1 7 2 8 2 8 2 8 1 8 2 8 2
Arlequim 8 2 9 1 10 1 8 2 8 1 9 1 8 2 8 2 7 2
Arlindo Neto 8 2 10 1 8 1 8 2 6 2 8 2 10 2 9 2 6 2
Arlindo Sousa 8 2 8 1 8 1 8 2 8 2 8 1 8 2 6 2 7 1
Arma Dura 7 1 8 1 8 2 0 1 0 2 7 2 8 1 6 2 8 2
Armelim 9 1 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Army 715 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 8 1 8 2 6 2 7 1
Arnaldo Pintas 10 2 7 1 8 2 8 2 8 2 8 1 8 2 7 2 7 1
Arnold Electra 8 2 10 2 10 2 8 1 7 1 10 2 10 1 8 2 8 2
Arnold X 8 2 8 1 7 2 7 2 8 2 8 1 8 1 8 2 8 1
Arquimedes 10 1 10 2 10 1 8 2 6 1 8 2 10 1 10 2 7 2
Arrivista 8 2 8 1 8 2 10 2 8 1 8 2 7 1 8 2 8 2
Articopus 7 2 8 1 8 1 8 2 7 2 7 1 7 1 6 2 7 2
Articrime 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2 6 2 8 1
Artilheiro 8 1 9 1 7 2 8 2 8 2 8 1 8 1 6 2 7 1
Artrúzio 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur 7 2 10 1 8 2 10 1 10 2 10 2 10 1 6 2 8 1
Artur Miranda 8 2 8 1 8 2 7 2 8 2 8 1 9 1 6 2 7 2
Artur Olavo 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur Rigo 9 1 7 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arubero 8 2 8 1 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 6 2 6 2
Aruzu 10 2 10 1 7 2 8 2 8 1 8 1 8 1 7 2 8 2
Árvore 9 1 8 2 8 2 8 1 8 1 8 2 8 2 6 2 6 1
Arzap Dil 10 2 8 2 8 1 10 2 10 1 8 1 7 1 6 2 7 1
ASC 8 1 8 2 8 2 6 2 7 1 7 2 8 1 6 2 9 2
Asian Fly 8 2 9 1 8 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asifir 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assavil 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 6 1 6 2 7 1
Assis & Filha 10 2 8 1 10 2 10 2 10 1 10 1 9 2 7 2 6 2
Associados Unidos 10 1 8 1 10 2 8 2 7 2 8 2 8 1 6 2 8 2
Atad 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atanador 10 2 8 2 10 1 8 2 7 1 8 1 8 2 10 2 7 2
Atípico 10 1 9 1 7 2 7 2 8 2 8 1 8 1 6 2 6 1
Atirador Infalível 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlântico 8 2 8 1 8 2 10 2 8 2 7 2 8 1 6 2 8 1
Ato Final 10 2 10 2 8 2 10 1 8 2 8 1 7 1 6 2 7 2
Atol 10 1 10 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2 7 2
Atu Xagal 8 2 7 2 9 2 8 2 8 2 8 1 8 1 6 2 6 2
Atuga Silca 10 2 10 2 8 2 9 2 6 2 7 2 7 1 6 2 7 1
Audiogab 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avapa 8 1 8 2 8 2 10 2 10 2 10 1 10 1 6 2 8 2
Ave César 10 2 10 2 8 2 7 2 7 1 8 2 8 2 6 2 8 1
Ave da Paz 8 2 7 2 8 2 8 2 8 2 8 1 7 1 6 2 7 1
Ave do Paraíso 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ave Selvagem 10 2 8 1 10 1 8 2 8 2 8 2 8 1 6 2 8 2
Avô Cantiga 10 1 7 1 7 1 8 2 8 2 8 1 8 1 7 2 0 0
Axacal 10 2 10 2 10 2 10 2 7 1 7 2 8 1 6 2 0 0
Axiliano 7 2 8 1 8 2 10 2 10 1 10 2 10 1 6 2 7 1
Ay Pardillio 8 2 8 1 8 2 7 2 8 2 8 2 8 1 6 2 7 2
Ayalla 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ayko 10 2 10 2 10 2 8 1 7 2 8 1 9 2 6 2 6 1
Ayres Montês 7 2 10 2 8 1 8 2 10 2 8 2 8 1 6 2 7 1
Az 777 10 2 8 1 8 1 10 2 10 1 8 2 8 1 7 2 8 2
Azarado 8 1 8 1 7 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 2 7 2
Azeleite 8 2 9 2 10 2 8 2 8 2 8 1 8 1 6 2 8 1
Azerum 8 2 8 2 8 2 8 2 7 2 8 2 8 1 8 2 9 2
Azico 10 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azimute 10 2 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 10 1 6 2 7 2
Azulo 8 2 8 1 8 2 10 2 6 2 8 1 8 2 6 2 7 2
Azumir 10 1 8 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 8 1 8 1 10 2 7 2 8 2 6 2 8 1 6 2 6 1
B A Loko 10 2 10 1 8 1 10 2 8 2 7 1 8 1 6 2 6 2
B Bragança 8 2 10 1 8 2 8 2 8 1 7 2 8 1 0 0 0 0
B T T 8 2 7 2 7 1 8 1 8 2 8 1 8 1 6 2 7 1
B U L 7 1 10 1 10 2 10 2 8 1 8 1 7 1 6 2 8 2
B Z Z 10 2 10 2 8 1 7 2 7 2 10 2 10 2 10 2 6 1
B. Gates 8 2 8 1 10 2 10 2 8 1 8 2 6 1 6 2 6 2
Baab 8 1 8 1 8 2 8 2 8 2 8 2 8 1 7 2 7 2
Baarus 7 2 8 2 8 1 8 1 8 2 7 1 8 1 7 2 7 2
Babá 8 2 8 2 10 2 10 2 9 2 8 2 7 2 7 2 6 1
Babaco 10 2 10 2 7 2 10 1 8 2 8 2 8 1 6 2 0 0
